Beker van België slalom 2008Deze wedstrijden worden in rekening gebracht: De totaalstand is de som van de beste 4 resultaten. Wie minder dan 4 keer deelnam werd niet geklasseerd. |
Coupe de Belgique slalom 2008Les courses prises en compte: Le résultat final est l'addition des 4 meilleurs résultats. Des compétiteurs qui n'ont pas participés a 4 courses ne sont pas classés. |
Klassement K1H, alle categoriëen |
Classement K1H toutes catégories |
Klassement per categorie |
Classement par catégorie |
| 16/03 | 06/04 | 22/06 | 06/09 | 07/09 | 26/10 | Tot | |||
| Miniemen jongens | |||||||||
| Samuel Pype | LKCC | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Bram Sikkens | KCCM | - | - | 2 | - | - | - | ||
| Thibault Pype | LKCC | - | - | 3 | - | - | - | ||
|   | |||||||||
| Kadetten jongens | |||||||||
| 1 | Antoine Germay | RMCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Thomas Theunissen | RMCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | Maxime Degesve | RMCS | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Tom Coppens | KCCM | - | - | 3 | - | - | - | ||
| Alexis Thisse | LKCC | - | 3 | - | - | - | - | ||
| Axel Pitot | LKCC | - | 4 | - | - | - | - | ||
|   | |||||||||
| Aspiranten jongens | |||||||||
| Loic André | RMCS | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Maxime Prignon | RMCS | 2 | 2 | - | - | - | 1 | ||
| Christopher Martial | CRBK | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
| Wouter Akkermans | KSKCL | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
| Jacob Bussé | KSKCL | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
| Martin Fraipont | RMCS | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Peter Van Utterbeeck | KCCM | - | - | 2 | - | - | - | ||
|   | |||||||||
| Dames | |||||||||
| 1 | Sophie Machiels | RMCS | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rosine Roland v3 | RMCS | - | - | 2 | - | - | - | ||
|   | |||||||||
| Juniors | |||||||||
| 1 | Bram Peeters | RMCS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Ianice Fourneau | RMCS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Axel Sleebus | KCCM | 2 | 2 | 3 | - | - | 3 | 10 |
|   | |||||||||
| Seniors | |||||||||
| 1 | Olivier Machiels | RMCS | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| Nicolas Germay | RMCS | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | |
| Stefan Cammaerts | CRBK | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
| Cedric Demarneffe | RMCS | 3 | - | - | - | - | 4 | ||
| Mathieu Doby | RMCS | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Pierre-André Potelle | RMCS | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Wouter Vierstraete | IRWV | - | - | 3 | - | - | - | ||
|   | |||||||||
| Veteranen | |||||||||
| 1 | Frank Schoeters v2 | KCCM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| 2 | Paul Vanneste v2 | CRBK | - | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | Patrick Klein v2 | KSKCL | - | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 11 |
| Rudy Peeters | KCCM | - | - | 3 | 3 | 4 | - | ||
| Christophe Putzeys | RMCS | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Xavier Thisse | LKCC | - | 3 | - | - | - | - | ||
| Marc Janssens | LKCC | - | 4 | - | - | - | - | ||
| Michel André v2 | RMCS | - | - | 5 | - | - | - | ||
|   | |||||||||
| C-1 | |||||||||
| 1 | Koen Behets | KSKCL | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Nicolas Germay | RMCS | - | - | 1 | - | - | - | ||
| www.nkv.be |