Cercle Nautique du Coeur de l'Ardenne
Slalom Belvaux 2007
01/04/2007
Championat de Belgique / Belgisch kampioenschap





Temps 1 Pen 1 Manche 1 Temps 2 Pen 2 Manche 2 Total
MINIMES GARCONS
1 HERMAN DIRK VKC 134,72 2 136,72 130,78 2 132,78 269,50
2 BOSMA LEO VKC 145,4 14 159,40 154,21 6 160,21 319,61
3 TOSSERAN JELLE TTO 132,15 152 284,15 133,08 6 139,08 423,23
4 BIJNEN STIJN VKC 138,54 254 392,54 152,67 108 260,67 653,21
CADETS
1 ANDRE LOIC RMCS 122,38 16 138,38 124,69 2 126,69 265,07
2 THISSE ALEXIS LKCC 128,98 4 132,98 129,97 4 133,97 266,95
3 KNUIVERS JEROEN VKC 188,92 108 296,92 154,62 62 216,62 513,54

HENDRIKS NIEK VKC 137,42 14 151,42



CADETTES
1 LEENDERS CLAUDIA TTO 126,21 0 126,21 119,76 6 125,76 251,97
2 DERKS DIAN TTO 120,32 4 124,32 128,25 4 132,25 256,57
ASPIRANTES
1 DERKS VERA TTO 128,59 12 140,59 141,5 6 147,50 288,09
2 VAN DEN VELDEN ANNE TTO 156,95 6 162,95 138,71 2 140,71 303,66
JUNIORS FILLES
1 KEERIS MICHELLE TTO 108,86 2 110,86 110,63 0 110,63 221,49
2 MACHIELS SOPHIE RMCS 120,91 4 124,91 116,19 2 118,19 243,10
3 VAN DER KNIJFF SUZANNE TTO 135,66 6 141,66 133,36 10 143,36 285,02
ASPIRANTS
1 LAKERVELD FRANS TTO 99,71 0 99,71 99,79 2 101,79 201,50
2 KNUIVEN ROBIN TTO 100,15 0 100,15 104,63 6 110,63 210,78
3 LEENDERS STIJN TTO 103 6 109,00 102,44 2 104,44 213,44
4 PEETERS BRAM KCCM 102,5 8 110,50 104,16 0 104,16 214,66
5 JANSEN NIEK TTO 120,13 8 128,13 112,76 6 118,76 246,89
6 FOURNEAU JANIS RMCS 100,48 6 106,48 104,91 50 154,91 261,39
7 VAN DER KNIJFF ROBIE TTO 133,38 56 189,38 129,35 54 183,35 372,73
JUNIORS GARCONS
1 TUYL MARTIJN VKC 102,33 4 106,33 111,27 2 113,27 219,60
2 BACKER DANIEL TTO 115,73 4 119,73 107,21 0 107,21 226,94
3 BERKERS SANDER TTO 104,56 10 114,56 110,36 4 114,36 228,92
4 THEINER JORIS TTO 115,12 4 119,12 110,65 0 110,65 229,77
5 SLEEBUS AXEL KCCM 125,35 0 125,35 112,65 2 114,65 240,00
6 VERHAAM ROGIER VKC 119,66 8 127,66 119,58 8 127,58 255,24
SENIORS 1
1 MACHIELS OLIVIER RMCS 90,42 0 90,42 89,54 0 89,54 179,96
2 THEINER WILLEM TTO 94,7 2 96,70 96,1 0 96,10 192,80
3 VERHAGEN BAS VKC 98,27 0 98,27 98,81 2 100,81 199,08
4 GERMAY NICOLAS RMCS 101,26 4 105,26 99,92 0 99,92 205,18
5 JONET VINCENT RMCS 106,78 2 108,78 108,26 0 108,26 217,04
6 KEERIS JEROEN VKC 113,77 2 115,77 110,37 6 116,37 232,14
7 PRINS MARK TTO 117,53 4 121,53 110,58 4 114,58 236,11
VETERANTS
1 FRANK SCHOETERS KCCM 103,94 2 105,94 104,52 0 104,52 210,46
2 PEETERS RUDY KCCM 110,71 8 118,71 108,9 0 108,90 227,61
3 THISSE XAVIER LKCC 113,29 2 115,29 112,14 4 116,14 231,43
4 KLEIN PATRICK KSKCL 117,89 4 121,89 121,47 2 123,47 245,36
5 VAN MARLE BERT TTO 126,05 104 230,05 142,55 0 142,55 372,60
6 PYPE CHRISTIAN LKCC 169,91 60 229,91 189,76 6 195,76 425,67

JANSSEN MARC LKCC DESSA

185,03 62 247,03
C1
1 BEHETS KOEN KSKCL 106,17 0 106,17 106,46 2 108,46 214,63











EQUIPES
1 NICOLAS JANIS OLIVIER RMCS 110,68 4 114,68



2 THEINER PRINS THEINER TTO 119,04 4 123,04



3 SCHOETERS PEETERS PEETERS KCCM 126,59 6 132,59



4 JANSSEN BACKER BERKER TTO 141,11 4 145,11



5 LOIC SOPHIE ALEXIS RMCS & LKCC 145,62 12 157,62



6 LACKER LEENDERS KNUIVEN TTO 111,99 54 165,99



7
TTO & RMCS 159,46 26 185,46



8 LEENDERS DERK VAN DEN VELDEN TTO 161,68 70 231,68



9 THISSE PYPE SLEEBUS LKCC & KCCM 192,19 112 304,19














Waterstand: laag, maar probleemloos.
Peilschaal midden-Lesse te Resteigne: circa 60cm; debiet van de lage Lesse te Gendron: circa 17 m³/s