| C1 | ||||||||||
| 1 | Behets | Koen | KSKCL | 2 | 102,29 | 104,29 | 8 | 99,86 | 107,86 | 212,15 |
| Minimes | ||||||||||
| 1 | Thisse | Alexis | LKCC | 362 | 153,58 | 515,58 | 106 | 191,10 | 297,10 | 812,68 |
| 2 | Henrion | Florian | LKCC | 454 | 168,76 | 622,76 | 502 | 160,45 | 662,45 | 1285,21 |
| 3 | Germay | Antoine | RMCS | DNF | DNF | 360 | 218,85 | 578,85 | ||
| Cadets | ||||||||||
| 1 | Hermans | Maarten | NKB-TTO | 2 | 112,03 | 114,03 | 4 | 114,73 | 118,73 | 232,76 |
| 2 | Fourneau | Ianis | RMCS | 0 | 118,45 | 118,45 | 2 | 117,34 | 119,34 | 237,79 |
| 3 | Peeters | Bram | KCCM | 62 | 156,63 | 218,63 | DNF | DNF | ||
| Aspirants | ||||||||||
| 1 | Wesselink | Bas | NKB-TTO | 2 | 92,54 | 94,54 | 0 | 93,57 | 93,57 | 188,11 |
| 2 | Backer | Daniel | NKB-TTO | 6 | 112,54 | 118,54 | 4 | 108,40 | 112,40 | 230,94 |
| 3 | Theiner | Joris | NKB-TTO | 0 | 113,42 | 113,42 | 4 | 114,80 | 118,80 | 232,22 |
| 4 | Wesselink | Roel | NKB-TTO | 8 | 106,15 | 114,15 | 6 | 121,13 | 127,13 | 241,28 |
| 5 | Bourguignon | Nicolas | LKCC | 154 | 174,41 | 328,41 | DNF | DNF | ||
| Dames | ||||||||||
| 1 | Roland | Rosine | RMCS | 2 | 139,39 | 141,39 | 2 | 132,51 | 134,51 | 275,90 |
| Juniors | ||||||||||
| 1 | Theiner | Willem | NKB-TTO | 0 | 89,41 | 89,41 | 2 | 90,18 | 92,18 | 181,59 |
| 2 | Peters | Pim | NKB-TTO | 0 | 98,37 | 98,37 | 6 | 96,01 | 102,01 | 200,38 |
| 3 | Germay | Nicolas | RMCS | 8 | 112,00 | 120,00 | 106 | 138,26 | 244,26 | 364,26 |
| Seniors | ||||||||||
| 1 | Viseur | Venceslas | CNCA | 0 | 88,34 | 88,34 | 0 | 85,65 | 85,65 | 173,99 |
| 2 | Machiels | Olivier | RMCS | 0 | 89,29 | 89,29 | 0 | 88,59 | 88,59 | 177,88 |
| 3 | Potelle | Pierre-André | RMCS | 0 | 91,35 | 91,35 | 0 | 92,13 | 92,13 | 183,48 |
| 4 | Putzeys | Christophe | RMCS | 0 | 91,13 | 91,13 | 2 | 90,73 | 92,73 | 183,86 |
| Veterans | ||||||||||
| 1 | Vaneste | Paul | CRBK | 2 | 113,63 | 115,63 | 6 | 108,95 | 114,95 | 230,58 |
| 2 | Snel | Rob | PLANE | 2 | 116,68 | 118,68 | 0 | 113,31 | 113,31 | 231,99 |
| 3 | Peeters | Rudy | KCCM | 2 | 122,84 | 124,84 | 2 | 112,46 | 114,46 | 239,30 |
| 4 | Thisse | Xavier | LKCC | 0 | 120,76 | 120,76 | 4 | 138,00 | 142,00 | 262,76 |
| 5 | Zaat | Léon | PLANE | 2 | 163,57 | 165,57 | 8 | 159,86 | 167,86 | 333,43 |
| 6 | Pype | Christian | LKCC | 60 | 144,62 | 204,62 | 54 | 177,16 | 231,16 | 435,78 |
| Equipes | ||||||||||
| 1 | Potelle, Machiels, Putzeys | RMCS | 6 | 100,95 | 106,95 | |||||
| 2 | Theiner, Wesselink, Peeters | NKB-TTO | 4 | 114,31 | 118,31 | |||||
| 3 | Behets, Peeters, Germay | 6 | 126,04 | 132,04 | ||||||
| 4 | Backer, Wesselink, Theiner | NKB-TTO | 10 | 144,51 | 154,51 | |||||
| 5 | Hermens, Fourneau, Peeters | DNF | ||||||||
| 6 | Thisse, Germay, Henrion | DNF | ||||||||
Waterstand: Ourthe in Angleur 65,5 m³/s
Een mooie waterstand.