Royal Mava Club Sauheid

Slalom international du Mava

15 / 05 / 2005


C1








1 Behets Koen KSKCL 92,49 4 96,49 94,82 0 94,82 191,31












Minimes








1 Germay Antoine RMCS 163,34 256 419,34 127,32 452 579,32 998,66
2 Henrion Florian LKCC 133,27 452 585,27 95,89 500 595,89 1181,16
3 Thisse Alexis LKCC DNF

70,40 456 526,40












Minimes filles








1 Leenders Claudia NKB-TTO 129,57 304 433,57 105,92 356 461,92 895,49












Cadets








1 Hermans Maarten NKB-TTO 102,22 0 102,22 103,25 2 105,25 207,47
2 Leenders Stijn NKB-TTO 124,15 160 284,15 125,64 54 179,64 463,79












Aspirants








1 Wesselink Bas NKB-TTO 87,48 2 89,48 83,40 0 83,40 172,88
2 Theiner Joris NKB-TTO 99,24 4 103,24 102,76 4 106,76 210,00
3 van Orsouw Willem NKB-TTO 102,95 4 106,95 104,63 4 108,63 215,58
4 Backer Daniel NKB-TTO 122,92 16 138,92 106,91 4 110,91 249,83
5 van Bakel Martijn NKB-TTO 128,15 260 388,15 NO START














Dames








1 Roland Rosine RMCS 160,28 102 262,28 141,83 60 201,83 464,11












Juniors








1 Theiner Willem NKB-TTO 81,31 0 81,31 80,29 0 80,29 161,60
2 Roelofs Mike NKB-TTO 87,86 4 91,86 90,89 4 94,89 186,75
3 Peters Pim NKB-TTO 86,66 4 90,66 90,65 6 96,65 187,31
4 Germay Nicolas RMCS 107,79 56 163,79 102,96 10 112,96 276,75
5 Bourguignon Nicolas LKCC 78,13 502 580,13 97,66 506 603,66 1183,79












Seniors








1 Putzeys Christophe RMCS 79,62 2 81,62 80,09 2 82,09 163,71

Machiels Olivier RMCS 82,32 2 84,32 79,39 0 79,39 163,71
3 Viseur Venceslas CNCA 77,92 4 81,92 78,80 4 82,80 164,72
4 Vermeulen Harry NKB-TTO 82,76 6 88,76 82,76 2 84,76 173,52
5 Potelle Pierre-André RMCS 82,59 2 84,59 86,62 4 90,62 175,21
6 Lotterman Stefan NKB-TTO 97,01 8 105,01 94,91 10 104,91 209,92












Veterans








1 Vaneste Paul CRBK 101,51 4 105,51 102,10 2 104,10 209,61
2 Schoeters Frank KCCM 117,18 4 121,18 92,51 4 96,51 217,69
3 Snel Rob PLANE 112,67 2 114,67 101,44 2 103,44 218,11
4 Balvers Dick VKC 114,52 4 118,52 112,50 4 116,50 235,02
5 Peeters Rudy KCCM 125,45 6 131,45 133,16 6 139,16 270,61
6 Zaat Léon PLANE 98,87 162 260,87 165,57 64 229,57 490,44
7 Thisse Xavier LKCC 90,03 556 646,03 118,76 2 120,76 766,79
8 Pype Christian LKCC DNF

DNF














Equipes








1 Theiner, Roelofs, Wesselink NKB-TTO


98,51 8 106,51
2 Peters, Theiner, van Orsouw NKB-TTO


129,00 10 139,00
3 Potelle, Viseur, Machiels RMCS


95,07 50 145,07
4 Backer, Leenders, Hermans NKB-TTO


151,76 62 213,76
5 Germay, Thisse, Schoeters RMCS / LKCC / KCCM



145,67 122 267,67
6 Snel, Balvers, Zaat VKC-PLANE


152,91 420 572,91

Waterstand: Ourthe in Angleur 83,5 m³/s
Een uitmuntende waterstand voor dit parkoers (weliswaar hevig voor beginners).