Deze slalomwedstrijd werd georganiseerd aan de dam van Sauheid bij de Royal Mava Club Sauheid.
Oorspronkelijk was op deze datum een slalomwedstrijd gepland op de Vesder onder de stuwdam,
maar omwille van het kleine aantal inschrijvingen werd deze de slalom er niet opgesteld en werd
dus uitgeweken naar Sauheid.
| Manche 1 | Manche 2 | Totaal | ||||||||
| Straf | Tijd | Som | Straf | Tijd | Som | |||||
| C1 | ||||||||||
| 1 | Behets | Koen | KSKCL | 0 | 106,44 | 106,44 | 0 | 109,05 | 109,05 | 215,49 |
| Cadets | ||||||||||
| 1 | Fourneau | Ianis | RMCS | 0 | 125,83 | 125,83 | 2 | 126,5 | 128,5 | 254,33 |
| 2 | Peeters | Bram | KCCM | 66 | 158,54 | 224,54 | 60 | 150,82 | 210,82 | 435,36 |
| Aspirants | ||||||||||
| 1 | Bouillon | Basil | KSKCL | 208 | 148,37 | 356,37 | 208 | 141,69 | 349,69 | 706,06 |
| Dames | ||||||||||
| 1 | Roland | Rosine | RMCS | 2 | 134,32 | 136,32 | 2 | 134,75 | 136,75 | 273,07 |
| Juniors | ||||||||||
| 1 | Besh | Oswald | Lagny | 0 | 93,93 | 93,93 | 2 | 92,07 | 94,07 | 188,00 |
| Seniors | ||||||||||
| 1 | Machiels | Olivier | RMCS | 0 | 91,75 | 91,75 | 0 | 91,94 | 91,94 | 183,69 |
| 2 | Putzeys | Christophe | RMCS | 0 | 94,16 | 94,16 | 2 | 90,96 | 92,96 | 187,12 |
| 3 | Potelle | Pierre-André | RMCS | 0 | 94,27 | 94,27 | 2 | 95,24 | 97,24 | 191,51 |
| 4 | Viseur | Venceslas | CNCA | 6 | 90,12 | 96,12 | 6 | 90,24 | 96,24 | 192,36 |
| 5 | Gombert | Michel | Lagny | 4 | 95,69 | 99,69 | 56 | 97,01 | 153,01 | 252,70 |
| Veterans | ||||||||||
| 1 | Schoeters | Frank | KCCM | 0 | 98,44 | 98,44 | 4 | 99,65 | 103,65 | 202,09 |
| 2 | Guban | Serge | CRBK | 2 | 104,48 | 106,48 | 2 | 104,39 | 106,39 | 212,87 |
| 3 | Vaneste | Paul | CRBK | 0 | 111,62 | 111,62 | 2 | 116,25 | 118,25 | 229,87 |
| 4 | Peeters | Rudy | KCCM | 0 | 123,43 | 123,43 | 2 | 126,87 | 128,87 | 252,30 |
| Equipes | ||||||||||
| 1 | Lagny | 4 | 108,11 | 112,11 | 0 | 105,23 | 105,23 | 217,34 | ||
| 2 | Mava | 4 | 105,53 | 109,53 | 4 | 106,1 | 110,1 | 219,63 | ||
| 3 | KCCM/KSKCL | 258 | 173,92 | 431,92 | 258 | 181,21 | 439,21 | 871,13 | ||
| 4 | RMCS/KSKCL | 2 | 158,21 | 160,21 | 6 | 155,21 | 161,21 | 321,42 | ||
| KCCM/CRBK | 6 | 126,07 | 132,07 | |||||||
Waterstand: Ourthe in Angleur 43,6 m³/s
Een lage/middelmatige, maar prima waterstand.