Cercle Nautique du Coeur de l'Ardennne
33e slalom van Belvaux
10/03/2005





Manche 1 Manche 2 Totaal




Straf Tijd Subtotaal Straf Tijd Subtotaal

C1








1 Behets Koen KSKCL 0 115,26 115,26 0 116,70 116,70 231,96












Minimes








1 Thisse Alexis LKCC 58 105,20 163,20 2 104,95 106,95 270,15
2 Tosseram Jelle HWC 156 105,11 261,11 104 102,41 206,41 467,52
3 Henrion Florent LKCC 304 118,13 422,13 156 119,45 275,45 697,58












Minimes Filles








1 Derks Dian HWC 2 116,92 118,92 4 119,35 123,35 242,27
2 Leenders Claudia HWC 16 115,48 131,48 158 108,73 266,73 398,21












Cadets








1 Lakerveld Frans VKC 2 125,74 127,74 0 121,82 121,82 249,56
2 Hermans Maarten TTO 0 126,70 126,70 2 125,16 127,16 253,86
3 Peeters Bram KCCM 4 113,39 117,39 52 106,80 158,80 276,19
4 Leenders Stijn HWC 2 143,46 145,46 6 135,03 141,03 286,49
5 Beynen Axel VKC 8 165,14 173,14 10 167,98 177,98 351,12
6 Stevens Bob VKC 12 149,33 161,33 114 142,06 256,06 417,39
7 Tuyl Martyn
104 154,72 258,72 8 154,52 162,52 421,24












Aspirants








1 Wesselink Bas TTO 0 105,31 105,31 0 105,97 105,97 211,28
2 Theiner Joris TTO 2 127,42 129,42 2 124,40 126,40 255,82
3 Derks Jeroen HWC 6 136,28 142,28 4 133,93 137,93 280,21
4 Berkers Sander HWC 104 168,64 272,64 14 147,71 161,71 434,35












Dames








1 Roland Rosine RMCS 0 145,29 145,29 0 147,80 147,80 293,09












Juniors








1 Theiner Willem TTO 0 104,65 104,65 2 103,93 105,93 210,58
2 Pexters Pim TTO 0 106,06 106,06 2 107,71 109,71 215,77
3 Roelofs Mike TTO 2 114,63 116,63 2 113,22 115,22 231,85
4 Van Ossenbrugen Symar TTO 0 118,14 118,14 0 122,48 122,48 240,62
5 Germay Nicolas RMCS 0 127,73 127,73 0 131,60 131,60 259,33
6 Willemens Maxime KCC 106 165,12 271,12 112 170,63 282,63 553,75












Seniors








1 Machiels Olivier RMCS 2 101,21 103,21 2 101,29 103,29 206,50
2 Putzeys Christophe RMCS 0 105,09 105,09 0 106,66 106,66 211,75
3 Potelle Pierre-André RMCS 0 105,71 105,71 0 106,20 106,20 211,91
4 Verhagen Bas VKC 2 111,63 113,63 0 108,73 108,73 222,36












Veterans








1 Schoeters Frank KCCM 0 110,15 110,15 0 109,60 109,60 219,75
2 Crevecoeur Guido VKC 0 115,36 115,36 2 114,98 116,98 232,34
3 Balvers Dick VKC 0 126,81 126,81 4 124,04 128,04 254,85
4 Klein Patrick KSKCL 4 123,28 127,28 6 126,38 132,38 259,66
5 Leruth Bernard CNCA 0 136,72 136,72 2 135,36 137,36 274,08
6 Thisse Xavier LKCC 0 137,02 137,02 2 136,43 138,43 275,45
7 Schoot Ronald HWC 4 134,88 138,88 6 136,63 142,63 281,51
8 Peeters Rudy KCCM 4 135,55 139,55 8 135,71 143,71 283,26
9 Machiels Wilfried RMCS 0 145,43 145,43 2 138,86 140,86 286,29
10 Willemins Pierre LKCC 50 145,22 195,22 6 141,34 147,34 342,56
11 Pippe Chris LKCC 214 182,80 396,80 62 204,83 266,83 663,63












Equipes








1 Christophe, Pierre-Andre, Olivier RMCS 4 118,44 122,44


122,44
2 Bas, Mike, Wim TTO 6 123,40 129,40


129,40
3 Bas, Guido, Dick VKC 4 134,79 138,79


138,79
4 Bernard, Rudy, Frank KCCM & CNCA 0 147,82 147,82


147,82
5 Joris, Maarten, Pim TTO 8 142,52 150,52


150,52
6 Jeroen, Sander, Stijl HWC 60 161,84 221,84


221,84
7 Frans, Bob, Marten VKC 132 176,16 308,16


308,16
8 Xavier, Paul, Chris LKCC 170 139,50 309,50


309,50
9 Alexis, Florient LKCC 460 137,20 597,20


597,20











Waterstand: minimumpeil en dalend.
Peilschaal midden-Lesse te Resteigne: 50cm; debiet van de lage Lesse te Gendron: 13,4 cm3/s