Beker van België slalom 2005

Deze wedstrijden worden in rekening gebracht: De totaalstand is de som van de beste 3 resultaten. Wie minder dan 3 keer deelnam werd niet geklasseerd.

Coupe de Belgique slalom 2005

Les courses prises en compte: Le résultat final est l'addition des 3 meilleurs résultats. Des compétiteurs qui n'ont pas participés a 3 courses ne sont pas classés.

Klassement per categorie

Classement par catégorie

				10/04	24/04	15/05	16/05	10/09	11/09	Tot

Miniemen jongens
  1 Antoine Germay	RMCS	  -	  -	  1	  *	  1	  1	  3
  . Alexis Thisse	LKCC	  1	  -	  *	  1	  -	  -
  . Florian Henrion	LKCC	  -	  -	  2	  2	  -	  -

Kadetten jongens
  1 Yanice Fourneau	RMCS	  -	  1	  -	  1	  1	  1	  3
  2 Bram Peeters	KCCM	  1	  2	  -	  *	  2	  2	  5

Aspiranten meisjes
  . Sophie Machiels	RMCS	  -	  -	  -	  -	  1	  1

Aspiranten jongens
  1 Basiel Bouillon	KSKCL	  -	  1	  -	  -	  1	  1	  3

Dames
  1 Rosine Roland	RMCS	  1	  1	  1	  1	  -	  1	  3

Juniors
  1 Nicolas Germay	RMCS	  1	  -	  1	  1	  -	  1	  3
  . Nicolas Bourguignon	LKCC	  -	  -	  2	  *	  -	  -
  . Maxime Willemens	LKCC	  2	  -	  -	  -	  -	  -
  . Stefan Borghys	KCCM	  -	  -	  -	  -	  -	  2

Seniors
  1 Olivier Machiels	RMCS	  1	  1	  1	  2	  1	  1	  3
  2 Christophe Putzeys	RMCS	  2	  2	  1	  4	  -	  -	  5
  2 Venceslas Viseur	CNCA	  -	  4	  3	  1	  2	  2	  5
  4 Pierre-A. Potelle	RMCS	  3	  3	  4	  3	  -	  -	  9
  . Dieter V. Brusselen	KSKCL	  -	  -	  -	  -	  5	  4
  . Jan Behets		KSKCL	  -	  -	  -	  -	  6	  3
  . Koen Behets		KSKCL	  -	  -	  -	  -	  3	  -
  . Jan Laenen		KKK	  -	  -	  -	  -	  4	  -

Veteranen
  1 Frank Schoeters	KCCM	  1	  1	  2	  -	  -	  1	  3
  2 Paul Vanneste	CRBK	  -	  3	  1	  1	  2	  2	  4
  3 Rudy Peeters	KCCM	  5	  4	  3	  2	  2	  4	  7
  3 Patrick Klein	KSKCL	  2	  -	  -	  -	  1	  4	  7
  5 Xavier Thisse	LKCC	  4	  -	  4	  3	  -	  -	 11
  6 Wilfried Machiels	RMCS	  6	  -	  -	  -	  4	  3	 13
  . Chris Pippe		LKCC	  8	  -	  *	  4	  -	  -
  . Serge Guban		CRBK	  -	  2	  -	  -	  -	  -
  . Bernard Leruth	CNCA	  3	  -	  -	  -	  -	  -
  . Pierre Willemens	LKCC	  7	  -	  -	  -	  -	  -

C-1
  1 Koen Behets		KSKCL	  1	  1	  1	  1	  1	  1	  3
  . Jan Behets		KSKCL	  -	  -	  -	  -	  -	  2

C-2
  . Jan Behets
    & D. Van Brusselen	KSKCL	  -	  -	  -	  -	  1	  2
  . Koen Behets
    & Basil Bouillon	KSKCL	  -	  -	  -	  -	  -	  1

Klassement alle categoriëen K-1

Classement toutes catégories K-1

				10/04	24/04	15/05	16/05	10/09	11/09	Tot
Dames
  1 Rosine Roland	RMCS	  1	  1	  1	  1	  -	  1	 3
  . Sophie Machiels	RMCS	  -	  -	  -	  -	  1	  2

Heren
  1 Olivier Machiels	RMCS	  1	  1	  1	  2	  1	  1	 3
  2 Venceslas Viseur	CNCA	  -	  4	  3	  1	  1	  2	 4
  3 Christophe Putzeys	RMCS	  2	  2	  1	  4	  -	  -	 5
  4 Pierre-A. Potelle	RMCS	  3	  3	  4	  3	  -	  -	 9
  5 Frank Schoeters	KCCM	  4	  5	  6	  -	  -	  3	12
  6 Paul Vanneste	CRBK	  -	  7	  5	  5	  5	  4	14
  7 Patrick Klein	KSKCL	  6	  -	  -	  -	  4	  7	17
  8 Nicolas Germay	RMCS	  5	  -	  8	  9	  -	  5	18
  9 Rudy Peeters	KCCM	  9	  8	  7	  7	  5	  7	19
 10 Wilfried Machiels	RMCS	 10	  -	  -	  -	  7	  6	23
 11 Yanice Fourneau	RMCS	  -	  9	  -	  6	  8	  9	23
 12 Xavier Thisse	LKCC	  8	  -	  9	  8	  -	  -	25
 13 Bram Peeters	KCCM	 15	 10	  -	  -	 12	 11	33
 14 Basil Bouillon	KSKCL	  -	 11	  -	  -	 11	 12	34
 15 Antoine Germay	RMCS	  -	  -	 10	  -	 14	 14	38
 16 Florent Henrion	LKCC	 16	  -	 11	 12	  -	  -	39
  . Chris Pippe		LKCC	 13	  -	  *	 10	  -	  -
  . Alexis Thisse	LKCC	 14	  -	  *	 11	  -	  -
  . Dieter V. Brusselen	KSKCL	  -	  -	  -	  -	 10	 10
  . Koen Behets		KSKCL	  -	  -	  -	  -	  3	  -
  . Serge Guban		CRBK	  -	  6	  -	  -	  -	  -
  . Bernard Leruth	CNCA	  7	  -	  -	  -	  -	  -
  . Jan Laenen		KKK	  -	  -	  -	  -	  9	  -
  . Pierre Willemens	LKCC	 11	  -	  -	  -	  -	  -
  . Maxime Willemens	LKCC	 12	  -	  -	  -	  -	  -
  . Nicolas Bourguignon	LKCC	  -	  -	 12	  -	  -	  -
  . Jan Behets		KSKCL	  -	  -	  -	  -	 13	  -
  . Stefan Borghys	KCCM	  -	  -	  -	  -	  -	 13
www.nkv.be.eu.org