| C1 |
| 1 | Koen BEHETS | KSKCL | 153.62 | + 4 | 149.42 | + 6 | 313.04 |
| |
| Minimes garçons |
| 1 | Joris THEINER | NKC | 238.78 | + 54 | 196.48 | + 8 | 497.26 |
| 2 | Daniel BACKER | NKC | 206.19 | + 58 | 233.76 | + 60 | 557.95 |
| |
| Cadets |
| 1 | Steve HOEBEKE | RMCS | 158.26 | + 10 | 164.31 | | 332.57 |
| 2 | Bas WESSELINK | NKC | 164.48 | + 4 | 160.30 | + 4 | 332.78 |
| 3 | Mike ROELOFS | NKC | 164.16 | + 14 | 155.86 | + 6 | 340.02 |
| 4 | Symar VAN OSENBRUGGEN | NKC | 190.02 | + 8 | 174.68 | + 8 | 380.70 |
| |
| Juniores |
| 1 | Mira LOUEN | KCH | 150.11 | + 6 | 161.23 | + 8 | 325.34 |
| 2 | Pia SEWELIES | KCH | 171.46 | + 56 | 187.86 | + 62 | 477.32 |
| |
| Aspirants |
| 1 | Willem THEINER | NKC | 153.24 | + 4 | 148.20 | + 2 | 307.44 |
| 2 | Pim PETERS | NKC | 156.63 | + 10 | 160.43 | + 8 | 335.06 |
| |
| Juniors |
| 1 | Cédric DEMARNEFFE | RMCS | 131.63 | + 4 | 130.81 | | 266.44 |
| 2 | Olivier MACHIELS | RMCS | 130.99 | + 2 | 132.85 | + 2 | 267.84 |
| 3 | Pierre-André POTELLE | RMCS | 136.63 | + 4 | 133.22 | + 2 | 275.85 |
| 4 | Harry VERMEULEN | HWC | 133.58 | + 4 | 137.54 | + 6 | 281.12 |
| 5 | Gauthier TIMMERMANS | RMCS | 148.48 | + 10 | 141.10 | + 6 | 305.58 |
| 6 | Stefan LOTTERMAN | NKC | 157.91 | + 8 | 147.25 | + 6 | 319.16 |
| 7 | Pierre-Olivier HOEBEKE | RMCS | 145.78 | + 4 | 151.54 | + 52 | 353.32 |
| |
| Senior |
| 1 | Wenceslas VISEUR | RMCS | 127.98 | | 129.66 | | 257.64 |
| 2 | Christophe PUTZEYS | RMCS | 127.91 | | 129.02 | + 2 | 258.93 |
| 3 | Koen BEHETS | KSKCL | 133.99 | + 2 | 135.22 | + 2 | 273.21 |
| 4 | Markus FLETCHNER | KCH | 144.28 | | 144.09 | + 2 | 290.37 |
| 5 | Vincent JONET | RMCS | 144.04 | + 2 | 150.26 | + 4 | 300.30 |
| 6 | Rob SNEL | KCP | 154.02 | | 155.28 | + 4 | 313.30 |
| 7 | Dick BALVERS | VKC | 157.91 | + 2 | 153.77 | | 313.68 |
| 8 | Bart PIJPERS | KCP | 159.04 | + 4 | 155.21 | + 4 | 322.25 |
| 9 | Piet VAN SCHYNDEL | HWC | 154.46 | + 8 | 154.39 | + 10 | 326.85 |
| 10 | Roel BREUER | HKC | 180.58 | + 8 | 163.42 | + 2 | 354.00 |
| |
| Vétérans 1 |
| 1 | Frank SCHOETERS | KCCM | 140.86 | + 2 | 139.73 | + 4 | 286.59 |
| 2 | Wilfried MACHIELS | RMCS | 172.90 | | 147.06 | | 319.96 |
| 3 | Leon ZAAT | RMCS | 194.35 | + 54 | 183.66 | + 60 | 492.01 |
| |
| Vétérans 2 |
| 1 | Theo VAN BRUSSELEN | KSKCL | 152.35 | | 146.54 | + 4 | 302.89 |
| 2 | Patrick KLEIN | KSKCL | 151.03 | + 8 | 152.70 | + 2 | 313.73 |
| |
| Dames |
| 1 | Isabelle BERTRAND | RMCS | 168.42 | | 155.27 | + 2 | 325.69 |
| 2 | Rosine ROLAND | RMCS | 169.59 | + 4 | 176.05 | + 2 | 351.64 |
| 3 | Jessica VAN STEIJN | KCP | 256.40 | + 14 | 208.49 | + 12 | 490.89 |
| |
Generated by KaRa 2.1.8 on Sun Sep 22 16:23:30 2002
|
| Equipes / ploegen |
| 1 | Jonet | RMCS | 157.80 | + 2 | 159.80 |
| Putzeys | RMCS |
| Viseur | RMCS |
| 2 | Hoebeke | RMCS | 177.45 | + 10 | 187.45 |
| Timmermans | RMCS |
| Behets | KSKCL |
| 3 | Snel | KCP | 178.40 | + 14 | 192.40 |
| Balvers | VKC |
| Pijpers | KCP |
| 4 | W. Machiels | RMCS | 190.74 | + 8 | 198.74 |
| Bertrand | RMCS |
| Roland | RMCS |
| 5 | Wesselinck | NKC | 188.17 | + 16 | 204.17 |
| Van Osenbruggen | NKC |
| Roelofs | NKC |
| 6 | O. Machiels | RMCS | 149.00 | + 64 | 213.00 |
| Demarneffe | RMCS |
| Pottelle | RMCS |
| 7 | Theiner | NKC | 180.72 | + 34 | 214.72 |
| Peters | NKC |
| Lotterman | NKC |
| 8 | Vermeulen | HWC | 239.50 | + 14 | 253.50 |
| Scheindel | HWC |
| Breuer | HKC |
| 9 | Theiner | NKC | 237.93 | + 68 | 305.93 |
| Bakker | NKC |
| Hoebeke | RMCS |
| |
Generated by KaRa 2.1.8 on Sun Sep 22 16:25:37 2002
|