| C1 |
| 1 | Behets Koen | KSKCL | 116.49 | + 2 | 115.81 | + 0 | 234.30 |
| |
| Minimes / Miniemen |
| 1 | Backer Daniel | NKC | 152.88 | + 6 | 153.49 | + 2 | 314.37 |
| 2 | Hornman Gideon | NKC | 171.74 | + 4 | 180.97 | + 2 | 358.71 |
| 3 | Theiner Joris | NKC | 171.15 | + 6 | 183.66 | + 0 | 360.81 |
| |
| Cadets / Kadetten |
| 1 | Roelofs Mike | NKC | 126.86 | + 2 | 137.75 | + 4 | 270.61 |
| 2 | Hoebeke Steve | RMCS | 137.57 | + 4 | 134.88 | + 10 | 286.45 |
| 3 | Van Osenbruggen Symar | NKC | 136.94 | + 4 | 149.98 | + 0 | 290.92 |
| 4 | Wesselink Bas | NKC | 155.76 | + 4 | 136.46 | + 6 | 302.22 |
| 5 | Timmer Bram | NKC | 145.71 | + 4 | 161.81 | + 8 | 319.52 |
| |
| Aspirants / Aspiranten |
| 1 | Peters Pim | NKC | 126.74 | + 12 | 136.61 | + 10 | 285.35 |
| 2 | Theiner Willem | NKC | 118.02 | + 2 | 130.09 | + 52 | 302.11 |
| 3 | Roelofs Marthijn | NKC | 151.20 | + 58 | 143.98 | + 56 | 409.18 |
| |
| Aspirantes / Aspiranten meisjes |
| 1 | Jaspers Jorien | NKC | 138.63 | + 2 | 143.52 | + 52 | 336.15 |
| 2 | Hornman Roxanne | NKC | 163.35 | + 6 | 167.92 | + 52 | 389.27 |
| | Lambrechts Kate | RBKC | 175.60 | + 60 | no finish | |
| |
| Juniors |
| 1 | Demarneffe Cédric | RMCS | 97.80 | + 2 | 98.04 | + 0 | 197.84 |
| 2 | Potelle Pierre-André | RMCS | 103.32 | + 4 | 102.25 | + 0 | 209.57 |
| 3 | Machiels Olivier | RMCS | 106.97 | + 2 | 103.46 | + 0 | 212.43 |
| 4 | Hoebeke Pierre-Olivier | RMCS | 113.05 | + 0 | 108.47 | + 0 | 221.52 |
| 5 | Timmermans Gauthier | RMCS | 110.60 | + 4 | 105.88 | + 4 | 224.48 |
| 6 | Lotterman Stephan | NKC | 121.73 | + 6 | 118.57 | + 0 | 246.30 |
| |
| Veterans / Veteranen |
| 1 | Lespineux Jean-Pierre | RMCS | 117.35 | + 2 | 118.92 | + 2 | 240.27 |
| 2 | Vanneste Paul | RMCS | 123.14 | + 4 | 120.67 | + 2 | 249.81 |
| 3 | Klein Patrick | KSKCL | 124.74 | + 2 | 128.26 | + 2 | 257.00 |
| 4 | Schoeters Frank | KCCM | 105.03 | + 2 | 107.04 | + 50 | 264.07 |
| |
| Dames |
| 1 | Roland Rosine | RMCS | 136.64 | + 2 | 136.44 | + 4 | 279.08 |
| 2 | Lespineux Yvette | RMCS | 164.95 | + 2 | 150.13 | + 2 | 319.08 |
| |
| Seniors |
| 1 | Putzeys Christophe | RMCS | 99.25 | + 2 | 95.36 | + 2 | 198.61 |
| 2 | Behets Koen | KSKCL | 97.94 | + 0 | 101.42 | + 0 | 199.36 |
| 3 | Serge Guban | RBKC | 104.89 | + 2 | 103.69 | + 4 | 214.58 |
| 4 | Jonet Lionel | RMCS | 105.09 | + 2 | 105.54 | + 2 | 214.63 |
| 5 | Jonet Vincent | RMCS | 108.29 | + 0 | 106.84 | + 0 | 215.13 |
| |
Generated by KaRa 2.1.6 on Sun May 12 15:16:22 2002
|
| Equipes / ploegen |
| 1 | Olivier Machiels | RMCS | 111.68 | + 2 | 111.86 | + 2 | 227.54 |
| Cédric De Marneffe | RMCS |
| Pierre-André Potelle | RMCS |
| 2 | Gauthier Timmermans | RMCS | 130.27 | + 8 | 136.10 | + 12 | 286.37 |
| Pierre-Olivier Hoebeke | RMCS |
| Steve Hoebeke | RMCS |
| 3 | Stefan Lotterman | NKC | 146.75 | + 10 | 145.91 | + 6 | 308.66 |
| Pim Peters | NKC |
| Willem Theiner | NKC |
| 4 | Bram Timmer | NKC | 151.23 | + 10 | 147.13 | + 12 | 320.36 |
| Bas Wesselink | NKC |
| Mike Roelofs | NKC |
| 5 | Frank Schoeters | KCCM | 126.74 | + 58 | 136.77 | + 4 | 325.51 |
| Koen Behets | KSKCL |
| Patrick Klein | KSKCL |
| 6 | Rosinne Roland | RMCS | 171.37 | + 4 | 170.19 | + 0 | 345.56 |
| Yvette Lespineux | RMCS |
| Jean-Pierre Lespineux | RMCS |
| 7 | Symar Van Osenbruggen | NKC | 166.40 | + 20 | 172.72 | + 8 | 367.12 |
| Roxanne Hornman | NKC |
| Jorien Jaspers | NKC |
| 8 | Gideon Hornman | NKC | 195.11 | + 4 | 1318.64 | + 52 | 1569.75 |
| Daniel Backer | NKC |
| Joris | NKC |
| |
Generated by KaRa 2.1.6 on Sun May 12 14:58:09 2002
|