| Cadets / kadetten |
| 1 | Steve Hoebeke | RCMS | 130.53 | + 6 | 129.95 | + 2 | 268.48 |
| 2 | Mike Roeloes | NKC | 131.39 | + 6 | 130.24 | + 4 | 271.63 |
| 3 | Bas Wesselink | NKC | 131.39 | + 4 | 134.06 | + 4 | 273.45 |
| 4 | Bram Timmers | NKC | 148.88 | + 6 | 140.92 | + 10 | 305.80 |
| 5 | Daniel Bacher | NKC | 154.91 | + 6 | 146.51 | + 10 | 317.42 |
| 6 | Gijs Schevers | NKC | 156.06 | + 16 | 143.52 | + 4 | 319.58 |
| 7 | Symar Van Osenbruggen | NKC | 167.48 | + 58 | 145.31 | + 2 | 372.79 |
| |
| Aspirants / aspiranten |
| 1 | Pim Peters | NKC | 123.36 | + 0 | 125.02 | + 8 | 256.38 |
| 2 | Joep Schevers | NKC | 125.34 | + 6 | 123.87 | + 6 | 261.21 |
| | Marthijn Roelofs | NKV | no finish | no start | |
| |
| Juniors |
| 1 | Cédric De Marneffe | RMCS | 108.19 | + 2 | 107.57 | + 2 | 219.76 |
| 2 | Olivier Machiels | RMCS | 111.15 | + 2 | 109.88 | + 0 | 223.03 |
| 3 | Gauthier Timmermans | RMCS | 116.41 | + 6 | 113.89 | + 4 | 240.30 |
| 4 | Stefan Lotterman | NKC | 119.51 | + 4 | 118.25 | + 10 | 251.76 |
| 5 | Pierre-André Potelle | RMCS | 106.31 | + 2 | 108.16 | + 56 | 272.47 |
| 6 | Harry Vermeulen | HWC | 103.13 | + 60 | 108.65 | + 4 | 275.78 |
| |
| Seniors 2 |
| 1 | Lionel Jonet | RMCS | 109.28 | + 2 | 109.67 | + 0 | 220.95 |
| 2 | Rudger Van Den Bogaard | HWC | 111.74 | + 0 | 109.98 | + 2 | 223.72 |
| 3 | Bart Pijpers | UKC | 118.65 | + 0 | 120.18 | + 2 | 240.83 |
| 4 | Rob Snel | Delft | 120.58 | + 0 | 118.73 | + 2 | 241.31 |
| 5 | Dick Balvers | UKC | 119.69 | + 0 | 122.17 | + 2 | 243.86 |
| 6 | Johan Schuld | Delft | 122.32 | + 4 | 116.01 | + 2 | 244.33 |
| 7 | Mark Prins | UKC | 122.80 | + 6 | 121.30 | + 2 | 252.10 |
| 8 | Roel Breuer | HKC | 132.04 | + 4 | 127.12 | + 4 | 267.16 |
| 9 | Pepijn Soons | HKC | 137.32 | + 6 | 138.46 | + 6 | 287.78 |
| |
| Seniors 1 |
| 1 | Michael Van Den Boogaard | HWC | 97.72 | + 0 | 97.04 | + 2 | 196.76 |
| 2 | Mischa Van Berlo | HWC | 103.23 | + 4 | 103.46 | + 0 | 210.69 |
| |
| Dames |
| 1 | Edith Groenewolt | UKC | 122.01 | + 0 | 120.21 | + 2 | 244.22 |
| 2 | ELke Klieverik | UKC | 125.72 | + 2 | 129.07 | + 4 | 260.79 |
| 3 | Rosine Roland | RMCS | 139.71 | + 0 | 137.99 | + 0 | 277.70 |
| 4 | Yvette Lespineux | RMCS | 153.42 | + 0 | 150.94 | + 2 | 306.36 |
| |
| Vétérans / veteranen |
| 1 | Frank Schoeters | KCCM | 108.67 | + 0 | 109.22 | + 0 | 217.89 |
| 2 | Thomas Koppelmans | HWC | 122.06 | + 2 | 121.25 | + 2 | 247.31 |
| 3 | Patrick Klein | KSKCL | 127.04 | + 0 | 123.34 | + 2 | 252.38 |
| 4 | Jean-Pierre Lespineux | RMCS | 124.27 | + 4 | 123.81 | + 6 | 258.08 |
| 5 | Jos Burger | HWC | 151.96 | + 60 | 163.81 | + 0 | 375.77 |
| | Leon Zaat | Delft | 147.96 | + 6 | no finish | |
| |
| C1 |
| 1 | Koen Behets | KSKCL | 128.67 | + 2 | 130.94 | + 2 | 263.61 |
| |
Generated by KaRa 2.1.6 on Sun Apr 7 14:20:10 2002
|
| Equipes / ploegen |
| 1 | HWC-1 | HWC | 112.25 | + 12 | 124.25 |
| HWC-1 | HWC |
| HWC-1 | HWC |
| 2 | Potelle | RMCS | 121.69 | + 4 | 125.69 |
| De Marneffe | RMCS |
| Machiels | RMCS |
| 3 | HWC-2 | HWC | 127.04 | + 2 | 129.04 |
| HWC-2 | HWC |
| HWC-2 | HWC |
| 4 | Schoeters | KCCM | 132.48 | + 2 | 134.48 |
| Balvers | VKC |
| Pijpers | VKC |
| 5 | Jonet | RMCS | 141.14 | + 6 | 147.14 |
| Timmermans | RMCS |
| Hoebeke | RMCS |
| 6 | NKC-2 | NKC | 143.78 | + 10 | 153.78 |
| NKC-2 | NKC |
| NKC-2 | NKC |
| 7 | Delft | Delft | 153.84 | + 12 | 165.84 |
| Delft | Delft |
| Delft | Delft |
| 8 | Lespineux | RMCS | 162.03 | + 4 | 166.03 |
| Lespineux | RMCS |
| Roland | RMCS |
| 9 | Klieverik | VKC | 164.06 | + 10 | 174.06 |
| Prins | VKC |
| Burgers | VKC |
| 10 | NKC-1 | NKC | 167.38 | + 54 | 221.38 |
| NKC-1 | NKC |
| NKC-1 | NKC |
| |
Generated by KaRa 2.1.6 on Sun Apr 7 15:04:17 2002
|