Uitslag slalomwedstrijd Belvaux
op de midden Lesse nabij Han-sur-Lesse
op 7 april 2002

Georganiseerd door de Cercle Nautique du cœur de l'Ardenne (CNCA) uit Marche-en-Famenne.
Het debiet van de Lesse in Gendron bedroeg 10,4 m³/s en was dalend na drie weken zonder neerslag; een minimale, maar vaarbare, waterstand voor dit traject.
Cadets / kadetten
1Steve HoebekeRCMS 130.53+ 6 129.95+ 2 268.48
2Mike RoeloesNKC 131.39+ 6 130.24+ 4 271.63
3Bas WesselinkNKC 131.39+ 4 134.06+ 4 273.45
4Bram TimmersNKC 148.88+ 6 140.92+ 10 305.80
5Daniel BacherNKC 154.91+ 6 146.51+ 10 317.42
6Gijs ScheversNKC 156.06+ 16 143.52+ 4 319.58
7Symar Van OsenbruggenNKC 167.48+ 58 145.31+ 2 372.79
 
Aspirants / aspiranten
1Pim PetersNKC 123.36+ 0 125.02+ 8 256.38
2Joep ScheversNKC 125.34+ 6 123.87+ 6 261.21
 Marthijn RoelofsNKV no finish no start  
 
Juniors
1Cédric De MarneffeRMCS 108.19+ 2 107.57+ 2 219.76
2Olivier MachielsRMCS 111.15+ 2 109.88+ 0 223.03
3Gauthier TimmermansRMCS 116.41+ 6 113.89+ 4 240.30
4Stefan LottermanNKC 119.51+ 4 118.25+ 10 251.76
5Pierre-André PotelleRMCS 106.31+ 2 108.16+ 56 272.47
6Harry VermeulenHWC 103.13+ 60 108.65+ 4 275.78
 
Seniors 2
1Lionel JonetRMCS 109.28+ 2 109.67+ 0 220.95
2Rudger Van Den BogaardHWC 111.74+ 0 109.98+ 2 223.72
3Bart PijpersUKC 118.65+ 0 120.18+ 2 240.83
4Rob SnelDelft 120.58+ 0 118.73+ 2 241.31
5Dick BalversUKC 119.69+ 0 122.17+ 2 243.86
6Johan SchuldDelft 122.32+ 4 116.01+ 2 244.33
7Mark PrinsUKC 122.80+ 6 121.30+ 2 252.10
8Roel BreuerHKC 132.04+ 4 127.12+ 4 267.16
9Pepijn SoonsHKC 137.32+ 6 138.46+ 6 287.78
 
Seniors 1
1Michael Van Den BoogaardHWC 97.72+ 0 97.04+ 2 196.76
2Mischa Van BerloHWC 103.23+ 4 103.46+ 0 210.69
 
Dames
1Edith GroenewoltUKC 122.01+ 0 120.21+ 2 244.22
2ELke KlieverikUKC 125.72+ 2 129.07+ 4 260.79
3Rosine RolandRMCS 139.71+ 0 137.99+ 0 277.70
4Yvette LespineuxRMCS 153.42+ 0 150.94+ 2 306.36
 
Vétérans / veteranen
1Frank SchoetersKCCM 108.67+ 0 109.22+ 0 217.89
2Thomas KoppelmansHWC 122.06+ 2 121.25+ 2 247.31
3Patrick KleinKSKCL 127.04+ 0 123.34+ 2 252.38
4Jean-Pierre LespineuxRMCS 124.27+ 4 123.81+ 6 258.08
5Jos BurgerHWC 151.96+ 60 163.81+ 0 375.77
 Leon ZaatDelft 147.96+ 6 no finish  
 
C1
1Koen BehetsKSKCL 128.67+ 2 130.94+ 2 263.61
 

Generated by KaRa 2.1.6 on Sun Apr 7 14:20:10 2002

Equipes / ploegen
1 HWC-1HWC 112.25+ 12 124.25
HWC-1HWC
HWC-1HWC
2 PotelleRMCS 121.69+ 4 125.69
De MarneffeRMCS
MachielsRMCS
3 HWC-2HWC 127.04+ 2 129.04
HWC-2HWC
HWC-2HWC
4 SchoetersKCCM 132.48+ 2 134.48
BalversVKC
PijpersVKC
5 JonetRMCS 141.14+ 6 147.14
TimmermansRMCS
HoebekeRMCS
6 NKC-2NKC 143.78+ 10 153.78
NKC-2NKC
NKC-2NKC
7 DelftDelft 153.84+ 12 165.84
DelftDelft
DelftDelft
8 LespineuxRMCS 162.03+ 4 166.03
LespineuxRMCS
RolandRMCS
9 KlieverikVKC 164.06+ 10 174.06
PrinsVKC
BurgersVKC
10 NKC-1NKC 167.38+ 54 221.38
NKC-1NKC
NKC-1NKC
 

Generated by KaRa 2.1.6 on Sun Apr 7 15:04:17 2002

www.nkv.be.eu.org