REEKS 1 REEKS 2 TOTAAL
tijd straf tijd straf
C2
1 DEMARNEFFE / POTELLE RMCS 214,27 8 181,87 6 410,14
TIMMERMANS / MACHIELS RMCS capsize capsize
Miniemen meisjes
1 MACHIELS Sophie RMCS 294,95 102 217,51 4 618,46
Miniemen jongens
1 HOEBEKE Steve RMCS 160,93 6 169,26 6 342,19
Kadetten jongens
1 HAVARD Alain RMCS 148,41 4 147,35 50 349,76
Aspiranten jongens
1 POTELLE Pierre-André RMCS 135,11 0 140,39 0 275,50
2 DE MARNEFFE Cédric RMCS 140,98 4 135,9 4 284,88
3 MACHIELS Olivier RMCS 146,51 0 147,12 0 293,63
4 HOEBEKE Pierre-Olivier RMCS 144,18 2 151,22 0 297,40
5 TIMMERMANS Gauthier RMCS 172,23 58 153,37 2 385,60
C1
1 BEHETS Koen KSKCL 145,27 8 146,2 2 301,47
Dames
1 ROLAND Rosine RMCS 165,89 2 163,06 0 330,95
Seniors
1 PUTZEYS Christophe RMCS 117,20 0 117,99 0 235,19
2 BEHETS Koen KSKCL 124,23 0 124,73 0 248,96
3 DELREE Jean-Marc RMCS 124,65 2 121,96 4 252,61
4 JONET Vincent RMCS 130,73 0 129,88 0 260,61
5 MACHIELS Wilfried RMCS 134,75 0 133,55 4 272,30
6 PIJPERS Bart VKC 145,16 4 141,51 2 292,67
7 BALVERS Dick VKC 151,84 4 142,35 2 300,19
8 SNEL Rob VKC 165,09 0 142,44 2 309,53
9 BAL Lennart Levitas 175,41 10 145,11 2 332,52
10 VANNESTE Paul CRBK 167,07 4 169,63 4 344,70
11 NICOLAÏ Hervé RMCS 140,66 50 119,72 52 362,38
12 ZAAT Leon Levitas 191,74 4 173,22 0 368,96
13 HULPIAU Thierry CRBK 207,88 52 159,09 0 418,97
14 WITVROUWEN Laurent CRBK 219,98 56 187,7 2 465,68
buiten wedstrijd
DUWEZ Julien 138,31 0 131,55 0 269,86
Veteranen 2
1 STOCK Gerd GM 156,72 2 154,46 0 313,18
2 KLEIN Patrick KSKCL 161,29 52 171,57 100 484,86
Ploegen
1 RMCS1 140,42 6 146,42
2 VKC 149,9 0 149,90
3 RMCS2 161,85 6 167,85
4 ? 173,75 4 177,75
5 RMCS3 174,45 58 232,45
6 CRBK 188,6 156 344,60
bron: RMCS
| www.nkv.be.eu.org |