| Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||
| Tijd | Straf | Tijd | Straf | ||||
| Kadetten meisjes | |||||||
| 1 | FRAUENRATH Heike | KCZ Köln | 187,85 | 12 | 206,67 | 6 | 412,52 |
| Kadetten jongens | |||||||
| 1 | POTELLE Pierre-André | RMCS | 183,77 | 6 | 192,21 | 8 | 389,98 |
| 2 | HOFFMANN David | WSCB Dormagen | 183,93 | 58 | 187,43 | 4 | 433,36 |
| 3 | PAPST Julian | WSCB Dormagen | 217,58 | 14 | 200,93 | 12 | 444,51 |
| 4 | VERMEULEN Harry | Hooidonkse KC | 235,05 | 8 | 232,28 | 10 | 485,33 |
| 5 | HOEBEKE Pierre-Olivier | RMCS | 226,10 | 16 | 239,5 | 68 | 549,60 |
| 6 | BIJE Marijn | Volmolense KC | 210,21 | 114 | 240,49 | 12 | 576,70 |
| 7 | MACHIELS Olivier | RMCS | 239,34 | 106 | 240,65 | 6 | 591,99 |
| 8 | THEINER Willem | Hooidonkse KC | 218,82 | 358 | 240,56 | 162 | 979,38 |
| Aspiranten meisjes | |||||||
| 1 | WOLFF Susanne | KCZ Köln | 178,28 | 8 | 205,89 | 4 | 396,17 |
| 2 | EVERS Miriam | KCZ Köln | 217,49 | 2 | 206,56 | 10 | 436,05 |
| Aspiranten jongens | |||||||
| 1 | BOUTEN Robert | Volmolense KC | 183,56 | 8 | 182,54 | 4 | 378,10 |
| 2 | FONTEIJN Jasper | Volmolense KC | 231,37 | 10 | 184,961 | 6 | 432,33 |
| 3 | VAN VESSEM Berwout | Volmolense KC | 218,57 | 104 | 193,36 | 8 | 523,93 |
| 4 | VERHAGEN Bas | Volmolense KC | 222,18 | 60 | 205,33 | 54 | 541,51 |
| 5 | DE JONG Thijmen | Hooidonkse KC | 266,09 | 58 | 232,47 | 8 | 564,56 |
| 6 | TIMMERMANS Gauthier | RMCS | 221,20 | 562 | 251,11 | 362 | 1396,31 |
| Juniors | |||||||
| 1 | SCHÜBEL Thomas | KK Bergheim | 176,53 | 8 | 176,06 | 8 | 368,59 |
| 2 | TEICHER Simon | RMCS | 184,42 | 8 | 170,77 | 6 | 369,19 |
| 3 | MABELIS Martijn | Volmolense KC | 183,28 | 8 | 184,28 | 6 | 381,56 |
| 4 | LENZ Daniel | KK Bergheim | 185,68 | 4 | 187,57 | 8 | 385,25 |
| 5 | VAN DE BERG Marc | Maaslandse KV | 227,29 | 6 | 217,98 | 8 | 459,27 |
| Dames | |||||||
| 1 | ROLAND Rosine | RMCS | 212,95 | 0 | 211,38 | 0 | 424,33 |
| 2 | KWESTRO Joke | Volmolense KC | 268,59 | 6 | 228,15 | 8 | 510,74 |
| BERTRAND Isabelle | RMCS | 197,55 | 4 | abandon | - | ||
| JACOBS Femke | Maaslandse KV | 273,42 | 64 | capsize | - | ||
| Seniors | |||||||
| 1 | PUTZEYS Christophe | RMCS | 152,67 | 6 | 148,34 | 0 | 307,01 |
| 2 | JONET Vincent | RMCS | 162,85 | 0 | 159,11 | 2 | 323,96 |
| 3 | DELREE Jean-Marc | RMCS | 159,42 | 8 | 158,45 | 8 | 333,87 |
| 4 | KURVER Marc | Volmolense KC | 173,31 | 6 | 171,93 | 4 | 355,24 |
| 5 | PIJPERS Bart | Volmolense KC | 182,54 | 4 | 186,12 | 6 | 378,66 |
| 6 | WIJERS Toni | Volmolense KC | 186,88 | 8 | 184,97 | 6 | 385,85 |
| 7 | BALVERS Dick | Volmolense KC | 207,58 | 4 | 182,43 | 6 | 400,01 |
| 8 | BEHETS Koen | KSKCL | 169,02 | 102 | 162,26 | 2 | 435,28 |
| 9 | KOCHUYT Edgard | Volmolense KC | 201,09 | 112 | 189,06 | 56 | 458,15 |
| 10 | SNEL Rob | Volmolense KC | 193,90 | 60 | 202,93 | 4 | 460,83 |
| 11 | MEYER Klaus | KK Bergheim | 163,58 | 104 | 236,18 | 4 | 507,76 |
| 12 | KURVER Roy | Goudse Peddel | 273,01 | 6 | 234,83 | 2 | 515,84 |
| 13 | ZAAT Leon | Levitas | 194,27 | 6 | 283,33 | 20 | 503,60 |
| 14 | MOL Jan | Levitas | 252,16 | 18 | 210,93 | 62 | 543,09 |
| 15 | PERK | 312,64 | 62 | 217,73 | 58 | 650,37 | |
| 16 | WALTJE Eric | Naviculare | 246,77 | 56 | 215,73 | 156 | 674,50 |
| Veteranen | |||||||
| 1 | SCHOETERS Frank | KCCM | 175,60 | 6 | 167,78 | 2 | 351,38 |
| 2 | BLOM Edwin | Maaslandse KV | 178,68 | 4 | 184,95 | 2 | 369,63 |
| 3 | MACHIELS Wilfried | RMCS | 179,58 | 4 | 201,55 | 2 | 387,13 |
| 4 | STOCK Gerd | Eindhovense KV | 192,75 | 2 | 195,77 | 0 | 390,52 |
| 5 | VAN MARLE Bert | Volmolense KC | 271,88 | 52 | 222,79 | 60 | 606,67 |
| C-1 | |||||||
| 1 | BEHETS Koen | KSKCL | 186,58 | 6 | 219,89 | 2 | 414,47 |
| 2 | SIEGERT Pieter | Volmolense KC | 230,38 | 6 | 236,97 | 8 | 481,35 |
| Ploegen | Tijd | Straf | Totaal | ||
| 1 | Putzeys / Delree / Jonet | RMCS | 184,95 | 0 | 184,95 |
| 2 | Ploeg 103 | RMCS | 189,57 | 6 | 195,57 |
| 3 | Ploeg 108 | 202,31 | 20 | 222,31 | |
| 4 | Schoeters / Behets / Wijers | KCCM / KSKCL / Volmolense KC | 198,66 | 26 | 224,66 |
| 5 | Ploeg 106 | KSZ Köln | 218,15 | 18 | 236,15 |
| 6 | Ploeg 101 | RMCS | 194,20 | 78 | 272,20 |
| 7 | Ploeg 111 | 213,34 | 74 | 287,34 | |
| 8 | Ploeg 107 | 271,87 | 54 | 325,87 | |
| 9 | Ploeg 112 | 271,42 | 76 | 347,42 | |
| 10 | Ploeg 104 | Maaslandse KV | 249,18 | 120 | 369,18 |
| 11 | Ploeg 109 | 249,77 | 184 | 433,77 | |
| 12 | Ploeg 113 | Levitas | 250,59 | 330 | 580,59 |
bron: Frank Schoeters
| www.nkv.be.eu.org |