Koninklijke Sportivitas Kayak Club Leuven

Uitslag van de 14e slalomwedstrijd op de Dijle aan het Arenbergkasteel

Belgische kampioenschappen slalom 1997

12 oktober 1997

                                         1e run   2e run     totaal

C  1

 1  KOEN         BEHETS         KSKCL    170.50    171.36    341.86
 2  MARCEL       VAN EIJK       HKC NL   179.98    183.43    363.41


C 2

 1  PUTZEYS / HERMAND           RMCS     248.21    311.32    559.53
 2  DELREE / TEICHER            RMCS     502.83    311.08    813.91


MINIEMEN    JONGENS

 1  PIERRE-ANDRE POTELLE        RMCS     209.54    211.14    420.68
 2  THIJMEN      DE JONG        HKC NL   258.53    211.91    470.44
 3  HARRIJ       VERMEULEN      HKC NL   271.00    274.46    545.46
 4  ROOY         GEERE          HKC NL   294.57    276.52    571.09
 5  DRIES        CORRYN         KCCG     359.61    xxxxxx


KADETTEN    JONGENS

 1  LUDO         CORRYN         KCCG     303.68    266.92    570.60


KADETTEN    MEISJES

 1  STEPHANIE    BRACKE         KCCG     594.62    613.63   1208.25


ASPIRANTEN  JONGENS

 1  SIMON        TEICHER        RMCS     222.46    195.17    417.63
 2  RAGNAR       VERHOEVEN      KKW      258.55    199.49    458.04


ASPIRANTEN  MEISJES

 1  HANNE        BUELICKX       KKW      289.98    274.19    564.17
 2  MARIANNE     DELREE         RMCS     218.66    359.54    578.20
 3  EVY          CEUTERICK      KKW      501.60    352.00    853.60


VETERANEN  HEREN

 1  THEO         VAN BRUSSELEN  KSKCL    149.95    149.75    299.70
 2  WILFRIED     MACHIELS       RMCS     161.87    155.85    317.72
 3  DANNY        LOUAGIE        KSKCL    204.46    196.53    400.99
 4  JACKY        BRACKE         KCCG     221.80    197.91    419.71
 5  DANIEL       COLLIN         RCNML    225.38    220.08    445.46
 6  WILLY        BEHETS         KSKCL    236.78    227.10    463.88
 7  DIRK         CORRYN         KCCG     288.93    230.28    519.21


JUNIOREN    JONGENS

 1  JEAN-MARC    DELREE         RMCS     157.51    149.34    306.85
 2  KAREL        HENDRIKS       HKC NL   197.29    187.19    384.48
 3  BJORN        PRASSE         KKW      201.40    205.63    407.03
 4  KARSTEN      ISSELEE        KKW      200.14    245.49    445.63
 5  CHRISTOPHE   BRACKE         KCCG     247.98    280.01    527.99


SENIOREN    DAMES

 1  ISABELLE     BERTRAND       RMCS     180.65    182.16    362.81
 2  ROSINE       ROLAND         RMCS     185.10    181.42    366.52
 3  NATHACHA     HERMAND        RMCS     212.00    203.66    415.66
 4  NATHALIE     HULPIAU        CRBK     251.53    186.06    437.59
 5  LAURELINE    MICHEL         SKC      238.61    205.66    444.27


SENIOREN    HEREN

 1  CHRISTOPHE   PUTZEYS        RMCS     148.79    143.85    292.64
 2  KOEN         BEHETS         KSKCL    146.93    147.67    294.60
 3  SERGE        GUBAN          CRBK     150.74    146.88    297.62
 4  FRANK        SCHOETERS      KCCM     151.40    147.74    299.14
 5  LIONEL       JONET          RMCS     152.18    152.89    305.07
 6  STEFAAN      GASPARD        CNCA     159.99    159.87    319.86
 7  JOCHEN       SCHOOFS        HKC NL   163.98    157.82    321.80
 8  THIERRRY     HULPIAU        CRBK     161.78    160.98    322.76
 9  SERGE        DE MEIRLEIR    KSKCL    164.25    164.96    329.21
10  ALAIN        SECEMBER       RMCS     165.94    173.64    339.58
11  PAUL         VANNESTE       CRBK     175.11    166.49    341.60
12  ROEL         BREUER         HKC NL   174.55    171.54    346.09
13  DIETER       VAN BRUSSELEN  KSKCL    192,21    182.87    375.08
14  MARTIJN      BAKKER         HKC NL   200.50    203.96    404.46
15  BERNARD      VANZEEBROEK    KSKCL    247.56    180.99    428.55
16  ALLISTER     FRONHOFFS      CRBK     217.57    223.40    440.97


PLOEGENWEDSTRIJD      

 1  PUTZEYS    /  JONET         /  DELREE          RMCS          172.47
 2  BEHETS     /  VANBRUSSELEN  /  VANBRUSSELEN    KSKCL         192.00
 3  GUBAN      /  VANNESTE      /  HULPIAU         CRBK          192.94
 4  289                                                          198.10
 5  SCHOETERS  /  VANZEEBROEK   /  DE MEIRLEIR     KCCM / KSKCL  203.68
 6  HENDRIEKS  /  BAKKER        /  SCHOOFS         HKC NL        218.78
 7  VERMEULEN  /  DEJONG        /  HEERE           HKC NL        318.23
 8  BRACKE     /  CORRYN        /  CORRYN          KCCG          352.58
 9  MICHEL     /  DELREE        /  POTELLE         SKC / RMCS    360.33


VOORVAARDERS

 1  JOELLE       FRANCUS        RBKC     198.94    190.76    389.70
 2  JELLE        BUELINCKX      KKW      286.52    228.37    514.89
 3  BJORN        DE HOOGHE      KKW      289.83    255.26    545.08
 4  ELS          LOUAGIE        KSKCL    405.53    439.83    845.36
 5  HARRY        VERMEULEN      HKC NL   678.77    414.34   1093.11
 6  BRUNET / ADAMS              KCLW     745.22    xxxxxx


K.U.L.  optie kajak

 1  DRIES        DE RUYTTER     K.U.L.   197.34    196.85    394.19    
 2  EVA          KESTENS        K.U.L.   251.75    431.35    683.10
 3  INGE         LOUAGIE        K.U.L.   590.53    342.61    933.14

www.nkv.be.eu.org