Beker van België slalom 1998

Vijf wedstrijden werden in rekening gebracht: De totaalstand is de som van de drie beste resultaten. Wie minder dan drie keer deelnam kreeg 100 punten per ontbrekende wedstrijd en werd niet geklasseerd.

Coupe de Belgique slalom 1998

Les cinq courses prises en compte: Le résultat final est l'addition des trois meilleurs résultats. Des compétiteurs qui n'ont pas participés a trois courses recoivent 100 points par course qui manque et ne sont pas classés.

Klassement per categorie

Classement par catégorie

				01/05	10/05	04/10	10/10	11/10	totaal

MINIEMEN JONGENS

 1  Steve Hoebeke	RMCS	-	-	1	1	1	  3
    Alain Havard	RMCS	-	-	-	2	2	104


KADETTEN JONGENS

1  Pierre-André Potelle	RMCS	1	1	1	1	1	  3
2  Olivier Machiels	RMCS	2	2	2	2	2	  6
3  Pierre-Oliv. Hoebeke	RMCS	-	-	4	3	3	 10
4  Julien Janssen	RMCS	-	3	-	4	4	 11
   Cédric De Marneffe	RMCS	-	-	3	-	-	203


ASPIRANTEN JONGENS

1  Simon Teicher	RMCS	1	1	3	-	1	  3
   Jelle Buelinckx	BWR	-	2	2	-	-	104
   Bjorn D'Hooghe	BWR	-	3	4	-	-	107
   Stijn Ruelens	BWR	-	4	6	-	-	110
   Ragnar Verhoeven	BWR	-	-	1	-	-	201
   Geert Van Assche	BWR	-	-	5	-	-	205


JUNIOREN MEISJES

1  Marianne Delree	RMCS	-	2	1	-	1	  3
   Hanne Buelinckx	BWR	-	1	-	-	-	201


JUNIOREN JONGENS

1  Jean-Marc Delree	RMCS	1	1	1	1	1	  3
   Bjorn Prasse		BWR	-	2	2	-	-	104
   Claude Delahaut	RMCS	-	-	-	-	2	202


SENIOREN DAMES

1  Rosine Roland	RMCS	1	2	1	1	1	  3
   Isabelle Bertrand	RMCS	2	1	-	-	-	103
   Nathalie Hulpiau	CRBK	-	3	-	-	-	203


SENIOREN HEREN

1  Christophe Putzeys	RMCS	1	1	2	1	1	  3
2  Koen Behets		KSKCL	-	-	1	2	3	  6
   Alain Secember	RMCS	2	2	-	-	-	104
   Raphael Vandeberg	VKC	3	-	-	3	-	106
   Lionel Jonet		RMCS	-	-	-	-	2	202
   Dieter Van Brusselen	KSKCL	-	-	3	-	-	203
   Serge Guban		CRBK	-	3	-	-	-	203
   Karsten Isselee	BWR	-	-	4	-	-	204
   Pol Vanneste		CRBK	-	4	-	-	-	204
   Dirk Behets		KSKCL	-	-	-	-	4	204
   Thierry Hulpiau	CRBK	-	5	-	-	-	205


VETERANEN HEREN

1  Frank Schoeters	KCCM	1	1	1	1	1	  3
2  Wilfried Machiels	RMCS	2	2	3	2	2	  6
   Willy Behets		KSKCL	-	-	5	-	3	108
   Theo Van Brusselen	KSKCL	-	-	2	-	-	202
   Danny Louagie	KSKCL	-	-	4	-	-	204


C 1

   Koen Behets		KSKCL	-	-	1	-	1	102
   Dirk Behets		KSKCL	-	-	-	-	2	202


C 2

   Machiels / Potelle	RMCS	-	-	2	-	1	103
   Delree   / Putzeys	RMCS	-	-	1	-	-	201

Klassement alle categoriëen

Classement toutes catégories

				 01/05	 10/05	 04/10	 10/10	 11/10	 totaal
DAMES
 1  ROSINE ROLAND	RMCS	 396.06	 438.07	 368.10	 267.72	 336,31	    3
 2  DELREE MARIANNE	RMCS		 565.57	 430.89		 393,06	    8
    ISABELLE BERTRAND	RMCS	 511.15	 426.67				  103
    BUELINCKX HANNE	BWR		 535.25				  203
    HULPIAU NATHALIE	CRBK		1321.85				  205
HEREN
 1  CHRISTOPHE PUTZEYS	RMCS	 309.29	 322.58	 292.64	 168.87	 243,13	    3
 2  FRANK SCHOETERS	KCCM	 322.46	 334.17	 294.29	 174.43	 261,02	    6
 3  KOEN BEHETS		KSKCL			 291.12	 183.61	 261,90	    8
 4  JEAN-MARC DELREE	RMCS	 341.17	 348.59	 302.35	 193.98	 263,01	   11
 5  WILFRIED MACHIELS	RMCS	 337.71	 408.04	 317.02	 197.48	 269,68	   14
 6  SIMON TEICHER	RMCS	 374.10	 397.31	 404.13		 302,09	   18
 7  PIERRE-A. POTELLE	RMCS	 634.31	 432.45	 389.10	 241.02	 325,60	   22
 8  OLIVIER MACHIELS	RMCS	 867.75	 518.20	 409.49	 290.25	 438,66	   27
 9  STEVE HOEBEKE	RMCS			 511.23	 651.71	 543,47	   41
10  JULIEN JANSSENS	RMCS		1046.84		 707.41	1093,94	   42
11  PIERRE-O. HOEBEKE	RMCS			 712.24	 514.78	 803,00	   45
    ALAIN SECEMBER	RMCS	 352.00	 385.31		 		  109
    RAPHAEL VANDEBERG	VKC	 431.89			 245.07		  114
    JELLE BUELINCKX	BWR		 462.72	 391.35			  123
    ALAIN HAVARD	RMCS				 662.23	 717,49	  124
    BJORN D'HOOGHE	BWR		 510.62	 419.48			  127
    BJORN PRASSE	BWR		1377.74	 388.27			  127
    WILLY BEHETS	KSKCL			 436.02		1196,13	  133
    STIJN RUELENS	BWR		 567.20	 582.02			  134
    LIONEL JONET	RMCS					 261,29	  203
    THEO VAN BRUSSELEN	KSKCL			 300.98			  204
    SERGE GUBAN		CRBK		 429.26				  207
    D. VAN BRUSSELEN	KSKCL			 365.77			  207
    DANNY LOUAGIE	KSKCL			 373.45			  208
    RAGNAR VERHOEVEN	BWR			 375.73			  209
    POL VANNESTE	CRBK		 456.49				  209
    DIRK BEHETS		KSKCL					 332,27	  209
    KARSTEN ISSELEE	BWR			 386.26			  210
    THIERRY HULPIAU	CRBK		 604.87				  214
    CLAUDE DELAHAUT	RMCS					1222,05	  217
    CEDRIC DE MARNEFFE	RMCS			 469.95			  218
    GEERT VAN ASSCHE	BWR			 475.10			  219
www.nkv.be.eu.org