Liry Kayak Club Chiny

Compétition de descente sur la Vierre

entre Straimont et Suxy

Afdalingswedstrijd op de Vierre

02 / 03 / 2008

Categorie Nom Prénom Club Départ Arrivée Temps total Classement








Minime fille Vrevc Neza CRBK 12:01:00 12:10:12 0:09:12 1








Minimes garçons Sikkens Bram KCCM 12:08:00 12:16:34 0:08:34 1

Pype Samuel LKCC 12:02:00 12:11:56 0:09:56 2

Lavigne Antonin LKCC 12:04:00 12:14:11 0:10:11 3

Pierrard Mathieu LKCC 12:05:00 12:15:18 0:10:18 4

Pype Thibaut LKCC 12:03:00 12:13:29 0:10:29 5

Warnier Viktor CRBK 12:07:00 12:17:54 0:10:54 6

Vandiest Guillaume CRBK 12:06:00 12:17:12 0:11:12 7








Cadettes Vrevc Eva CRBK 12:01:00 12:28:09 0:27:09 1

De Smedt Shelly KCCM 12:05:00 12:32:25 0:27:25 2

Warnier Marie CRBK 12:02:00 12:35:21 0:33:21 3








Cadets Eggers Julien KCCM 12:12:00 12:37:40 0:25:40 1

Coppens Tom KCCM 12:13:00 12:38:58 0:25:58 2

Thisse Alexis LKCC 12:11:00 12:37:41 0:26:41 3

Decker Michel CKL Lux 12:09:00 12:36:32 0:27:32 4

Pitot Axel LKCC 12:10:00 12:38:16 0:28:16 5

Emond Adrien LKCC 12:08:00 12:39:24 0:31:24 6

Stasser Thomas LKCC 12:06:00 12:37:43 0:31:43 7

Racz Gilian LKCC 12:07:00 12:38:52 0:31:52 8








Aspirants Van Utterbeeck Peter KCCM 12:20:00 12:45:25 0:25:25 1

Bussé Jakob KSKCL 12:19:00 12:45:10 0:26:10 2

Hassaert Nicolas CRBK 12:14:00 12:41:01 0:27:01 3

Racz Malko LKCC 12:17:00 12:45:26 0:28:26 4

Martial Christopher CRBK 12:15:00 12:44:12 0:29:12 5

Lassoie Louis LKCC 12:16:00 13:01:18 0:45:18 6








Junior Dames Van Utterbeeck Inge KCCM 12:22:00 12:56:47 0:34:47 1

De Wit Tina KCCM 12:21:00 12:56:06 0:35:06 2








Junior Hommes Osorio Eduardo CRBK 12:24:00 12:50:31 0:26:31 1

Harlauw Christophe LKCC 12:23:00 12:49:39 0:26:39 2








Dames Bertrand Isabel RMCS 12:30:00 12:54:52 0:24:52 1

Theys Cindy NWC 12:29:00 12:56:24 0:27:24 2

Savelkoul Chantal RCNML 12:27:00 12:54:57 0:27:57 3

HERALY Lauen CRBK 12:25:00 12:54:54 0:29:54 4

Oudin Margaux CRBK 12:26:00 12:58:07 0:32:07 5








Senior Richard Maxime RCNML 12:38:00 12:58:30 0:20:30 1

Zachary Tanguy LKCC 12:33:00 12:55:36 0:22:36 2

Bracke Christophe KCCG 12:31:00 12:54:12 0:23:12 3

Lauwers Alain SKC 12:37:00 13:01:46 0:24:46 4

Stienen Bart IRWV 12:35:00 12:59:53 0:24:53 5

Gruwez Peter IRWV 12:36:00 13:01:54 0:25:54 6

Brondelet Benjamin RCNML 12:32:00 12:58:14 0:26:14 7

Deleye Jens IRWV 12:34:00 13:00:38 0:26:38 8








Vétérants 1 Meersmans Hans LKCA 12:45:00 13:07:23 0:22:23 1

Haessart Philippe CRBK 12:39:00 13:02:03 0:23:03 2

Kennes Johan LKCA 12:44:00 13:07:38 0:23:38 3

Pype Christiaan LKCC 12:42:00 13:06:21 0:24:21 4

Berckmans Bruno KSKCL 12:43:00 13:07:24 0:24:24 5

Janssens Marc LKCC 12:40:00 13:07:48 0:27:48 6

Van Vlasselaer Werner KSKCL 12:41:00 13:09:43 0:28:43 7








Vétérants 2 Schoeters Frank KCCM 12:53:00 13:16:10 0:23:10 1

Vanneste Paul CRBK 12:46:00 13:10:27 0:24:27 2

Moens Marc KCCG 12:47:00 13:11:43 0:24:43 3

Bracke Jaques KCCG 12:49:00 13:13:47 0:24:47 4

Folla Robert TKC 12:51:00 13:17:27 0:26:27 5

Gruwez Michel IRWV 12:50:00 13:20:21 0:30:21 6

Stratsaert Alain IRWV 12:48:00 13:19:07 0:31:07 7








C1 Thisse Xavier LKCC 12:55:00 13:24:24 0:29:24 1

Waterstand: hoog, Vierre te Martilly circa 110cm