| Royal Brussels Kayak Club | |||||||
| Lohan - 2006 | |||||||
| Dossard | Nom | Prénom | Club | Lic | H/départ | H/arrivée | Temps |
| MINIMES Garçons | |||||||
| 1 | COPPENS | Tom | KCCM | 2023/044 | 14:04 | 14:12:54,57 | 08:54,57 |
| 2 | DE BOECK | Julien | KCCM | 14:02 | 14:11:33,30 | 09:33,30 | |
| 3 | SIKKENS | Bram | KCCM | 2122/071 | 14:03 | 14:12:37,83 | 09:37,83 |
| 4 | VAN DER LOOVEN | Thomas | KCCM | 2133/175 | 14:01 | 14:11:17,17 | 10:17,17 |
| MINIMES Filles | |||||||
| 1 | DE SMEDT | Shelly | KCCM | 2104/051 | 14:05 | 14:15:33,94 | 10:33,94 |
| C I | |||||||
| 1 | TUBEX | Florent | KSKCL | 4297/142 | 14:06 | 14:30:13,86 | 24:13,86 |
| CADETS | |||||||
| 1 | VERMEULEN | Serge | CCEA | L | 14:09 | 14:28:41,16 | 19:41,16 |
| 2 | VAN UTTERBEECK | Peter | KCCM | 2166/094 | 14:07 | 14:28:24,18 | 21:24,18 |
| 3 | BUSSE | Jakob | KSKCL | 2106/38 | 14:08 | 14:30:00,06 | 22:00,06 |
| CADETTES | |||||||
| 1 | MERTENS | Natacha | KCCM | 1933/059 | 14:12 | 14:32:41,04 | 20:41,04 |
| 2 | ISLAM | Anissa | KCCM | 2018/168 | 14:11 | 14:31:55,15 | 20:55,15 |
| 3 | DE SMEDT | Axana | KCCM | 2103/050 | 14:10 | 14:36:17,79 | 26:17,79 |
| ASPIRANTES | |||||||
| 1 | VAN UTTERBEECK | Inge | KCCM | 2117/078 | 14:13 | 14:34:29,12 | 21:29,12 |
| ASPIRANTS | |||||||
| 1 | PANIS | Jeroen | KCCM | 1877/062 | 14:21 | 14:38:37,91 | 17:37,91 |
| 2 | MOEYERSOMS | Bart | KCCM | 2119-060 | 14:20 | 14:38:01,53 | 18:01,53 |
| 3 | EVERAERT | Broes | KCCM | 1722/167 | 14:19 | 14:37:20,31 | 18:20,31 |
| 4 | TOOTEN | Jappe | KCCM | 1723/073 | 14:18 | 14:36:38,41 | 18:38,41 |
| 5 | SLEEBUS | Axel | KCCM | 1934/072 | 14:17 | 14:36:15,52 | 19:15,52 |
| 6 | PEETERS | Bram | KCCM | 2109/063 | 14:16 | 14:36:21,96 | 20:21,96 |
| 7 | VAN VAEK | Tom | KCCM | 2036/079 | 14:15 | 14:35:39,68 | 20:39,68 |
| 8 | MEYERS | Jacques | CCEA | 14:14 | 14:34:42,99 | 20:42,99 | |
| JUNIORES | |||||||
| 1 | MACHIELS | Sophie | MAVA | 14:24 | 14:45:01,31 | 21:01,31 | |
| DAMES | |||||||
| 1 | LESPINEUX | Yvette | KSKZ | 2102-038 | 14:29 | 14:48:44,80 | 19:44,80 |
| 2 | PEETERS | Tine | KCCM | 1921/067 | 14:28 | 14:47:46,25 | 19:46,25 |
| 3 | LAMBRECHTS | Kate | CRBK | 14:27 | 14:47:14,58 | 20:14,58 | |
| 4 | PEETERS | Klaartje | KCCM | 1704/065 | 14:26 | 14:46:25,53 | 20:25,53 |
| 5 | DE VRIES | Annick | RBKC | 14:25 | 14:48:00,64 | 23:00,64 | |
| VETERANS I | |||||||
| 1 | HAESAERTS | Philippe | CRBK | 14:38 | 14:55:41,25 | 17:41,25 | |
| 2 | GUBAN | Serge | CRBK | 14:37 | 14:54:55,88 | 17:55,88 | |
| 3 | KENNIS | Johan | LKCA | 2017/084 | 14:35 | 14:52:58,26 | 17:58,26 |
| 4 | SCHOETERS | Frank | KCCM | 0731/070 | 14:36 | 14:54:14,22 | 18:14,22 |
| 5 | VERNIERS | Stéphane | CRBK | 14:34 | 14:53:05,34 | 19:05,34 | |
| 6 | PEETERS | Rudy | KCCM | 0277/066 | 14:32 | 14:51:42,40 | 19:42,40 |
| 7 | VAN VLASSELAER | Werner | KSKCL | 2111/137 | 14:33 | 14:53:52,38 | 20:52,38 |
| 8 | HULPIAU | Thierry | RBKC | 14:30 | 14:51:15,91 | 21:15,91 | |
| 9 | JANSSENS | Marc | LKCC | 14:31 | 14:53:18,50 | 22:18,50 | |
| VETERAN II | |||||||
| 1 | HARPES | Jean | KCHesp | L | 14:43 | 15:01:30,08 | 18:30,08 |
| 2 | LOTTIN | Mario | KSKZ | 1438/016 | 14:40 | 14:59:32,32 | 19:32,32 |
| 3 | IGNAZ | Heinz | KCHesp | L | 14:42 | 15:02:04,69 | 20:04,69 |
| 4 | GRUWEZ | Michel | IRWV | 14:39 | 15:01:34,75 | 22:34,75 | |
| JUNIORS | |||||||
| 1 | GERMAY | Nicolas | MAVA | 14:44 | 15:03:15,38 | 19:15,38 | |
| SENIORS | |||||||
| 1 | MEERSMANS | Hans | LKCA | 0343/083 | 14:50 | 15:06:55,00 | 16:55,00 |
| 2 | DE PRINS | Guido | KCCM | 0742/049 | 14:49 | 15:06:07,06 | 17:07,06 |
| 3 | BOUCHER | Corentin | CRBK | 14:48 | 15:05:17,28 | 17:17,28 | |
| 4 | CAMMAERTS | Stefan | KCCM | 1415/041 | 14:47 | 15:04:59,61 | 17:59,61 |
| 5 | CLUYTENS | Bart | KCCM | 2075/141 | 14:45 | 15:03:08,23 | 18:08,23 |
| 6 | DE WINTER | Alain | KCCM | 1660/056 | 14:46 | 15:04:14,43 | 18:14,43 |
De wedstrijd werd gevaren bij een erg hoge waterstand,
het debiet van de Ourthe te Nisramont bedroeg 28 m³/s.