Kanu-Club Fulda
Wildwasserabfahrt obere Fulda 19.3.2006
Rang St.-Nr. Name und Vorname Verband Klub Zielzeit
  Rennen 1 - Herren CII  
1 158 Andree - Driesch KCD Düsseldorf 14:06.13
2 155 Trzoska - Göbel OWV Bonn 14:31.15
3 157 Simon - Haas BWB Bonn 14:41.91
4 156 Knippling - Schmitz KCD Siegburg 14:58.22
5 152 Martens - Nemitz WCK Berlin 15:49.17
nicht im Ziel
151 Staubach- Staubach KC Fulda
154 Baumann - Knittel KC Fulda
159 Fahlbusch - Fahlbusch KVH Kassel
  Rennen 2 - Junioren CII  
1 163 Arnold - Hasler SKV Schweiz 16:31.38
2 164 Fergg - Fergg SKV Schweiz 17:28.48
nicht im Ziel
160 NN3 
161 Beier -  Kempf WCK Berlin
  Rennen 3 - Damen KI Masters A  
1 167 Fahlbusch, Helga KVH Kassel 17:14.62
nicht im Ziel
165 Edwards Margaret RdE Hamburg
166 Beck Kristin KV USA
  Rennen 4 - Damen KI LKII  
1 175 Huppertz, Jana KCD Düsseldorf 15:35.65
2 178 Peeters, Tine KCCM Belgien 15:37.38
3 174 Dietzler-Rendschmidt, Ruth BW Rheidt 15:39.21
4 170 Heidtmann, Sarina WSFN Köln 17:19.87
5 171 Wendtland, Stefanie KVH Kassel 18:22.68
nicht im Ziel
176 Weber, Ariana KSG Hildesheim
177 Peeters, Klaartje KCCM Belgien
  Rennen 5 - Damen KI LKI  
1 186 Heidrich Alexandra KCD Düsseldorf 13:37.61
2 187 Eichenberger Sabine SKV Schweiz 13:43.51
3 180 Stöberl Manuela KK Rosenheim 14:25.95
4 185 Füßer Sabine STV Siegburg 14:47.34
5 183 Overbeck, Wiebke KSG Hildesheim 14:57.51
6 182 Rohn, Lina KSG Hildesheim 15:30.89
7 179 Bachhuber Linda KK Rosenheim 15:48.39
8 181 Göbel, Lisa OWV Bonn 15:54.66
  Rennen 6 - weibliche Junioren KI  
1 199 Overbeck, Alke KSG Hildesheim 14:28.10
2 197 Huppertz, Alina KCD Düsseldorf 15:03.61
3 189 Hollerieth Maria KK Rosenheim 15:15.87
4 195 Wehner, Eva KC Fulda 15:31.44
5 196 Ott, Sandra RKC Köln 15:47.21
6 194 Brick, Anna RdE Hamburg 16:00.39
7 198 Perlwitz, Ilka KVH Kassel 16:02.62
8 188 Peclo Cessi KK Rosenheim 16:13.41
9 190 Gründel, Franziska KVH Kassel 16:35.34
10 193 Fahlbusch, Katrin KVH Kassel 16:59.76
11 191 Szemkus, Nina RKC Köln 18:30.20
  Rennen 7 - weibliche Jugend KI  
1 206 Piaskowski, Janina KC Fulda 15:23.18
2 207 Gierenz, Annika RKC Köln 16:05.06
3 210 Kuttenberger Annalena SKV Schweiz 16:19.48
4 208 Abgottspon, Chantal SKV Schweiz 16:43.24
5 209 Rammelkamp, Kim Lena SKV Schweiz 16:47.85
6 204 Heller, Sophie WCK Berlin 19:58.83
nicht im Ziel
203 Harbusch, Silke LKC Ludwigshafen
  Rennen 8 - männliche Schüler KI A  
1 226 Bodewig, Franz KSK Köln 5:46.23
2 223 Rendschmidt, Max BW Rheidt 5:51.00
3 227 Barthel, Björn LKC Ludwigshafen 5:52.21
4 213 Vermeulen Joel CCEA Luxemburg 5:58.34
5 229 Wyrsch, Livio SKV Schweiz 6:02.73
6 222 Gierenz, Lukas RKC Köln 6:07.18
7 224 Fisch, Frederic BWK Köln 6:19.30
8 221 Metzger, Felix FFB Brühl 6:21.58
9 225 Eckert, Jasper WVS Hamburg 6:21.68
10 217 Böttcher, Marvin RKC Köln 6:23.85
11 219 Heilinger, Christian KSK Köln 6:34.24
12 214 Göttges Jan SSV Rheydt 6:40.34
13 228 den Haan, Victor NKB Niederland 6:42.58
14 216 Pütz, Dennis BW Rheidt 6:51.88
nicht im Ziel
218 Althaus, Bernhard KSK Köln
  Rennen 9 -weibliche Schüler KI A  
1 233 Beerschwenger, Svenja RKC Köln 6:02.27
2 236 Peuschel, Nadja WCK Berlin 6:03.53
3 231 Klümper Theresa FFB Brühl 6:20.26
4 238 Mertens, Natacha KCCM Belgien 6:32.98
5 235 Schwieger, Carola WVS Hamburg 6:37.26
6 237 Gentner, Eva SKV Schweiz 6:41.47
7 230 Kretzmann Tabea OA Hamburg 6:48.09
8 234 Schütte, Levke KC Fulda 6:55.62
9 232 Hitl, Mara LKC Ludwigshafen 8:34.63
  Rennen 10 - männliche Schüler KI B  
1 251 Stark, Julius KC Fulda 5:58.20
2 252 Rosell, Louis FFB Brühl 6:05.27
3 253 Coppens, Tom KCCM Belgien 6:07.67
4 250 Schütte, Hauke KC Fulda 6:26.61
5 248 Schmitt, Lukas TKF Trier 6:31.88
6 239 Kurzawa Tim FFB Brühl 6:34.00
7 240 Rendschmidt Kai BW Rheidt 6:37.89
8 249 Buschhaus, Jonathan RKC Köln 6:45.85
9 246 Piaskowski, Joshua KC Fulda 7:21.91
10 241 Stockmayer Jakob KC Fulda 7:39.18
nicht im Ziel
244 Zentgraf, Julius KC Fulda
245 Kroener, Tobias WS Wiesbaden
247 Peter, Tim Lennart WS Wiesbaden
  Rennen 12 - Schüler KI C  
1 259 Eckert, Jil Sophie (weiblich) WVS Hamburg 7:32.25
2 260 Fladung, Moritz KC Fulda 7:56.36
3 261 Zentgraf, Moritz KC Fulda 8:41.41
  Rennen 13 - männliche Jugend CI  
1 264 Kämmerling, Rasmus KVH Kassel 16:57.26
2 266 Norrenberg, Michael FFB Brühl 17:07.20
3 267 Pesch, Frederik FFB Brühl 17:29.23
4 263 Stoffels Rafael KCD Düsseldorf 18:21.17
5 268 Ranke, Nils PSV Braunschweig 18:29.04
  Rennen 14 - männliche Junioren CI  
1 273 Ataöz, Frederik FFB Brühl 17:05.27
nicht im Ziel
272 Muth, Dominik KVB Rheinsheim
  Rennen 15 - Herren CI LKII Masters  
1 276 Eckert, Matthias (Masters A) WVS Hamburg 17:33.06
  Rennen 16 - Herren CI LKI  
1 288 Weber, Normen FFB Brühl 14:25.87
2 286 Stiefenhöfer, Stephan BWK Köln 14:48.32
3 285 Ulrich, Martin KCD Siegburg 15:40.41
4 284 Fahlbusch, Florian KVH Kassel 16:12.91
5 281 Heimbach, Manuel FFB Brühl 16:36.20
6 283 Bachhuber,  Günter KC Kehlheim 17:17.91
7 278 Beck Mike KV USA 18:22.58
8 280 Christen Adrian SKV Schweiz 18:23.07
9 289 Bayraktar, Achmed TKV Türkei 18:51.13
nicht im Ziel
282 Vogel, Florian KVH Kassel
287 Rohn, Julian KG Celle
  Rennen 17 - Herren KI Masters C  
1 294 Brick, Wolfgang RdE Hamburg 14:15.80
2 293 Wiese, Reiner WCK Berlin 14:28.88
3 292 Rasch, Dieter WS Wiesbaden 15:15.76
4 291 Verhoef Benny BW Köln 16:37.27
  Rennen 18 - Herren KI Masters B  
1 299 Seibel, Volker WS Wiesbaden 13:35.59
2 302 Arenz, Lutz OWV Bonn 13:51.11
3 298 Heilinger, Günter RKC Köln 14:03.79
4 301 Beerschwenger, Ralf RKC Köln 14:33.38
5 305 Schoeters, Frank KCCM Belgien 14:34.73
6 297 Harpes Jean KCH Luxemburg 14:59.47
nicht im Ziel
296 Vermeulen Serge CCEA Luxemburg
304 Claessen, Eric NKB Niederland
  Rennen 19 - Herren KI Masters A  
1 316 Gawehn Thomas STV Siegburg 13:29.70
2 315 Gebhardt, Jörg PG Kelsterbach 13:52.59
3 313 Schäfer, Arim KC Fulda 14:22.46
4 314 Peuschel, Bernd WCK Berlin 14:43.33
5 310 Schmidt, Detlef KR Hamm 16:00.88
6 309 Mirza, Mattias KC Limburg 18:02.49
nicht im Ziel
311 Knittel, Uli KC Fulda
  Rennen 20 - männliche Jugend KI  
1 350 Panis, Jeroen KCCM Belgien 13:50.27
2 345 Scholz, Benedikt RKC Köln 14:05.46
3 337 Grimm, Niklas KC Fulda 14:16.16
4 344 Romberg, Sebastian TKF Trier 14:26.97
5 325 Breitenbach, Jens KCG Köln 14:28.86
6 347 Verhaagh, Sebastiaan NKB Niederland 14:31.14
7 348 Everaert, Broes KCCM Belgien 14:38.21
8 339 Heilinger, Andreas KSK Köln 14:39.15
9 342 Wirtz, Michael FFB Brühl 14:47.86
10 335 Stark, Felix KC Fulda 14:49.07
11 333 Beerschwenger, Björn RKC Köln 14:49.14
12 338 Heidtmann, Marian WSFN Köln 15:03.25
13 340 Heidtmann, Florian WSFN Köln 15:09.76
14 332 Harder, Samuel LKC Ludwigshafen 15:21.10
15 341 Krauß Peter BWK Köln 15:33.25
16 329 Pietron, Dominik KC Fulda 15:34.89
17 320 Waschk Jonas SSV Rheydt 15:40.65
18 352 Schwarz, Samuel SKV Schweiz 15:47.11
19 343 Martens, Christian WCK Berlin 15:57.35
20 326 Michels, Dominique TKF Trier 16:02.31
21 324 Fraß Chris LKC Ludwigshafen 16:09.30
22 351 Römer, Michel SKV Schweiz 16:14.64
23 346 den Haan, Boris NKB Niederland 16:33.91
24 327 Schmitt, Oliver TKF Trier 16:39.63
25 321 Knuth, Denis LKC Ludwigshafen 17:11.05
26 322 Weichelt, Alexander LKC Ludwigshafen 18:11.46
27 323 Endres, Christian TKF Trier 18:20.33
nicht im Ziel
328 Zimlich, Moritz TV Passau
  Rennen 21 - männliche Junioren KI  
1 370 Stoffels, Tobias KCD Düsseldorf 13:09.72
2 371 Bong, Tobias RKC Köln 13:10.07
3 367 Heilinger, Tim RKC Köln 13:15.74
4 376 De Smet, Vincent KCCM Belgien 13:18.97
5 372 Stumpf, Thomas RKC Köln 13:20.55
6 373 Rösner, Marc KCA Altrip 13:24.35
7 368 Zoth, Kaspar KC Fulda 13:34.74
8 378 Wyss, Fabio SKV Schweiz 13:38.20
9 366 Lohölter, Dennis KCD Düsseldorf 13:57.05
10 377 Nicolet, Christophe SKV Schweiz 14:02.90
11 354 Eichler Jens KK Rosenheim 14:03.65
12 363 Falkenhain, Sören KG Celle 14:09.83
13 381 Nardeccia Angelo CCEA Luxemburg 14:18.24
14 364 Schmidt, Jan KCA Altrip 14:20.65
15 361 Dreesen, Dietrich OWV Bonn 14:23.68
16 374 Prochowski, Sven NKB Niederland 14:24.65
17 375 Borghijs, Koen KCCM Belgien 14:40.03
18 358 Kempf, Sebastian WCK Berlin 14:41.82
19 359 Heldmann, Dominik KC Fulda 14:42.91
20 380 Meyers Mathieu CCEA Luxemburg 14:48.14
21 360 Bärhausen, Alexander OWV Bonn 15:18.14
22 353 Lipperheide Moritz BW Bonn 15:20.24
23 357 Beier, Joschka WCK Berlin 15:48.80
24 356 Göttges Marc SSV Rheydt 15:56.98
nicht im Ziel
355 Hubertz Lukas SSV Rheydt
  Rennen 22 - Herren KI LKII  
1 384 Theys Davy NWC Belgien 13:50.30
2 386 Onsia Pieter KCCM Belgien 13:50.79
3 387 Wietzke Thilo KSK Köln 14:30.64
4 383 Weber Markus RKC Köln 18:07.66
  Rennen 23 - Herren KI LKI  
1 407 Hoff, Max BWK Köln 12:13.67
2 405 Verhoef, Sebastian BWK Köln 12:43.10
3 388 Wohlers Florian WSV Hamburg 12:46.07
4 390 Seidel Marc KCH Luxemburg 12:58.64
5 403 Baumann, Johannes KC Fulda 12:58.93
6 406 Overbeck, Achim KG Celle 12:59.61
7 409 Steiner, Robi SKV Schweiz 13:02.78
8 395 Walter, Lars WVS Hamburg 13:03.55
9 412 De Prins, Guido KCCM Belgien 13:06.29
10 397 Theek, Benjamin OWV Bonn 13:09.71
11 399 Wehner, Andreas KC Fulda 13:11.14
12 394 Gandl Tobias KK Rosenheim 13:17.93
13 402 Verhoef, Niels BWK Köln 13:18.01
14 401 Konert, Holger KSK Köln 13:20.84
15 411 Stoop, Mathias SKV Schweiz 13:22.25
16 400 Baumann, Josef KC Fulda 13:32.86
17 410 Lucker, Pascal KV Viking Venlo 13:34.03
18 408 Scheuber, Martin SKV Schweiz 13:35.75
19 396 Melsbach, Manuel WS Wiesbaden 13:58.96
20 389 Falkenhain Lars KG Celle 14:44.24
21 392 Ormandy, Nils KG Celle 14:46.49
nicht im Ziel
391 Göbel, Rigo KVB Rheinsheim
398 Stiefenhöfer, Stephan BWK Köln
404 Marwede Mike KG Celle