Kanu-Club Fulda
Wildwasserabfahrt obere Fulda 18.3.2006
Platz HM St.-Nr. Name und Vorname Verband Klub Zeit
  Rennen 1 - Herren CII  
1 155 Trzoska - Göbel OWV Bonn 8:49.48
2 1.HM 159 Fahlbusch - Fahlbusch KVH Kassel 8:54.71
3 157 Simon - Haas BWB Bonn 8:58.54
4 156 Knippling - Schmitz KCD Siegburg 9:10.92
5 152 Martens - Nemitz WCK Berlin 9:39.47
6 2.HM 151 Staubach- Staubach KC Fulda 10:45.28
nicht am Start
154 Baumann - Knittel KC Fulda
158 Andree - Driesch KCD Düsseldorf
  Rennen 2 - Junioren CII  
1 163 Arnold - Hasler SKV Schweiz 10:08.22
2 161 Beier - Kempf  WCK Berlin 10:29.49
3 164 Fergg - Fergg SKV Schweiz 10:42.17
  Rennen 3 - Damen KI Masters A  
1 1.HM 167 Fahlbusch, Helga KVH Kassel 10:38.04
nicht am Start
165 Edwards Margaret RdE Hamburg
166 Beck Kristin KV USA
  Rennen 4 - Damen KI LKII  
1 175 Huppertz, Jana KCD Düsseldorf 9:29.25
2 178 Peeters, Tine KCCM Belgien 9:35.61
3 174 Dietzler-Rendschmidt, Ruth BW Rheidt 9:43.49
4 170 Heidtmann, Sarina WSFN Köln 10:30.78
5 177 Peeters, Klaartje KCCM Belgien 10:34.57
6 171 Wendtland, Stefanie KVH Kassel 11:01.28
nicht am Start
176 Weber, Ariana KSG Hildesheim
disqualifiziert
172 Ponizy, Franziska KC Fulda
  Rennen 5 - Damen KI LKI  
1 187 Eichenberger Sabine SKV Schweiz 8:23.35
2 186 Heidrich Alexandra KCD Düsseldorf 8:24.41
3 180 Stöberl Manuela KK Rosenheim 8:48.94
4 183 Overbeck, Wiebke KSG Hildesheim 9:05.49
5 185 Füßer Sabine STV Siegburg 9:12.62
6 182 Rohn, Lina KSG Hildesheim 9:23.20
7 179 Bachhuber Linda KK Rosenheim 9:42.54
8 181 Göbel, Lisa OWV Bonn 10:04.32
  Rennen 6 - weibliche Junioren KI  
1 199 Overbeck, Alke KSG Hildesheim 8:44.15
2 197 Huppertz, Alina KCD Düsseldorf 9:06.47
3 200 Zasterova Anna TKV Tschechien 9:07.69
4 189 Hollerieth Maria KK Rosenheim 9:22.19
5 1.HM 195 Wehner, Eva KC Fulda 9:37.48
6 196 Ott, Sandra RKC Köln 9:40.61
7 2.HM 198 Perlwitz, Ilka KVH Kassel 10:00.49
8 3.HM 190 Gründel, Franziska KVH Kassel 10:05.29
9 188 Peclo Cessi KK Rosenheim 10:13.64
10 193 Fahlbusch, Katrin KVH Kassel 10:17.91
11 191 Szemkus, Nina RKC Köln 11:05.42
disqualifiziert
194 Brick, Anna RdE Hamburg
  Rennen 7 - weibliche Jugend KI  
1 1.HM 206 Piaskowski, Janina KC Fulda 9:40.47
2 207 Gierenz, Annika RKC Köln 9:52.71
3 210 Kuttenberger Annalena SKV Schweiz 9:59.96
4 208 Abgottspon, Chantal SKV Schweiz 10:18.14
5 209 Rammelkamp, Kim Lena SKV Schweiz 10:20.22
6 203 Harbusch, Silke LKC Ludwigshafen 10:48.39
7 204 Heller, Sophie WCK Berlin 10:56.88
disqualifiziert
205 Frait, Lisa TV Passau
  Rennen 8 - männliche Schüler KI A  
1 226 Bodewig, Franz KSK Köln 9:33.85
2 223 Rendschmidt, Max BW Rheidt 9:39.51
3 227 Barthel, Björn LKC Ludwigshafen 9:52.14
4 213 Vermeulen Joel CCEA Luxemburg 10:01.09
5 229 Wyrsch, Livio SKV Schweiz 10:08.57
6 222 Gierenz, Lukas RKC Köln 10:16.31
7 224 Fisch, Frederic BWK Köln 10:29.64
8 221 Metzger, Felix FFB Brühl 10:35.22
9 217 Böttcher, Marvin RKC Köln 10:36.19
10 225 Eckert, Jasper WVS Hamburg 10:44.27
11 214 Göttges Jan SSV Rheydt 10:49.20
12 219 Heilinger, Christian KSK Köln 11:08.70
13 228 den Haan, Victor NKB Niederland 11:14.08
14 216 Pütz, Dennis BW Rheidt 11:14.27
15 218 Althaus, Bernhard KSK Köln 11:38.67
  Rennen 9 -weibliche Schüler KI A  
1 233 Beerschwenger, Svenja RKC Köln 9:56.38
2 236 Peuschel, Nadja WCK Berlin 10:06.91
3 238 Mertens, Natacha KCCM Belgien 10:38.62
4 231 Klümper Theresa FFB Brühl 10:38.68
5 237 Gentner, Eva SKV Schweiz 11:01.58
6 235 Schwieger, Carola WVS Hamburg 11:05.68
7 230 Kretzmann Tabea OA Hamburg 11:25.61
8 1.HM 234 Schütte, Levke KC Fulda 11:36.23
9 232 Hitl, Mara LKC Ludwigshafen 12:49.60
  Rennen 10 - männliche Schüler KI B  
1 1.HM 251 Stark, Julius KC Fulda 8:14.59
2 252 Rosell, Louis FFB Brühl 8:18.40
3 253 Coppens, Tom KCCM Belgien 8:19.39
4 248 Schmitt, Lukas TKF Trier 8:50.28
5 2.HM 250 Schütte, Hauke KC Fulda 8:54.09
6 239 Kurzava Tim FFB Brühl 8:56.31
7 240 Rendschmidt Kai BW Rheidt 8:57.12
8 249 Buschhaus, Jonathan RKC Köln 9:09.36
9 3.HM 247 Peter, Tim Lennart WS Wiesbaden 9:17.59
10 245 Kroener, Tobias WS Wiesbaden 9:36.92
11 246 Piaskowski, Joshua KC Fulda 9:51.12
12 244 Zentgraf, Julius KC Fulda 10:01.45
13 241 Stockmayer Jakob KC Fulda 10:14.37
  Rennen 11 - weibliche Schüler KI B  
nicht am Start
256 Steffen, Anna-Katharina WS Wiesbaden
  Rennen 12 - Schüler KI C  
1 259 Eckert, Jil Sophie (weiblich) WVS Hamburg 10:20.61
2 1.HM 260 Fladung, Moritz KC Fulda 10:32.41
3 2.HM 261 Zentgraf, Moritz KC Fulda 10:57.09
  Rennen 13 - männliche Jugend CI  
1 1.HM 264 Kämmerling, Rasmus KVH Kassel 10:40.28
2 266 Norrenberg, Michael FFB Brühl 10:43.85
3 267 Pesch, Frederik FFB Brühl 10:54.77
4 268 Ranke, Nils PSV Braunschweig 10:59.28
5 263 Stoffels Rafael KCD Düsseldorf 11:11.37
  Rennen 14 - männliche Junioren CI  
1 272 Muth, Dominik KVB Rheinsheim 9:51.34
2 273 Ataöz, Frederik FFB Brühl 10:31.34
  Rennen 15 - Herren CI LKII Masters  
1 276 Eckert,  Matthias (Masters A) WVS Hamburg 10:43.99
  Rennen 16 - Herren CI LKI  
1 288 Weber, Normen FFB Brühl 8:52.19
2 285 Ulrich, Martin KCD Siegburg 9:49.39
3 1.HM 284 Fahlbusch, Florian KVH Kassel 10:03.52
4 283 Bachhuber, Günter KC Kehlheim 10:17.92
5 281 Heimbach, Manuel FFB Brühl 10:18.20
6 2.HM 282 Vogel, Florian KVH Kassel 11:08.14
7 280 Christen Adrian SKV Schweiz 11:10.03
8 289 Bayraktar, Achmed TKV Türkei 11:15.51
9 278 Beck Mike KV USA 11:17.67
nicht am Start
286 Stiefenhöfer, Stephan BWK Köln
287 Rohn, Julian KG Celle
  Rennen 17 - Herren KI Masters C  
1 293 Wiese, Reiner WCK Berlin 8:48.78
2 292 Rasch, Dieter WS Wiesbaden 9:19.99
3 291 Verhoef Benny BW Köln 10:06.63
disqualifiziert
294 Brick, Wolfgang RdE Hamburg
  Rennen 18 - Herren KI Masters B  
1 1.HM 299 Seibel, Volker WS Wiesbaden 8:13.58
2 302 Arenz, Lutz OWV Bonn 8:26.16
3 301 Beerschwenger, Ralf RKC Köln 8:32.33
4 298 Heilinger, Günter RKC Köln 8:37.19
5 305 Schoeters, Frank KCCM Belgien 8:57.57
6 297 Harpes Jean KCH Luxemburg 9:06.18
7 296 Vermeulen Serge CCEA Luxemburg 10:03.03
nicht am Start
304 Claessen, Eric NKB Niederland
  Rennen 19 - Herren KI Masters A  
1 1.HM 315 Gebhardt, Jörg PG Kelsterbach 8:08.75
2 316 Gawehn Thomas STV Siegburg 8:17.56
3 314 Peuschel, Bernd WCK Berlin 8:44.90
4 2.HM 313 Schäfer, Arim KC Fulda 8:53.63
5 309 Mirza, Mattias KC Limburg 10:46.12
nicht am Start
310 Schmidt, Detlef KR Hamm
311 Knittel, Uli KC Fulda
disqualifiziert
312 Wohak, Torsten WS Wiesbaden
  Rennen 20 - männliche Jugend KI  
1 350 Panis, Jeroen KCCM Belgien 8:21.18
2 345 Scholz, Benedikt RKC Köln 8:34.10
3 347 Verhaagh, Sebastiaan NKB Niederland 8:44.69
4 1.HM 337 Grimm, Niklas KC Fulda 8:48.99
5 342 Wirtz, Michael FFB Brühl 8:50.26
6 344 Romberg, Sebastian TKF Trier 8:52.50
7 325 Breitenbach, Jens KCG Köln 8:52.97
8 333 Beerschwenger, Björn RKC Köln 8:59.56
9 348 Everaert, Broes KCCM Belgien 8:59.86
10 341 Krauß Peter BWK Köln 9:00.88
11 2.HM 335 Stark, Felix KC Fulda 9:07.23
12 338 Heidtmann, Marian WSFN Köln 9:10.48
13 339 Heilinger, Andreas KSK Köln 9:11.19
14 332 Harder, Samuel LKC Ludwigshafen 9:11.79
15 320 Waschk Jonas SSV Rheydt 9:18.37
16 340 Heidtmann, Florian WSFN Köln 9:21.38
17 324 Fraß Chris LKC Ludwigshafen 9:23.65
18 3.HM 329 Pietron, Dominik KC Fulda 9:27.03
19 352 Schwarz, Samuel SKV Schweiz 9:32.91
20 343 Martens, Christian WCK Berlin 9:37.68
21 351 Römer, Michel SKV Schweiz 9:43.80
22 326 Michels, Dominique TKF Trier 9:53.59
23 322 Weichelt, Alexander LKC Ludwigshafen 10:05.13
24 323 Endres, Christian TKF Trier 10:05.82
25 327 Schmitt, Oliver TKF Trier 10:07.58
26 346 den Haan, Boris NKB Niederland 10:08.37
27 321 Knuth, Denis LKC Ludwigshafen 10:26.42
28 328 Zimlich, Moritz TV Passau 10:59.33
29 317 Lieberz Patrick KC Fulda 12:57.28
  Rennen 21 - männliche Junioren KI  
1 370 Stoffels, Tobias KCD Düsseldorf 7:56.22
2 371 Bong, Tobias RKC Köln 8:00.60
3 415 Kropacek, Matej TKV Tschechien 8:04.38
4 373 Rösner, Marc KCA Altrip 8:04.68
5 372 Stumpf, Thomas RKC Köln 8:06.65
6 367 Heilinger, Tim RKC Köln 8:08.09
7 378 Wyss, Fabio SKV Schweiz 8:08.52
8 376 De Smet, Vincent KCCM Belgien 8:10.17
9 354 Eichler Jens KK Rosenheim 8:16.84
10 1.HM 368 Zoth, Kaspar KC Fulda 8:20.01
11 363 Falkenhain, Sören KG Celle 8:30.00
12 377 Nicolet, Christophe SKV Schweiz 8:30.60
13 366 Lohölter, Dennis KCD Düsseldorf 8:31.87
14 364 Schmidt, Jan KCA Altrip 8:33.87
15 361 Dreesen, Dietrich OWV Bonn 8:35.20
16 358 Kempf, Sebastian WCK Berlin 8:46.57
17 381 Nardecchia Angelo CCEA Luxemburg 8:48.83
18 374 Prochowski, Sven NKB Niederland 8:50.22
19 375 Borghijs, Koen KCCM Belgien 8:56.23
20 380 Meyers Mathieu CCEA Luxemburg 8:59.22
21 2.HM 359 Heldmann, Dominik KC Fulda 9:02.49
22 353 Lipperheide Moritz BW Bonn 9:13.62
23 360 Bärhausen, Alexander OWV Bonn 9:26.68
24 357 Beier, Joschka WCK Berlin 9:38.26
25 356 Göttges Marc SSV Rheydt 9:43.89
26 355 Hubertz Lukas SSV Rheydt 10:17.53
nicht am Start
369 Piaskowski, David KC Fulda
  Rennen 22 - Herren KI LKII  
1 386 Onsia Pieter KCCM Belgien 8:26.00
2 384 Theys Davy NWC Belgien 8:32.68
3 387 Wietzke Thilo KSK Köln 8:45.29
4 383 Weber, Markus RKC Köln 10:52.38
nicht am Start
382 Seibel Stefan SSV Rheydt
  Rennen 23 - Herren KI LKI  
1 407 Hoff, Max BWK Köln 7:22.09
2 405 Verhoef, Sebastian BWK Köln 7:44.27
3 406 Overbeck, Achim KG Celle 7:50.15
4 390 Seidel Marc KCH Luxemburg 7:50.19
5 1.HM 403 Baumann, Johannes KC Fulda 7:50.89
6 395 Walter, Lars WVS Hamburg 7:52.98
7 409 Steiner, Robi SKV Schweiz 7:55.28
8 394 Gandl Tobias KK Rosenheim 7:59.04
9 412 De Prins, Guido KCCM Belgien 8:00.00
10 397 Theek, Benjamin OWV Bonn 8:00.73
11 402 Verhoef, Niels BWK Köln 8:00.90
12 398 Stiefenhöfer, Stephan BWK Köln 8:01.15
13 401 Konert, Holger KSK Köln 8:04.42
14 411 Stoop, Mathias SKV Schweiz 8:04.87
15 2.HM 399 Wehner, Andreas KC Fulda 8:06.69
16 408 Scheuber, Martin SKV Schweiz 8:12.84
17 410 Lucker, Pascal KV Viking Venlo 8:22.53
18 391 Göbel, Rigo KVB Rheinsheim 8:23.58
19 3.HM 396 Melsbach, Manuel WS Wiesbaden 8:32.30
20 389 Falkenhain Lars KG Celle 8:50.77
21 392 Ormandy, Nils KG Celle 8:55.06
nicht am Start
388 Wohlers Florian WSV Hamburg
400 Baumann, Josef KC Fulda
404 Marwede Mike KG Celle
disqualifiziert
393 Klammer, Jesko TG München
  Rennen 24 - Schüler 3 x KI  
1 54 Rendschmidt/Pütz/Rendschmidt  BW Rheidt 10:59.08
2 57 Althaus / Heilinger / Bodewig  KSK Köln 11:14.29
3 1.HM 58 Stark / Schütte / Schütte  KC Fulda 11:39.69
4 2.HM 56 Piaskowski / Stockmayer / Zentgraf KC Fulda 13:18.17
nicht am Start
52 Schwieger/Eckert/Weber  WVS Hamburg
55 WS Wiesbaden WS Wiesbaden
  Rennen 25 - weibliche Jugend/Junioren 3 x KI  
1 62 Abgottspon / Rammelkamp / Kutt (Jugend) SKV Schweiz 10:07.64
2 1.HM 61 Fahlbusch / Perlwitz / Gründel  KVH Kassel 10:16.83
  Rennen 26 - Damen 3 x KI  
1 66 KSG Hildesheim KSG Hildesheim 9:12.93
2 64 KK Rosenheim  KK Rosenheim 9:40.50
3 63 Peeters / Peeters / Mertens  KCCM Belgien 10:37.82
nicht am Start
65 KVH Kassel KVH Kassel
  Rennen 27 - männliche Jugend 3 x KI  
1 70 Fraß/Harder/Barthel  LKC Ludwigshafen 9:29.91
2 1.HM 73 Grimm / Stark / Pietron  KC Fulda 9:33.24
3 74 Römer / Wyrsch / Schwarz  SKV Schweiz 10:09.39
4 72 Michels/Endres/Romberg  TKF Trier 10:10.05
disqualifiziert
71 Harbusch/Weichelt/Knuth  LKC Ludwigshafen
  Rennen 28 - männliche Junioren 3 x KI  
1 81 Panis / Borghijs / Everaert  KCCM Belgien 8:50.95
2 80 Nicolet / Arnold / Wyss  SKV Schweiz 9:03.61
3 1.HM 78 Zoth / Heldmann / Wehner  KC Fulda 9:36.74
4 79 Martens / Kempf / Beier  WCK Berlin 9:47.84
5 77 SSV Rheydt  SSV Rheydt 10:07.17
  Rennen 29 - Herren 3x KI  
1 89 Verhoef / Verhoef / Hoff  BWK Köln 8:02.06
2 92 De Prins / De Smet / Onsia  KCCM Belgien 8:14.51
3 1.HM 88 Baumann / Baumann / Wehner KC Fulda 8:17.52
4 85 Arenz / Theek / Dressen  OWV Bonn 8:35.27
5 87 Wiese / Peuschel / Martens Berlin WCK Berlin 8:40.09
6 90 KG Celle KG Celle 8:40.95
7 2.HM 86 Melsbach / Rasch / Seibel  WS Wiesbaden 9:05.28
nicht am Start
91 Steiner / Schenber / Stoop  SKV Schweiz
  Rennen 30 - Herren/Junioren 3 x CI  
1 95 Trzoska / Göbel / Bauch  OWV Bonn 10:35.08
2 96 Maskow / Fahlbusch / Vogel Kassel KVH Kassel 10:52.30