Cercle Nautique du Coeur de l'Ardenne

Sprint van de oostelijke Ourthe te Rensiwez

27 / 03 / 2005


Participants Club Manche 1 Manche 2 TOTAL






Minimes Garçons









1 COPPENS Tom KCCM 02:01,61 02.00.12 04.01.73
2 BUSSE Jakob KCCM 02:14,97 02.15.18 04.30.15
3 SIKKENS Bram KCCM 02:23,55 02.18.90 04.42.45






Cadets









1 PEETERS Bram KCCM 01:51,87







Cadettes









1 MERTENS Natacha KCCM 01:56,08 01.55.97 03.52.05






Aspirantes









1 VAN UTTERBEEK Inge KCCM 02:03,13 02.03.41 04.06.54






Aspirants









1 BORGHIJS Koen KCCM 01:37,36 01.35.16 03.12.52
2 MOYERSOMS Bart KCCM 01:39,86 01.38.62 03.17.48
3 TOOTEN Jappe KCCM 01:40,45 01.41.85 03.22.30
4 EVERAERT Broos KCCM 01:42,70 01.40.95 03.23.75
5 PANIS Jeroen KCCM 01:44,97 01.41.19 03.26.16
6 SLEEBUS Axel KCCM 01:46,22 01.43.46 03.29.68
7 VAN VAEK Tom KCCM 02:14,69 02.06.93 04.21.62






Juniors Hommes









1 CAUWENBERG Olivier KCCM 01:23,42 01.22.94 02.46.36
2 DEBONT Kevin KCCM 01:24,34 01.24.42 02.48.76
3 RICHARD Maxime RCNML 01:26,83 01.27.13 02.53.96
5 DESMET Vincent KCCM 01:30,54 01.30.37 03.00.91
4 HAMOIR Baptiste RCNML 01:30,62 01.28.02 02.58.64
6 LECERCQ Florent RCNML 01:31,92 01.33.70 03.05.62
7 BORGHIJS Stefan KCCM 01:45,01 01.37.77 03.22.78






Juniores Dames









1 DESMET Nathalie KCCM 01:42,93 01.43.07 03.26.00
2 LAMBRECHTS Kate CRBK 01:43,68 01.42.98 03.26.66






Séniores Dames









1 HOFMANS Liesbeth KCCM 01:44,10 01.43.46 03.27.56
2 LESPINEUX Yvette RCNML 01:46,90 01.48.42 03.31.32






Séniors hommes









1 DE PRINS Guido KCCM 01:23,92 01.24.59 02.48.41
2 DESWERT Davy KCCM 01:27,70 01.22.66 02.50.36
3 DEWINTER Alain KCCM 01:28,52 01.29.15 02.57.67
4 LAUWERS Alain SKC 01:37,05 01.33.80 03.10.85
5 DESWERT Steve KCCM 01:38,87 01.33.28 03.12.15






Vétérans I









1 HAESAERT Philippe CRBK 01:30,39 01.29.89 03.00.28
2 WUILLOT Pierre KCCG 01:30,39 01.30.49 03.00.88
3 SCHOETERS Frank KCCM 01:34,51 01.33.58 03.08.09
4 MOYERSOEN Bernard RMCS 01:36,24 01.36.99 03.13.23
5 HARPES Jean KCH 01:37,93 01.39.18 03.17.11
6 VAN VLASSELAER Werner KSKCL 02:13,93 02.06.23 04.20.16






Vétérans II









1 LESPINEUX Jean-Pierre RMCS 01:42,79 01.39.86 03.22.65






CII









1 BEHETS TUBEX KSKCL 01:55,00 01.58.00 03.52.00
De wedstrijd werd gevaren bij een erg lage waterstand,
het niveau van de oostelijke Ourthe te Houffalize bedroeg 48 cm.