Royal Brussels Kayak Club

Criterium van de Ourthe te Lohan

26 / 03 / 2005

  Participants Club Dossard Heure Départ Heure Arrivée Temps
           
Minimes Garçons          
             
1 COPPENS Tom KCCM 6 14:06:00 14:16:49,23 10:49,23
2 VAN DER LOOVEN Thomas KCCM 2 14:02:00 14:13:27,03 11:27,03
3 BUSSE Jakob KCCM 3 14:03:00 14:14:35,85 11:35,85
           
Cadettes          
             
1 MERTENS Natacha KCCM 8 14:08:00 14:30:58,60 22:58,60
           
Cadets          
           
1 VERMEULEN Joel CCEA 11 14:11:00 14:33:34,33 22:34,33
2 PEETERS Bram KCCM 9 14:09:00 14:31:41,54 22:41,54
3 DEBONT Brian KCCM 10 14:10:00 14:32:49,78 22:49,78
           
Aspirantes          
           
1 VAN UTTERBEEK Inge KCCM 12 14:12:00 14:36:04,56 24:04,56
           
Aspirants          
           
1 BORGHIJS Koen KCCM 23 14:23:00 14:42:51,50 19:51,50
2 EVERAERT Broes KCCM 20 14:20:00 14:39:52,23 19:52,23
3 PROCHOWSKI Sven VENLO 15 14:15:00 14:34:57,21 19:57,21
4 MOYERSOMS Bart KCCM 19 14:19:00 14:38:57,72 19:57,72
5 TOOTEN Jappe KCCM 21 14:21:00 14:41:01,97 20:01,97
6 PANIS Jeroen KCCM 22 14:22:00 14:42:14,46 20:14,46
7 VERHAAG Sebastiaan VENLO 14 14:14:00 14:34:24,55 20:24,55
8 ROODING Menno VENLO 13 14:13:00 14:34:02,44 21:02,44
9 SLEEBUS Axel KCCM 18 14:18:00 14:40:02,73 22:02,73
10 BOUILLON Basiel KSKCL 17 14:17:00 14:39:44,21 22:44,21
11 VAN VAEK Tom KCCM 16 14:16:00 14:39:29,00 23:29,00
           
Junior Dames          
           
1 LAMBRECHTS Kate CRBK 24 14:24:00 14:45:25,99 21:25,99
           
Dames          
           
1 LESPINEUX Yvette RCNML 27 14:27:00 14:47:21,78 20:21,78
2 BERTRAND Isabelle RMCS 28 14:28:00 14:48:26,93 20:26,93
3 HULPIAU Nathalie CRBK 25 14:25:00 14:48:14,43 23:14,43
4 HERALY Laurence RBKC 26 14:26:00 14:50:35,79 24:35,79
           
Veterans 1          
           
1 HAESAERT Philippe CRBK 35 14:35:00 14:53:14,08 18:14,08
2 WILLOT Pierre KCCG 38 14:38:00 14:56:24,73 18:24,73
3 SCHOETERS Franck KCCM 36 14:36:00 14:54:33,06 18:33,06
4 MOYERSOEN Bernard RMCS 37 14:37:00 14:55:38,74 18:38,74
5 HARPES Jean KCOH 34 14:34:00 14:53:38,41 19:38,41
6 PEETERS Rudy KCCM 33 14:33:00 14:53:17,18 20:17,18
7 VERSTRAETEN Stefaan IRWV 29 14:29:00 14:50:41,87 21:41,87
8 DANLOIS Christophe CRBK 30 14:30:00 14:51:47,82 21:47,82
9 VERMEULEN Serge CCEA 32 14:32:00 14:53:58,82 21:58,82
10 VAN VLASSELAER Wern KSKCL 31 14:31:00 14:54:55,07 23:55,07
           
Véterans 2          
           
1 LOTIN Mario KSKZ 40 14:40:00 15:00:02,21 20:02,21
2 GRUWEZ Michel IRWV 39 14:39:00 15:03:42,76 24:42,76
           
Juniors          
           
1 DE BONT Kevin KCCM 46 14:46:00 15:02:38,89 16:38,89
2 RICHARD Maxime RCNML 45 14:45:00 15:02:06,86 17:06,86
3 CAUWENBERG Olivier KCCM 42 14:42:00 14:59:42,79 17:42,79
4 HAMOIR Baptiste RCNML 44 14:44:00 15:01:49,65 17:49,65
5 NARDECHIA Angelo CCEA 41 14:41:00 15:00:33,75 19:33,75
6 BORGHIJS Stefan KCCM 43 14:43:00 15:02:37,17 19:37,17
           
Seniors          
           
1 MEERSMANS Hans KCCM 53 14:53:00 15:10:36,30 17:36,30
2 DE PRINS Guido KCCM 55 14:55:00 15:12:37,05 17:37,05
3 LUCKER Pascal VENLO 50 14:50:00 15:07:48,30 17:48,30
4 MINETTE Sébastien SKC 49 14:49:00 15:07:08,70 18:08,70
5 DE WINTER Alain KCCM 52 14:52:00 15:10:10,40 18:10,40
6 LAUWERS Alain SKC 51 14:51:00 15:09:52,72 18:52,72
7 GRUWEZ Peter IRWV 48 14:48:00 15:09:50,49 21:50,49
8 WITTOUCK Koen IRWV 47 14:47:00 15:10:35,46 23:35,46
           
C2          
           
1 BOUILLON-TUBEX KSKCL 56 14:56:00 15:20:23,28 24:23,28
           
De wedstrijd werd gevaren bij een mooie waterstand,
het debiet van de Ourthe te Nisramont bedroeg 15 m³/s.