ROYAL BRUSSELS KAYAK CLUB

7ième Criterium de l'Ourthe à Lohan

2003 - 03 - 22

  NOM PRÉNOM CLUB DÉPART ARRIVÉE RESULTATS
Minimes  Garçons
1 HAMOIR Igor RCNML 14:03:00 14:14:16 97 0:11:16 97
2 GERARD Florent LKCC 14:01:00 14:12:27 16 0:11:27 16
                 
Cadets
1 BUCCHERI Jerome CRBK 14:07:00 14:25:41 43 0:18:41 43
2 TOOTEN Jappe KCCM 14:08:00 14:26:49 98 0:18:49 98
3 PROCHOWSKI Sven V.V. 14:04:00 14:22:53 55 0:18:53 55
4 WILMER Bren V.V. 14:05:00 14:24:30 32 0:19:30 32
5 PANIS Jeroen KCCM 14:06:00 14:25:47 70 0:19:47 70
                 
Aspirantes
1 DE SMET Nathalie KCCM 14:13:00 14:29:53 26 0:16:53 26
2 LAMBRECHTS Kate CRBK 14:12:00 14:28:55 96 0:16:55 96
                 
Aspirants
1 DE BONDT Kevin KCCM 14:20:00 14:33:31 84 0:13:31 84
2 CAUWENBERG Olivier KCCM 14:19:00 14:33:19 63 0:14:19 63
3 RICHARD Maxime RCNML 14:17:00 14:31:23 11 0:14:23 11
4 HAMOIR Baptiste RCNML 14:18:00 14:32:30 35 0:14:30 35
5 WILLEMS Yannick KCCM 14:21:00 14:39:18 70 0:18:18 70
6 HILT Harry SKC 14:16:00 14:34:43 13 0:18:43 13
                 
C1
1 TUBEX Florent KSKCL 14:22:00 14:43:38 71 0:21:38 71
                 
Juniores Dames
1 PEETERS Tine KCCM 14:26:00 14:43:29 35 0:17:29 35
2 THEYS Cindy TKV 14:25:00 14:43:22 60 0:18:22 60
3 VAN DIJCK Linda V.V. 14:24:00 14:44:09 19 0:20:09 19
4 FRANCOIS Marjorie SKC 14:23:00 14:43:20 57 0:20:20 57
                 
Dames
1 HOFMANS Liesbeth KCCM 14:31:00 14:47:08 63 0:16:08 63
2 BERTRAND Isabelle RMCS 14:30:00 14:46:18 57 0:16:18 57
3 LESPINEUX Yvette RMCS 14:32:00 14:49:42 12 0:17:42 12
4 HULPIAU Nathalie CRBK 14:29:00 14:48:30 44 0:19:30 44
5 VERHEYEN Vincianne CRBK 14:27:00 14:46:32 33 0:19:32 33
6 BERAEL Frédérique CRBK 14:28:00 14:47:53 35 0:19:53 35
                 
Veterans  I
1 VAN LISHOUT Peter NWC 14:40:00 14:54:08 38 0:14:08 38
2 HAESAERTS Philippe CRBK 14:39:00 14:53:37 58 0:14:37 58
3 SCHOETERS Frank KCCM 14:42:00 14:56:40 55 0:14:40 55
4 POSPOEL Marc KCCM 14:41:00 14:55:40 77 0:14:40 77
5 VERNIERS Stéphane CRBK 14:43:00 14:57:57 80 0:14:57 80
6 HARPES Jean KCCM 14:38:00 14:54:21 94 0:16:21 94
7 WITVROUWEN Laurent CRBK 14:36:00 14:54:03 15 0:18:03 15
8 FRANCOIS Joël SKC 14:37:00 14:56:00 88 0:19:00 88
9 BILGER Remy CRBK 14:35:00 14:54:07 59 0:19:07 59
                 
Veterans  II
1 POORTMAN Bert KCCM 14:47:00 15:03:17 50 0:16:17 50
2 VERDONCK Victor GKV 14:48:00 15:04:35 30 0:16:35 30
3 BUECKENBERGHS Jos GKV 14:46:00 15:03:33 34 0:17:33 34
4 LESPINEUX Jean-Pierre RMCS 14:49:00 15:06:39 68 0:17:39 68
5 GRUWEZ Michel IRWV 14:44:00 15:05:36 23 0:21:36 23
                 
Juniors
1 ZACHARY Tanguy LKCC 14:54:00 15:07:48 10 0:13:48 10
2 BOUCHER Corentin CRBK 14:58:00 15:12:02 84 0:14:02 84
3 LALLEMAND Remy RCNML 14:53:00 15:07:19 66 0:14:19 66
4 VIERSTRAETE Wouter IRWV 15:00:00 15:14:40 63 0:14:40 63
5 BELMANS Pieter KCCM 14:56:00 15:10:47 83 0:14:47 83
6 MACHIELS Olivier RMCS 14:57:00 15:11:48 08 0:14:48 08
7 WILLEMS Stefan KCCM 14:59:00 15:13:56 18 0:14:56 18
8 LAUWERS Alain SKC 14:55:00 15:10:06 54 0:15:06 54
9 VAN DEN BERGH Jonas KCCM 14:52:00 15:08:03 54 0:16:03 54
                 
Seniors
1 MEERSMAN Hans KCCM 15:13:00 15:26:24 40 0:13:24 40
2 LUCKER Pascal V.V. 15:12:00 15:26:05 08 0:14:05 08
3 VAN TENDELOO Jan KCCM 15:08:00 15:22:06 67 0:14:06 67
4 CAMMAERTS Stéphane KCCM 15:06:00 15:20:27 26 0:14:27 26
5 GUBAN Serge CRBK 15:04:00 15:18:29 55 0:14:29 55
6 ONSIA Pieter KCCM 15:05:00 15:19:30 23 0:14:30 23
7 PIERRARD Alexandre SKC 15:11:00 15:25:37 18 0:14:37 18
8 THEYS Davy NWC 15:10:00 15:24:42 18 0:14:42 18
9 DE SWERT Steve KCCM 15:09:00 15:23:47 64 0:14:47 64
10 DE VOS Steven KCCM 15:07:00 15:21:50 32 0:14:50 32
11 POORTMAN Erik KCCM 15:03:00 15:19:18 95 0:16:18 95
12 GRUWEZ Peter IRWV 15:02:00 15:19:54 89 0:17:54 89
                 
CII
1 GERARD - CLAESSENS   LKCC 15:14:00 15:34:07 40 0:20:07 40

Niveau d'eau / waterstand Ourthe (Nisramont): 9,0 m³/s (bas / matig).