Résultats du critérium de la Lesse 2003-03-30
| Pont à Lesse | | | | | |
| | Minimes Garçons | | | | | |
| Pla | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Hamoir Igor | RCNML | 7695 | 12:04 | 12:15:17.85 | 11:17.85 |
| 2 | Gilain Cyril | RCNML | | 12:03 | 12:16:02.23 | 13:02.23 |
| 3 | Scheuren Thierry | CCEA | | 12:01 | 12:14:39.43 | 13:39.43 |
| | | | | | |
| | Minimes Filles | | | | | |
| Pla | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Mertens Natacha | KCCM | | 12:05 | 12:17:45.51 | 12:45.51 |
| | | | | | |
| Walzin | | | | | |
| | Cadets Garçons | | | | | |
| Pla | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Bento José | CKL | | 12:07 | 12:29:29.90 | 22:29.90 |
| 2 | Tooten Jappe | KCCM | | 12:11 | 12:36:01.11 | 25:01.11 |
| 3 | Meyers Mathieu | CCEA | | 12:06 | 12:31:17.87 | 25:17.87 |
| 4 | Buccheri Jerome | CRBK | | 12:09 | 12:34:25.39 | 25:25.39 |
| 5 | Panis Jereon | KCCM | | 12:08 | 12:33:49.05 | 25:49.05 |
| | | | | | |
| | Cadettes | | | | | |
| Pla | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Scheuren Magali | CCEA | | 12:12 | 12:41:30.34 | 29:30.34 |
| | | | | | |
| | Cadets filles | | | | | |
| | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Aspirantes filles | | | | | |
| Pla | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Lambrechts Kate | CRBK | | 12:14 | 12:36:39.47 | 22:39.47 |
| 2 | De Smet Nathalie | KCCM | 1919/045 | 12:15 | 12:38:16.33 | 23:16.33 |
| 3 | Vierstraete Ine | IRVW | 1701/007 | 12:13 | 12:36:24.66 | 23:24.66 |
| | | | | | |
| | Aspirants Garçons | | | | | |
| Pla | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Richard Maxime | RCNML | | 12:18 | 12:37:22.49 | 19:22.49 |
| 2 | Hamoir Baptiste | RCNML | 7696 | 12:21 | 12:40:24.95 | 19:24.95 |
| 3 | Cauwenberg Olivier | KCCM | 1683/035 | 12:22 | 12:41:36.63 | 19:36.63 |
| 4 | Desmet Vincent | KCCM | | 12:20 | 12:43:10.32 | 23:10.32 |
| 5 | Willems Jannick | KCCM | | 12:19 | 12:42:56.05 | 23:56.05 |
| 6 | Hilt Harry | SKC | | 12:17 | 12:41:09.12 | 24:09.12 |
| 7 | Nardecchia Angelo | CCEA | | 12:16 | 12:40:51.22 | 24:51.22 |
| | | | | | |
| | Dames Juniors | | | | | |
| Pla | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Dirks Mike | NWC | | 12:25 | 12:47:15.30 | 22:15.30 |
| 2 | Frederix Tine | NWC | | 12:26 | 12:48:33.38 | 22:33.38 |
| 3 | Peeters Tine | KCCM | | 12:28 | 12:50:46.66 | 22:46.66 |
| 4 | Theys Cindy | TKV | | 12:27 | 12:50:55.58 | 23:55.58 |
| 5 | Stassin Noëlle | SKC | | 12:24 | 12:47:58.38 | 23:58.38 |
| 6 | François Marjorie | SKC | | 12:23 | 12:49:30.35 | 26:30.35 |
| | | | | | |
| | Dames | | | | | |
| Pla | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Hofmans Liesbeth | KCCM | 1143/035 | 12:31 | 12:53:00.39 | 22:00.39 |
| 2 | Bertrand Isabelle | RMCS | 6344/089 | 12:30 | 12:52:20.66 | 22:20.66 |
| 3 | Lespineux Yvette | RMCS | | 12:32 | 12:55:41.56 | 23:41.56 |
| 4 | Berael Frédérique | CRBK | | 12:29 | 12:54:34.34 | 25:34.34 |
| | | | | | |
| | Vétérans 1 | | | | | |
| Pla | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Van Lishout Peter | NWC | 0246/113 | 12:37 | 12:55:54.46 | 18:54.46 |
| 2 | Wuillot Pierre | KCCG | | 12:35 | 12:54:45.92 | 19:45.92 |
| 3 | Haesaerts Philippe | CRBK | | 12:39 | 12:58:47.44 | 19:47.44 |
| 4 | Schoeters Frank | KCCM | 0731/048 | 12:41 | 13:00:56.31 | 19:56.31 |
| 5 | Polspoel Marc | KCCM | | 12:40 | 13:00:13.60 | 20:13.60 |
| 6 | Verniers Stéphanne | CRBK | | 12:38 | 12:58:25.03 | 20:25.03 |
| 7 | Harpes Jean | KCH | | 12:33 | 12:54:31.30 | 21:31.30 |
| 8 | François Joël | SKC | | 12:34 | 12:58:13.49 | 24:13.49 |
| 9 | Bilger Remy | CRBK | | 12:36 | 13:00:39.33 | 24:39.33 |
| | | | | | |
| | Veteran 2 | | | | | |
| Pla | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Corrijn Dirk | KCCG | | 12:43 | 13:03:06.29 | 20:06.29 |
| 2 | Van Heuverbeke Julien | KCCM | | 12:48 | 13:08:16.67 | 20:16.67 |
| 3 | Burny Jean Pierre | RCNML | | 12:45 | 13:05:36.85 | 20:36.85 |
| 4 | Moens Marc | KCCG | | 12:47 | 13:07:37.50 | 20:37.50 |
| 5 | Poortman Bert | KCCM | | 12:51 | 13:13:01.83 | 22:01.83 |
| 6 | Scheuren Jean Marie | CCEA | | 12:42 | 13:04:07.84 | 22:07.84 |
| 7 | Verdonck Victor | GKV | | 12:50 | 13:12:18.16 | 22:18.16 |
| 8 | Klein Patrick | KSKCL | | 12:44 | 13:06:40.84 | 22:40.84 |
| 9 | Buekenberghs Jos | GKV | | 12:49 | 13:12:08.44 | 23:08.44 |
| 10 | Lespineux Jean Pierre | RMCS | | 12:52 | 13:15:10.42 | 23:10.42 |
| 11 | Gruwez Michel | IRWV | | 12:46 | 13:13:30.73 | 27:30.73 |
| | Juniors | | | | | |
| | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Zachary Tanguy | LLKC | | 12:56 | 13:14:00.93 | 18:00.93 |
| 2 | Boucher Corentin | CRBK | | 13:01 | 13:19:55.19 | 18:55.19 |
| 3 | Lallemand Rémy | RCNML | | 12:55 | 13:14:31.28 | 19:31.28 |
| 4 | Vierstraete Wouter | IRWV | | 13:00 | 13:19:42.79 | 19:42.79 |
| 5 | Olivier Machiels | RMCS | | 12:59 | 13:18:56.22 | 19:56.22 |
| 6 | Willems Stéphanne | KCCM | | 12:57 | 13:17:36.11 | 20:36.11 |
| 7 | Lauwers Alain | SKC | | 12:58 | 13:19:16.36 | 21:16.36 |
| 8 | Ruppert Olivier | KCH | | 12:53 | 13:17:51.91 | 24:51.91 |
| | | | | | |
| | Séniors Hommes | | | | | |
| | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Meersmans Hans | KCCM | 0343/059 | 13:08 | 13:26:06.09 | 18:06.09 |
| 2 | Dewinter Alain | KCCM | | 13:03 | 13:22:08.26 | 19:08.26 |
| 3 | Van Tendeloo Jan | KCCM | | 13:07 | 13:26:10.92 | 19:10.92 |
| 4 | Pierrard Alex | SKC | | 13:11 | 13:30:23.79 | 19:23.79 |
| 5 | Tilmant Gregoire | RCNML | | 13:05 | 13:24:25.38 | 19:25.38 |
| 6 | Theys Davy | NWC | | 13:10 | 13:29:46.77 | 19:46.77 |
| 7 | Beauvignet Quentin | SKC | | 13:02 | 13:21:56.12 | 19:56.12 |
| 8 | Minette Sébastien | SKC | | 13:06 | 13:26:09.34 | 20:09.34 |
| 9 | Guban Serge | CRBK | | 13:04 | 13:24:24.92 | 20:24.92 |
| | | | | | |
| | CII | | | | | |
| | Nom et Prénom | Club | Lic | Départ | Arrivée | Temps |
| 1 | Behets - Tubex | KSKCL | | 13:12 | 13:36:30.92 | 24:30.92 |
| | | | | | |
Niveau d'eau / waterstand Lesse (Gendron): 7,9 m³/s (très bas / zeer laag).