Critérium de la Haute Lesse, le 16 février 2003

Minimes garçons
 1	Brian De Bont		KCCM		05:36.10
 2	Hamoir Igor		RCNML		05:48.02
 3	Florent Gérard		LKCC		06:11.46
 4	Cyril Gilain		RCNML		07:11.60
Cadets
 1	José	Bento Reis	CKL		11:43.32
 2	Koen	Borghijs	KCCM		12:43.48
 3	Jérôme	Buccheri	CRBK		13:26.70
 4	Jappe	Tooten		KCCM		13:42.63
 5	Broes	Everaert	KCCM		13:45.15
 6	Jeroen	Panis		KCCM		14:27.64
Aspirantes 
 1	Kate Lambrechts		CRBK		24:44.06
 2	Nathalie De Smet	KCCM		26:23.31
Aspirants
 1	Kevin De Bont		KCCM		20:26.66
 2	Olivier Cauwenberg	KCCM		21:00.30
 3	Baptiste Hamoir		RCNML		21:13.83
 4	Maxime Richard		RCNML		21:39.55
 5	Vincent De Smet		KCCM		25:32.76
 6	Yannick Willems		KCCM		27:35.65
 7	Stefan Borghijs		KCCM		27:57.49
Juniores
 1	Tine Peeters		KCCM		25:36.23
 2	Lies Van den Bergh	KCCM		29:10.79
Juniors 
 1	Corentin Boucher	CRBK		20:34.82
 2	Tanguy Zacchary		LKCC		20:57.96
 3	Olivier Machiels	RMCS		21:31.83
 4	Wouter Vierstraete 	IRWV		21:42.47
 5	Cédric De Marneffe	RMCS		21:49.18
 6	Alain Lauwers		SKC		22:19.28
 7	Pieter Belmans		KCCM		22:46.99
 8	Stephane Willems	KCCM		23:09.03
 9	Jonas Van den Bergh	KCCM		23:14.00
10	Thomas Claessens	LKCC		24:31.28
Dames 
 1	Isabelle Bertrand	RMCS		24:22.31
 2	Yvette Lespineux	RMCS		27:12.67
Vétérans 2 
 1	Victor Verdonck		GKV		24:33.07
 2	Jos Buekenberghs	GKV		25:22.40
 3	Jean-Pierre Lespineux	RMCS		25:46.55
Vétérans 1
 1	Philippe Haesaerts 	CRBK		21:41.42
 2	Geert Van Beeck		KCCM		21:48.47
 3	Frank Schoeters		KCCM		22:09.85
 4	Tjapko De Jonge		KCCM		23:49.28
Seniors 
 1	Hans Meersmans		KCCM		20:10.76
 2	Guido De Prins		KCCM		20:20.29
 3	Daivy De Swert		KCCM		20:45.71
 4	Sébastien Minette 	SKC		20:48.11
 5	Alexandre Pierrard	SKC		21:22.83
 6 	Steve De Swert		KCCM		21:47.73
 7	Stefan Cammaerts	KCCM		21:48.64
 8	Grégoire Tilmant	RCNML		21:51.58
 9	Alain De Winter		KCCM		21:58.37
10	Quentin Bauvignet	SKC		22:22.06
11	Kenny Timmermans	KCCM		22:26.29
12	Gérald Menu		CRBK		22:37.72
13	Jérôme Gérard		LKCC		24:08.24
C2
 1	Behets - Tubex		KSKCL		28:26.34
C1
 1	Xavier Thisse		LKCC		30:58.82
Waterstand van de Lesse in Gendron: 20.3 m³/s, dalend, mininaal.