| CATEGORIE | NOM | CLUB | DEPART | ARRIVEE | TEMPS | |||
| MINIMES G. | 1 | DEBONT Brian | KCCM | 12:05:00,00 | 12:15:16,40 | 10:16,40 | ||
| 2 | HAMOIR Igor | RCNML | 12:04:00,00 | 12:14:17,28 | 10:17,28 | |||
| 3 | GERARD Florent | LKCC | 12:03:00,00 | 12:13:38,96 | 10:38,96 | |||
| 4 | THISSE Alexis | LIRY | 12:01:00,00 | 12:13:05,59 | 12:05,59 | |||
| CADETS | 1 | BUCCHERI Jérome | CRBK | 12:08:00,00 | 12:17:57,01 | 09:57,01 | ||
| 2 | TOOTEN Jappe | KCCM | 12:10:00,00 | 12:20:06,89 | 10:06,89 | |||
| 3 | PANIS Jeroen | KCCM | 12:07:00,00 | 12:17:20,93 | 10:20,93 | |||
| 4 | BROES Everaert | KCCM | 12:09:00,00 | 12:19:21,13 | 10:21,13 | |||
| ASPIRANTES | 1 | LAMBRECHTS Kate | CRBK | 12:13:00,00 | 12:39:25,82 | 26:25,82 | ||
| 2 | DE SMET Nathalie | KCCM | 12:12:00,00 | 12:38:39,36 | 26:39,36 | |||
| ASPIRANTS | 1 | DE BONT Kevin | KCCM | 12:19:00,00 | 12:41:03,88 | 22:03,88 | ||
| 2 | CAUWENBERG Olivier | KCCM | 12:18:00,00 | 12:40:44,30 | 22:44,30 | |||
| 3 | RICHARD Maxime | RCNML | 12:15:00,00 | 12:37:56,47 | 22:56,47 | |||
| 4 | HAMOIR Baptiste | RCNML | 12:17:00,00 | 12:40:22,57 | 23:22,57 | |||
| 5 | DESMET Vincent | KCCM | 12:16:00,00 | 12:43:12,18 | 27:12,18 | |||
| 6 | WILLEMS Yanick | KCCM | 12:20:00,00 | 12:49:27,74 | 29:27,74 | |||
| JUNIORES | 1 | PEETERS Tine | KCCM | 12:23:00,00 | 12:50:58,13 | 27:58,13 | ||
| 2 | VAN DEN BERGH Lies | KCCM | 12:22:00,00 | 12:54:54,72 | 32:54,72 | |||
| DAMES | 1 | HOFMANS Liesbeth | KCCM | 12:26:00,00 | 12:51:46,35 | 25:46,35 | ||
| 2 | BERTRAND Isabelle | RMCS | 12:25:00,00 | 12:50:54,05 | 25:54,05 | |||
| 3 | LESPINEUX Yvette | RMCS | 12:27:00,00 | 12:55:37,35 | 28:37,35 | |||
| JUNIORS | 1 | ZACHARY Tanguy | LKC | 12:32:00,00 | 12:54:36,48 | 22:36,48 | ||
| 2 | BOUCHER Corentin | CRBK | 12:36:00,00 | 12:58:50,02 | 22:50,02 | |||
| 3 | LALLEMAND Remy | RCNML | 12:31:00,00 | 12:54:03,35 | 23:03,35 | |||
| 4 | MACHIELS Olivier | RMCS | 12:35:00,00 | 12:58:31,59 | 23:31,59 | |||
| 5 | WILLEMS Stéphane | KCCM | 12:37:00,00 | 13:01:40,13 | 24:40,13 | |||
| 6 | BELMANS Pieter | KCCM | 12:34:00,00 | 12:58:46,66 | 24:46,66 | |||
| 7 | LAUWERS Alain | SKC | 12:33:00,00 | 12:58:21,86 | 25:21,86 | |||
| 8 | CLAESSENS Thomas | LKCC | 12:29:00,00 | 12:54:33,29 | 25:33,29 | |||
| 9 | VANDENBERG Jonnas | KCCM | 12:30:00,00 | 12:55:43,03 | 25:43,03 | |||
| VETERANTS I | 1 | SCHOETERS Frank | KCCM | 12:43:00,00 | 13:06:22,08 | 23:22,08 | ||
| 2 | POLSPOEL Marc | KCCM | 12:41:00,00 | 13:04:29,80 | 23:29,80 | |||
| 3 | HASAERTS Philippe | CRBK | 12:40:00,00 | 13:03:33,29 | 23:33,29 | |||
| 4 | HARPES Jean | KCOH | 12:39:00,00 | 13:04:36,02 | 25:36,02 | |||
| VETERANTS II | 1 | POORTMAN Bert | KCCM | 12:47:00,00 | 13:12:31,31 | 25:31,31 | ||
| 2 | VERDONCK Victor | GKV | 12:46:00,00 | 13:12:19,78 | 26:19,78 | |||
| 3 | BUEKENGERGHS Jos | GKV | 12:45:00,00 | 13:12:00,85 | 27:00,85 | |||
| 4 | LESPINEUX Jean-pierre | RMCS | 12:48:00,00 | 13:15:23,67 | 27:23,67 | |||
| SENIORS | 1 | DEPRINS GUIDO | KCCM | 13:01:00,00 | 13:23:04,78 | 22:04,78 | ||
| 2 | VAN TENDELOO Jan | KCCM | 13:00:00,00 | 13:22:33,17 | 22:33,17 | |||
| 3 | MINETTE Sébastien | SKC | 12:59:00,00 | 13:21:40,88 | 22:40,88 | |||
| 4 | PIERRARD Alex | SKC | 13:04:00,00 | 13:27:04,20 | 23:04,20 | |||
| 5 | DE VOS Steven | KCCM | 12:57:00,00 | 13:20:08,28 | 23:08,28 | |||
| 6 | GAMMAETS Stefan | KCCM | 12:58:00,00 | 13:21:14,49 | 23:14,49 | |||
| 7 | TILMANT Grégoire | RCNML | 12:54:00,00 | 13:17:16,82 | 23:16,82 | |||
| 8 | THEYS Davy | TKV | 13:03:00,00 | 13:26:18,88 | 23:18,88 | |||
| 9 | DE SWERT Steve | KCCM | 13:02:00,00 | 13:25:21,07 | 23:21,07 | |||
| 10 | ONSIA Pieter | KCCM | 12:56:00,00 | 13:19:45,46 | 23:45,46 | |||
| 11 | BAUVIGNET Quentin | SKC | 12:53:00,00 | 13:16:55,95 | 23:55,95 | |||
| 12 | JANSSENS Christophe | KCCM | 12:50:00,00 | 13:16:19,92 | 26:19,92 | |||
| 13 | POORTMAN Erik | KCCM | 12:52:00,00 | 13:19:31,40 | 27:31,40 | |||
| CI | 1 | THISSE Xavier | LIRY | 13:06:00,00 | 13:41:11,55 | 35:11,55 | ||
| 2 | TUBEX Florent | KSKCL | 13:05:00,00 | 13:41:55,22 | 36:55,22 | |||
Niveau d'eau / waterstand Ourthe (Nisramont): 8,5 m³/s (minimum / uiterste minimum).