NOM PRÉNOM CLUB DÉPART ARRIVÉE RESULTATS
Minimes  Filles
1 SCHEUREN Magali KCEA 11:03:00 11:17:27 13 0:14:27 13
Minimes  Garçons
1 HEIDTMANN Florient FFBrühl 11:14:00 11:25:49 71 0:11:49 71
2 HEIDTMANN Marian FFBrühl 11:19:00 11:30:55 78 0:11:55 78
3 BREITENBACH Jens FFBrühl 11:15:00 11:26:56 80 0:11:56 80
4 TOOTEN Jappe KCCM 11:17:00 11:28:59 18 0:11:59 18
5 HAMOIR Igor RCNML 11:16:00 11:28:12 28 0:12:12 28
6 BUCCHERI Jérôme CRBK 11:06:00 11:18:17 63 0:12:17 63
7 PESCH Frederik FFBrühl 11:09:00 11:21:31 37 0:12:31 37
8 EVERAERT Broes KCCM 11:12:00 11:24:41 36 0:12:41 36
9 MAÏERS Mathieu KCEA 11:10:00 11:22:41 41 0:12:41 41
10 GILAIN Cyril RCNML 11:11:00 11:24:18 63 0:13:18 63
11 MAÏERS Jacques KCEA 11:18:00 11:31:38 79 0:13:38 79
12 FOURNEAU Yannis RMCS 11:07:00 11:24:39 75 0:17:39 75
Canoé
1 WEBER Normen FFBrühl 11:23:00 11:50:35 01 0:27:35 01
2 PESCH Dominik FFBrühl 11:24:00 11:53:35 05 0:29:35 05
3 THISSE Xavier LKC 11:22:00 11:55:19 71 0:33:19 71
Cadets
1 RICHARD Maxime RCNML 12:19:00 12:43:48 06 0:24:48 06
2 PETZOLD Nico FFBrühl 12:17:00 12:46:40 53 0:29:40 53
3 DE SMET Vincent KCCM 12:18:00 12:48:45 63 0:30:45 63
4 BREITENBACH Rene FFBrühl 12:20:00 12:50:55 37 0:30:55 37
5 HOEBEKE Steve RMCS 12:16:00 12:46:57 08 0:30:57 08
6 NARDECCHIA Angelo KCEA 12:21:00 12:53:19 73 0:32:19 73
Aspirantes
1 LAMBRECHTS Kate CRBK 12:22:00 12:50:32 62 0:28:32 62
2 DE SMET Nathalie KCCM 12:26:00 12:54:39 01 0:28:39 01
3 PEETERS Tine KCCM 12:23:00 12:52:36 51 0:29:36 51
4 PESCH Anne FFBrühl 12:24:00 12:54:51 92 0:30:51 92
5 HEIDTMANN Sarina FFBrühl 12:25:00 12:56:06 16 0:31:06 16
Aspirants
1 DE BONDT Kevin KCCM 12:30:00 12:53:53 57 0:23:53 57
2 CAUWENBERG Olivier KCCM 12:27:00 12:51:16 75 0:24:16 75
3 ZACHARY Tanguy LKC 12:28:00 12:53:27 30 0:25:27 30
4 LALLEMAND Remy RCNML 12:29:00 12:54:40 01 0:25:40 01
5 HAMOIR Baptiste RCNML 12:33:00 12:58:40 23 0:25:40 23
6 CLAESSENS Thomas LKC 12:32:00 13:01:01 72 0:29:01 72
7 BELMANS Pieter KCCM 12:34:00 13:09:34 81 0:35:34 81
8 WILLEMS Stephane KCCM 12:31:00 13:09:46 88 0:38:46 88
Dames
1 DE PRINS Marijke KCCM 12:39:00 13:06:22 68 0:27:22 68
2 BERTRAND Isabelle RMCS 12:41:00 13:08:43 71 0:27:43 71
3 HOFMANS Liesbeth KCCM 12:37:00 13:05:57 28 0:28:57 28
4 SAVELKOUL Chantal RCNML 12:40:00 13:11:06 56 0:31:06 56
5 VERHEYEN Vinciane CRBK 12:36:00 13:07:10 75 0:31:10 75
6 LESPINEUX Yvette RMCS 12:38:00 13:09:23 61 0:31:23 61
7 HULPIAU Nathalie CRBK 12:35:00 13:07:21 46 0:32:21 46
Veterans  I
1 VERNIERS Stéphane CRBK 12:43:00 13:08:33 23 0:25:33 23
2 LAENEN Wiet KKK 12:46:00 13:11:37 88 0:25:37 88
3 HARLES Jeroem KKK 12:44:00 13:09:50 43 0:25:50 43
4 SCHOETERS Frank KCCM 12:49:00 13:15:17 41 0:26:17 41
5 HEZELMAN Patrick KKK 12:47:00 13:13:28 30 0:26:28 30
6 SCHEUREN Jean Marie KCEA 12:45:00 13:13:53 35 0:28:53 35
7 HARPES Jean KCOH 12:48:00 13:17:21 49 0:29:21 49
Veterans  II
1 VAN HEUVERBEKE Julien KCCM 12:54:00 13:19:49 56 0:25:49 56
2 VERHOEF Bernard BW Köln 12:51:00 13:18:25 76 0:27:25 76
3 POORTMAN Bert KCCM 12:53:00 13:20:57 17 0:27:57 17
4 BUECKENBERGS Jos GKV 12:52:00 13:20:46 10 0:28:46 10
5 VERDONCK Victor KCG 12:55:00 13:25:09 70 0:30:09 70
Juniors
1 VERHOEF Niels BW Köln 12:56:00 13:20:01 31 0:24:01 31
2 BOUCHER Corentin CRBK 12:57:00 13:21:02 29 0:24:02 29
Seniors
1 SEIDEL Marc KCOH 13:21:00 13:44:05 51 0:23:05 51
2 HOFF Max BW Köln 13:17:00 13:40:19 85 0:23:19 85
3 VERHOEF Sébastien BW Köln 13:16:00 13:39:20 30 0:23:20 30
4 DE PRINS Guido KCCM 13:20:00 13:44:04 93 0:24:04 93
5 MEERSMANS Hans RCNML 13:18:00 13:42:07 22 0:24:07 22
6 GUBAN Serge CRBK 13:05:00 13:29:30 56 0:24:30 56
7 SE SWERT Steve KCCM 13:13:00 13:37:45 03 0:24:45 03
8 DEVOS Steven KCCM 13:19:00 13:43:55 16 0:24:55 16
9 DE WINTER Alain KCCM 13:10:00 13:35:00 54 0:25:00 54
10 DIRIECKX Kurt KKK 13:11:00 13:36:03 40 0:25:03 40
11 BAUVIGNET Quentin SKC 13:04:00 13:29:35 27 0:25:35 27
12 THEYS Davy TKV 13:07:00 13:32:42 06 0:25:42 06
13 GEGARD Jerome LKC 13:12:00 13:39:22 55 0:27:22 55
14 POORTMAN Bert KCCM 13:08:00 13:35:37 47 0:27:37 47
15 ENSELBERGTZ Fabian BW Köln 13:15:00 13:42:51 28 0:27:51 28
16 VAN BUTSELE Samuel CRBK 13:00:00 13:29:53 74 0:29:53 74