| Minimes garçons |
| 1 | Igor HAMOIR | RCNML | 5:37.40 |
| 2 | Cyril Gilain | RCNML | 6:16.41 |
| |
| Cadets |
| 1 | Maxime RICHARD | RCNML | 10:00.48 |
| 2 | Steve Hoebeke | RCMS | 12:41.21 |
| |
| Vétérans 1 |
| 1 | Geert VAN BEECK | KCCM | * 20:22.72 |
| 2 | Philippe HAESAERTS | CRBK | * 20:23.76 |
| 3 | Pierre WUILLOT | KCCG | * 20:34.33 |
| 4 | Frank SCHOETERS | KCCM | 21:10.68 |
| 5 | Stéphane VERNIERS | CRBK | 21:26.79 |
| 6 | Tjapko DE JONGE | KCCM | 21:45.17 |
| 7 | Eric VERDUYCKT | KKK | 22:04.94 |
| 8 | Wilfried MACHIELS | RMCS | 25:31.00 |
| |
| Vétérans 2 |
| 1 | Marc RICHARD | RCNML | 21:58.40 |
| 2 | Marc MOENS | KCCG | 21:59.76 |
| 3 | Victor VERDONCK | GKV | 23:38.01 |
| 4 | Jos BUCKENBERGHS | GKV | 24:11.27 |
| 5 | Robert LIBERT | RCNML | 27:36.67 |
| |
| Senior |
| 1 | Guido DE PRINS | KCCM | * 19:44.57 |
| 2 | Daivy DE SWERT | KCCM | * 19:59.89 |
| 3 | Jan VAN TENDELOO | KCCM | * 20:11.61 |
| 4 | Stefan CAMMAERTS | KCCM | * 20:27.09 |
| 5 | Steven DE VOS | KCCM | * 20:36.83 |
| 6 | Serge GUBAN | CRBK | * 20:37.34 |
| 7 | Alexandre PIERRARD | SKC | * 20:42.83 |
| 8 | Steve DE SWERT | KCCM | 20:59.28 |
| 9 | Alain DE WINTER | KCCM | 21:03.68 |
| 10 | Bernard GOIRE | RMCS | 21:03.85 |
| 11 | Jérôme GERARD | LKC | 21:17.03 |
| 12 | Lionel Jonet | RCNML | 21:48.37 |
| 13 | Davy THEYS | TKV | 21:49.67 |
| 14 | Kurt Dierickx | KKK | 21:56.07 |
| 15 | Gérald MENU | CRBK | 22:16.54 |
| 16 | Quentin BAUVIGNET | SKC | 22:53.30 |
| 17 | Xavier THISSE | LKC | 23:42.73 |
| 18 | Teun GEEROMS | TKV | 25:01.91 |
| 19 | Christopher VANDE ZANDE | CRBK | 27:27.33 |
| elitetijd (De Prins, De Swert, Van Tendeloo) + 5% = 20:58.62 |
| |
| Dames |
| 1 | Marijke DE PRINS | KCCM | 22:38.96 |
| 2 | Liesbeth HOFMANS | KCCM | 23:03.36 |
| 3 | Chantal SAVELKOUL | RCNML | 25:54.10 |
| 4 | Yvette LESPINEUX | RMCS | 28:54.10 |
| 5 | Vinciane VERHEYEN | CRBK | 29:08.28 |
| |
| Juniors |
| 1 | Corentin BOUCHER | CRBK | * 20:05.41 |
| 2 | Craig MUSTARD | RCNML | * 20:18.04 |
| 3 | Grégoire TILMANT | RCNML | * 20:38.66 |
| 4 | Alban GENICQ | LKC | 21:09.32 |
| 5 | Jonas VAN DEN BERGH | KCCM | 21:14.99 |
| 6 | Olivier MACHIELS | RMCS | 21:29.54 |
| 7 | Cédric DE MARNEFFE | RMCS | 21:45.49 |
| 8 | Wouter VIERSTRAETE | IRWV | 22:09.96 |
| 9 | Alain LAUWERS | SKC | 22:38.15 |
| 10 | Damien BOONE | RCNML | 23:05.89 |
| 11 | Pierre-André POTELLE | RMCS | 23:11.84 |
| |
| Aspirants |
| 1 | Tanguy ZACHARY | LKC | * 20:06.41 |
| 2 | Olivier CAUWENBERG | KCCM | * 20:45.47 |
| 3 | Baptiste HAMOIR | RCNML | 21:02.08 |
| 4 | Rémy LALLEMAND | RCNML | 21:08.84 |
| 5 | Pieter BELMANS | KCCM | 21:49.11 |
| 6 | Thomas CLAESSENS | LKC | 22:50.48 |
| |
| Aspirantes |
| 1 | Kate LAMBRECHTS | CRBK | 24:01.77 |
| 2 | Ine VIERSTRAETE | IRWV | 25:07.03 |
| 3 | Tine Peeters | KCCM | 25:23.01 |
| |
|
Uitslag rivierafdaling midden Lesse 10/03/2002
Op de Lesse, van de Pont-des-Barbouillons tot de houten 'passerelle Maria', gelegen halfweg
tussen Daverdisse en Neupont.
Debiet van de Lesse in Gendron = 24,3m³/s (een lage, maar goed vaarbare waterstand voor dit traject).
Georganiseerd door de
Cercle des Régates Bruxelles Kayak.
|