Marathon van de Lesse

2001-10-21

Bebiet van de Lesse in Gendron: 5.9, een zeer lage waterstand.

Départ Gendron
Mini Marathon
PL Num Nom et Prénom Club Tps LEsse
1 105 De Bont Kevin KCCM 00:59:53,06
2 103 Cauwenbergh Olivier KCCM 00:59:54,20
3 101 Oostvogels Bart NWC 01:01:25,55
4 107 De Smet Nathalie KCCM 01:04:26,97
5 104 Desmet Vincent KCCM 01:04:27,26
6 106 De Bont Brian KCCM 01:06:29,11
7 108 Hamoir Igor RCNML 01:06:40,05
102 Buccheri Jérôme CRBK Abandon
K2 Cadets
  Num Nom et Prénom Club Tps LEsse
1 109 Hamoir Baptiste/Richard Maxime RCNML 00:47.38,83
Départ HEROCK
K1 Seniors
  Num Nom et Prénom Club Tps LEsse
1 1 Minette Sébastien SKC 01:59:46,57
2 2 Bauvignet Quentin SKC 02:22:18,97
R1 Seniors
  Num Nom et Prénom Club Tps LEsse
1 3 Vantendeloo Jan KCCM 02:06:20,84
2 4 Witvrouwen Laurent CRBK 02:24:41,43
K2 Seniors
  Num Nom et Prénom Club Tps LEsse
1 6 Meersmans / De swaert KCCM/ RCNML 01:53:12,59
2 7 Pierard Alex /  Bracke Christophe SKC/KCCG 01:53:28,61
3 5 Onsia Pieter:Onsia Maarten KCCM 01:56:12,42
4 8 Moens M / Corrijn Dirk KCCG 02:01:05,95
K1 Juniors
  Num Nom et Prénom Club Tps LEsse
1 9 Musterd Craig RCNML 02:01:08,80
2 10 Tilman Grégoire RCNML 02:06:10,90
3 11 Gerard Jérome LKCC 02:14:16,60
4 13 Boone Damien RCNML 02:21:11,07
R1 Juniors
  Num Nom et Prénom Club Tps LEsse
1 23 Boucher Corentin CRBK 02:06:12,98
2 15 Zachary Tanguy LKCC 02:14:23,89
3 18 Machiels Olivier RMCS 02:16:26,72
4 16 Genicq Alban LKCC 02:17:24,63
5 24 Demarneffe Cédric RMCS 02:17:41,16
6 20 Timmermans Gauthier RMCS 02:19:01,90
7 12 Lauwers Alain SKC 02:23:32,82
8 21 VandenBergh Jonas KCCM 02:24:09,05
9 22 Lollier Marc CRBK 02:24:09,42
10 17 Claessens Thomas LKCC 02:26:50,11
11 19 Potelle Pierre-André RMCS 02:31:20,01
K1 Véterans
  Num Nom et Prénom Club Tps LEsse
1 25 Haesaerts Philippe CRBK 02:05:24,53
2 30 Burny Jean-Pierre RCNML 02:07:56,67
3 28 Derauville Hervé SudAffri 02:11:18,24
4 27 Jacobs Gustaaf KKK 02:11:28,39
5 26 Heselmans Patrick KKK 02:19:19,86
R1 Véterans
  Num Nom et Prénom Club Tps LEsse
1 29 Wuillot Pierre SKC 02:08:20,21
2 33 VanLishout Peter NWC 02:09:23,32
3 31 Schoeters Frank KCCM 02:11:13,81
4 32 Machiels Wilfried RMCS 02:32:50,49
KII Dames
  Num Nom et Prénom Club Tps LEsse
34 Laukens Sarah / Bex Tine NWC Abandon
R1 Dames
  Num Nom et Prénom Club Tps LEsse
1 35 Bertrand Isabelle RMCS 02:26:48,19
2 37 Lambrechts Kate CRBK 02:32:05,72
3 38 Frederix Tine NWC 02:36:35,03
4 36 Verheyen Vinciane CRBK 02:40:47,10
5 39 Dirkx Miecke NWC 02:53:03,05