Rivierafdalingswedstrijd op de lage Lesse

2001-03-18

    Minimes Garçons          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 7 Browet Nicolas 7857/004 SKC 11:07 11:15:20,59 00:08:20,59
2 5 Bucchery Jérôme 7871/0265 CRBK 11:05 11:13:50,32 00:08:50,32
3 8 Hamoir Igor 7982/262 RCNML 11:08 11:17:12,03 00:09:12,03
4 9 Tooten Jappe 1723/139 KCCM 11:09 11:18:16,97 00:09:16,97
5 10 Everaert Broes 1722/138 KCCM 11:10 11:19:24,81 00:09:24,81
6 6 Gérard Florent 7979/0248 LLKC 11:06 11:15:27,42 00:09:27,42
7 4 Cleirbaut Jolan 1719/087 KCCM 11:04 11:14:13,48 00:10:13,48
    Minimes Filles          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 13 Antoine Marie 7984/297 RCNML 11:13 11:22:16,73 00:09:16,73
2 14 Gilain Julie 7987/320 RCNML 11:14 11:27:09,00 00:13:09,00
    Cadets          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 21 Hamoir Baptiste 7694/240 RCNML 11:21 11:39:38,21 00:18:38,21
2 18 Richard Maxime 7643/229 RCNML 11:18 11:36:58,50 00:18:58,50
3 22 Leclercq Florent 7862/016 SKC 11:22 11:42:15,67 00:20:15,67
4 20 Fyon Emile 7859/010 SKC 11:20 11:40:58,78 00:20:58,78
5 19 Provost Sydney 7905/024 SKC 11:19 11:43:34,77 00:24:34,77
    Cadettes          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 25 Lambrechts Kate 7873/0266 CRBK 11:25 11:44:59,30 00:19:59,30
2 27 Vierstraete Ine 1701/029 IRWV 11:27 11:47:28,45 00:20:28,45
3 26 Vandezande Florence 7880/0300 CRBK 11:26 11:47:44,74 00:21:44,74
    Aspirants          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 37 Corrijn Dries 1169/147 KCCG 11:37 11:54:17,45 00:17:17,45
2 36 Boucher Corentin 7870/0268 CRBK 11:36 11:53:33,40 00:17:33,40
3 39 Lallemand Rémy 7748/236 RCNML 11:39 11:57:16,28 00:18:16,28
4 31 Boone Damien 7693/238 RCNML 11:31 11:49:28,07 00:18:28,07
5 41 Genicq Alban LLKC 11:41 11:59:31,42 00:18:31,42
6 34 Fyon Julien 7861/012 SKC 11:34 11:52:54,98 00:18:54,98
7 38 Vierstraete Wouter 1703/030 IRWV 11:38 11:57:01,65 00:19:01,65
8 40 Antoine Jérémy 7854/264 RCNML 11:40 11:59:12,28 00:19:12,28
9 32 Lauwers Alain 7795/015 SKC 11:32 11:51:13,59 00:19:13,59
10 33 Claessens Thomas LLKC 11:33 11:52:33,70 00:19:33,70
11 35 Provost Nelson 7904/023 SKC 11:35 11:57:52,51 00:22:52,51
    Aspirantes          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 46 Stassin Noëlle 7906/027 SKC 11:46 12:07:34,55 00:21:34,55
    Dames Juniores          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 50 Verheyen Vincianne 7824/0270 CRBK 11:50 12:11:01,70 00:21:01,70
2 49 Vigneron Ludivine 7865/029 SKC 11:49 12:10:06,97 00:21:06,97
    Dames Séniores          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 53 Bertrand Isabelle 6344/225 RMCS 11:53 12:12:03,03 00:19:03,03
2 54 Savelkoul Chantal 5886/231 RCNML 11:54 12:14:27,09 00:20:27,09
3 55 Gruwez Ann 1355/021 IRWv 11:55 12:16:09,41 00:21:09,41
    Vétérans I          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 60 Verniers Stéphane 5759/0276 CRBK 12:00 12:17:24,77 00:17:24,77
2 61 Leyssens Eric 3959/073 KKK 12:01 12:18:40,20 00:17:40,20
3 58 Haarler Jeroen 3776/075 KKK 11:58 12:17:03,16 00:19:03,16
4 59 François Joël 7911/033 SKC 11:59 12:19:04,72 00:20:04,72
    Vétérans II          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 64 Moens Marc 1169/147 KCCG 12:04 12:22:36,64 00:18:36,64
2 65 Libert Robert 3517/299 RCNML 12:05 12:24:42,77 00:19:42,77
3 67 Gruwez Michel 1588/022 IRWV 12:07 12:32:42,48 00:25:42,48
    Juniors          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 72 Gérard Jérôme 7616/260 LLKC 12:12 12:49:20,26 00:37:20,26
2 77 VandeZande Christopher 7823/0271 CRBK 12:17 12:55:57,24 00:38:57,24
3 73 Tilmant Grégoire 7785/234 RCNML 12:13 12:52:16,07 00:39:16,07
4 76 Plas Jonathan 7864/022 SKC 12:16 12:59:55,20 00:43:55,20
    Seniors II          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
84 Brebois Gaëtan 7688/295 SKC 12:24 13:04:46,46 00:40:46,46
85 Pierrard Alexandre 7068/296 SKC 12:25 13:04:36,27 00:39:36,27
86 Goire Bernard 6222/296 RMCS 12:26 13:05:05,40 00:39:05,40
87 Hulpiau Thierry 6998/0273 CRBK 12:27 13:07:01,20 00:40:01,20
89 Burny Jean Pierre 3070/233 RCNML 12:29 13:06:38,92 00:37:38,92
90 Bauvignet Quantin 7337/002 SKC 12:30 13:07:01,79 00:37:01,79
91 Gruwez Peter 1151/023 IRWV 12:31 13:13:27,49 00:42:27,49
    Seniors I          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
95 Diddens Kevin 7456/239 RCNML 12:35 13:11:42,85 00:36:42,85
96 Meersmans Hans 7459/237 RCNML 12:36 13:11:45,95 00:35:45,95
97 Minette Sébastien 7133/020 SKC 12:37 13:13:45,03 00:36:45,03
    Seniors          
Pla Num Nom et Prénom Lic Club Départ Arrivée Temps
1 96 Meersmans Hans 7459/237 RCNML 12:36 13:11:45,95 00:35:45,95
2 95 Diddens Kevin 7456/239 RCNML 12:35 13:11:42,85 00:36:42,85
3 97 Minette Sébastien 7133/020 SKC 12:37 13:13:45,03 00:36:45,03
4 90 Bauvignet Quantin 7337/002 SKC 12:30 13:07:01,79 00:37:01,79
5 89 Burny Jean Pierre 3070/233 RCNML 12:29 13:06:38,92 00:37:38,92
6 86 Goire Bernard 6222/296 RMCS 12:26 13:05:05,40 00:39:05,40
7 85 Pierrard Alexandre 7068/296 SKC 12:25 13:04:36,27 00:39:36,27
8 87 Hulpiau Thierry 6998/0273 CRBK 12:27 13:07:01,20 00:40:01,20
9 84 Brebois Gaëtan 7688/295 SKC 12:24 13:04:46,46 00:40:46,46
10 91 Gruwez Peter 1151/023 IRWV 12:31 13:13:27,49 00:42:27,49