Uitslag rivierafdaling oostelijke Ourthe 25/03/2001
Afdalingswedstrijd op de oostelijke Ourthe tussen het snelwegviaduct stroomafwaarts van
Houffalize en de eerstvolgende passerelle.
Het korte wedstrijdtraject werd twee keer gevaren en het eindresultaat was de som van
de twee resultaten.
Het debiet van de Ourthe in Nisramont bedroeg 64 m³/s, er heerstte vloedregime
op de westelijke Ourthe en de Ourthe, op de oostelijke Ourthe net niet.
| | | tijd 1 | tijd 2 | totaaltijd |
| Kadetten jongens |
| 1 | DEBONDT Kevin | KCCM | 09:09.16 | 09:06.50 | 18:15.66 |
| 2 | CAUWENBERG Olivier | KCCM | 09:06.59 | 09:12.49 | 18:19.08 |
| 3 | HAMOIR Baptiste | RCNML | 09:27.44 | 09:17.51 | 18:44.95 |
| 4 | RICHARD Maxime | RCNML | 09:29.99 | 09:26.22 | 18:56.21 |
| 5 | DESMET Vincent | KCCM | 10:21.36 | 10:41.84 | 21:03.20 |
| FYON Emile | SKC | 10:39.05 | | |
| LECLERCQ Florent | SKC | 09:56.85 | | |
| kadetten meisjes |
| 1 | LAMBRECH Kate | CRBK | 09:53.86 | 09:58.91 | 19:52.77 |
| 2 | VIERSTRAETE Ine | IRWV | 10:03.32 | 10:07.39 | 20:10.71 |
| 3 | DESMET Nathalie | KCCM | 10:04.27 | 10:28.20 | 20:32.47 |
| aspiranten jongens |
| 1 | BOUCHER Corentin | CRBK | 09:01.31 | 09:05.94 | 18:07.25 |
| 2 | BOONE Damien | RCNML | 09:15.46 | 09:09.96 | 18:25.42 |
| 3 | LALLEMAND Remy | RCNML | 09:14.82 | 09:13.85 | 18:28.67 |
| 4 | VAN DEN BERGH Jonas | KCCM | 09:14.70 | 09:17.28 | 18:31.98 |
| 5 | DEMARNEFFE Cedric | RMCS | 09:20.30 | 09:17.07 | 18:37.37 |
| 6 | POTELLE Pierre-Andre | RMCS | 09:23.38 | 09:19.39 | 18:42.77 |
| 7 | FYON Julien | SKC | 09:21.19 | 09:24.11 | 18:45.30 |
| 8 | VIERSTRAETE Wouter | IRWV | 09:25.32 | 09:28.23 | 18:53.55 |
| 9 | LOLLIER Marc | CRBK | 09:29.79 | 09:26.80 | 18:56.59 |
| 10 | MACHIELS Olivier | RMCS | 09:28.13 | 09:29.92 | 18:58.05 |
| 11 | LAUWERS Alain | SKC | 09:33.26 | 09:32.44 | 19:05.70 |
| 12 | ANTOINE Geremy | RCNML | 09:38.62 | 09:37.10 | 19:15.72 |
| 13 | BELMANS Pieter | KCCM | 09:36.75 | 09:40.30 | 19:17.05 |
| 14 | PROVOST Nelson | SKC | 11:40.08 | 10:43.67 | 22:23.75 |
| Aspiranten meisjes |
| 1 | CLAEREBOUTS Julie | CRBK | 10:03.82 | 10:06.11 | 20:09.93 |
| 2 | VAN DEN BERGH Lies | KCCM | 10:26.19 | 10:26.88 | 20:53.07 |
| 3 | FRANCOIS Marjorie | SKC | 11:19.81 | 11:12.96 | 22:32.77 |
| STASSIN Noelle | SKC | 13:07.67 | | |
| PEETERS Tine | KCCM | 11:07.61 | | |
| Juniors heren |
| 1 | VANDE ZANDE Christopher | CRBK | 08:45.96 | 08:42.19 | 17:28.15 |
| 2 | TILMAN Gregoire | RCNML | 08:56.48 | 09:00.56 | 17:57.04 |
| 3 | VAN WIJNENDAELE Renaud | CRBK | 09:31.46 | 09:37.46 | 19:08.92 |
| 4 | FYON Antoine | SKC | 09:34.87 | 09:37.55 | 19:12.42 |
| 5 | TIMMERMANS Gauthier | RMCS | 09:45.13 | 09:52.31 | 19:37.44 |
| 6 | PLAS Jonathan | SKC | 11:10.50 | 10:25.45 | 21:35.95 |
| Juniors dames |
| 1 | MAILLEUR Benedicte | CRBK | 10:01.43 | 10:01.65 | 20:03.08 |
| Dames |
| 1 | BERTRAND Isabelle | RMCS | 09:27.03 | 09:30.27 | 18:57.30 |
| 2 | DE PRINS Marijke | KCCM | 09:36.36 | 09:39.28 | 19:15.64 |
| 3 | SAVELKOUL Chantal | RCNML | 10:05.18 | 10:02.80 | 20:07.98 |
| 4 | GRUWEZ An | IRWV | 10:37.44 | | |
| Veteranen 1 |
| 1 | HASAERTS Philippe | CRBK | 08:36.84 | 08:34.82 | 17:11.66 |
| 2 | VERNIERS Stepane | CRBK | 08:44.81 | 08:43.98 | 17:28.79 |
| 3 | SCHOETERS Frank | KCCM | 08:57.24 | 09:05.79 | 18:03.03 |
| 4 | FRANCOIS Joel | SKC | 10:03.11 | 10:06.84 | 20:09.95 |
| LEYSSENS Eric | KKK | 09:04.98 | | |
| Veteranen 2 |
| 1 | RICHARD Marc | RCNML | 09:00.69 | 09:02.03 | 18:02.72 |
| 2 | BUCKENBERGHS Jos | GKV | 09:50.02 | 09:50.41 | 19:40.43 |
| 3 | VERDONCK Victor | GKV | 09:54.87 | 10:17.48 | 20:12.35 |
| 4 | GRUWEZ Michel | IRWV | 11:32.97 | 11:04.17 | 22:37.14 |
| Seniors heren |
| 1 | DE PRINS Guido | KCCM | 08:17.87 | 08:12.85 | 16:30.72 |
| 2 | MINETTE Sebastien | SKC | 08:27.03 | 08:25.53 | 16:52.56 |
| 3 | BAUVIGNET Quentin | SKC | 08:42.20 | 08:41.85 | 17:24.05 |
| 4 | GUBAN Serge | CRBK | 08:49.63 | 08:46.26 | 17:35.89 |
| 5 | BURNY J.Pierre | RCNML | 08:46.33 | 08:54.95 | 17:41.28 |
| 6 | DE WINTER Alain | KCCM | 08:50.83 | 08:50.66 | 17:41.49 |
| 7 | POLSPOEL Marc | KCCM | 08:53.24 | 08:57.78 | 17:51.02 |
| 8 | GOIRE Bernard | RMCS | 08:54.07 | 08:57.20 | 17:51.27 |
| 9 | DESWERT Steve | KCCM | 09:00.55 | 09:01.66 | 18:02.21 |
| 10 | CAMMAERTS Stefan | KCCM | 08:58.38 | 09:05.35 | 18:03.73 |
| 11 | PIERRARD Alexandre | SKC | 09:05.98 | 09:07.29 | 18:13.27 |
| 12 | VERSTAETE Stefaan | IRWV | 09:29.54 | 09:28.89 | 18:58.43 |
| 13 | BREBOIS Gaetan | SKC | 09:34.28 | 09:32.35 | 19:06.63 |
| 14 | WILVROUWEN Laurent | CRBK | 09:43.42 | 09:36.70 | 19:20.12 |
| 15 | SPELEERS Olivier | SKC | 09:48.11 | 09:40.97 | 19:29.08 |
| HULPIAU Thierry | CRBK | 09:55.14 | | |