Beker van België rivierafdaling 2000

officiële uitslag

Deze wedstrijden werden in rekening gebracht: De totaalstand is de som van de beste 5 resultaten; wie minder dan 5 keer deelnam staat wel genoteerd, maar werd niet geklasseerd.
Bij een niet-aankomst : plaats van de laatste aangekomene plus één.
Ex aequos worden uit elkaar gehaald op basis van de optelling van de tijden van de wedstrijden waaraan gemeenschappelijk werd deelgenomen

Coupe de Belgique descente 2000

résultat officiel

Les courses prises en compte: Le résultat final est l'addition des 5 meilleurs résultats; des compétiteurs qui n'ont pas participés a 5 courses sont notés, mais ne sont pas classés.
Dans le cas d'un non-arrivé : position du dernier plus un.
Ex aequos sont décidés avec les temps des courses en commun.

				13/02	20/02	05/03	12/03	19/03	26/03	09/04	TOT

Miniemen meisjes / Minimes filles
  . Sophie Machiels	RMCS	  1	  -	  -	  -	  1	  -	  -

Miniemen jongens / Minimes garçons
  1 Maxime Richard	RCNML	  1	  1	  3	  1	  -	  1	  1	  5
  2 Steve Hoebeke	RMCS	  2	  2	  1	  2	  1	  2	  -	  8
  . Vincent De Smet	KCCM	  -	  3	  2	  -	  3	  3	  -
  . Jerome Buchery	CRBK	  -	  4	  -	  -	  5	  7	  -
  . Nicolas Brouwet	SKC	  -	  -	  -	  -	  2	  5	  3
  . Kilian Grolot	KCCM	  -	  -	  -	  -	  4	  6	  -
  . Florent Leclercq	SKC	  -	  -	  -	  -	  -	  4	  2

Kadetten meisjes / Cadettes filles
  1 Ine Vierstraete	IRWV	  1	  1	  1	  1	  1	  4	  1	  5
  2 Florence V.De Zande	CRBK	  3	  2	  4	  4	  3	  5	  2	 14
  . Julie Claerboudt	CRBK	  2	  -	  2	  2	  -	  1	  -
  . Kate Lambrechts	CRBK	  4	  -	  3	  3	  -	  2	  -
  . Nathalie Desmet	KCCM	  -	  -	  -	  -	  2	  3	  -
  . Tine Peters		KCCM	  -	  -	  -	  -	  4	  6	  -

Kadetten jongens / Cadets garçons
  1 Kevin De Bont	KCCM	  1	  2	  1	  1	  1	  1	  -	  5
  2 Baptiste Hamoir	RCNML	  2	  1	  2	  2	  2	  2	  -	  9
  3 Remy Lallemand	RCNML	  4	  4	  4	  4	  3	  3	  1	 15
  4 Olivier Cauwenberg	KCCM	  3	  3	  5	  5	  7	  4	  2	 17
  5 Tanguy Zachary	LKCC	  6	  7	  3	  3	  4	  -	  3	 19
  6 Jeremy Antoine	RCNML	  -	  5	  -	  8	  6	  6	  4	 29
  7 Alain Havard	RMCS	  5	  8	  6	  7	  5	  7	  -	 30
  8 Thomas Claessens	LKCC	  -	  6	  7	  6	  8	  5	  -	 32
  9 Pieter Belmans	KCCM	  -	  -	  8	  9	 10	  9	  5	 41
  . Julien Fyon		SKC	  -	  -	  -	  -	  9	  8	  -
  . Samuel Audain	SKC	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  6

Aspiranten meisjes / Aspirantes filles
  1 Dorianne Debruyne	RCNML	  1	  1	  2	  1	  2	  2	  2	  7
  2 Benedicte Mayeur	CRBK	  -	  2	  -	  2	  3	  3	  3	 13
  . Ludivine Vigneron	SKC	  -	  -	  -	  -	  1	  1	  1
  . Ellen Claessens	KKK	  -	  -	  1	  -	  -	  -	  -

Aspiranten jongens / Aspirants garçons
  1 Corentin Boucher	CRBK	  3	  5	  3	  3	  2	  1	  1	 10
  2 Jonas Van Den Berg	KCCM	  2	  2	  2	  2	  4	  4	  2	 10 (+28" Boucher)
  3 Gregoire Tilmant	RCNML	  4	  4	  1	  1	  3	  3	  3	 11
  4 Pierre-O. Hoebeke	RMCS	  6	  3	  4	  4	  6	  6	  -	 23
  5 Damien Boone	RCNML	  5	  -	  7	  5	  5	  5	  4	 24
  6 Alain Lauwers	SKC	 10	  7	  8	  9	  7	  9	  5	 36
  7 Wouter Vierstraete	IRWV	  9	  9	 11	  6	  9	  8	  7	 39
  8 Jean-Ch. Delrizzo	CNTM	 13	 11	  9	  -	 11	 11	  6	 48
  9 Gauthier Timmermans	RMCS	 12	  -	 12	  8	 13	 13	  -	 58
  . Dries Corrijn	KCCG	  1	  1	  -	  -	  1	  2	  -
  . Pierre-A. Potelle	RMCS	  8	  8	  -	  -	 10	  -	  -
  . Cedric De Marneffe	RMCS	  -	 10	 10	  7	  -	  -	  -
  . Francois Beauvignet	SKC	  -	 12	  -	  -	  8	  7	  -
  . Olivier Machiels	RMCS	 11	  -	  -	  -	 12	 10	  -
  . Jonathan Plas	SKC	  -	  -	  -	  -	 14	 12	  8
  . Alban Genicq	LKCC	  7	  6	  -	  -	  -	  -	  -
  . Denny Lenaerts	KKK	  -	  -	  5	  -	  -	  -	  -
  . Steven Dierickx	KKK	  -	  -	  6	  -	  -	  -	  -

Juniors dames / Juniores dames
  1 Vinciane Verheyen	CRBK	  -	  1	  1	  1	  1	  1	  1	  5
  . Stephanie Bracke	KCCG	  1	  2	  -	  -	  -	  -	  -

Juniors
  1 Maarten Onsia	KCCM	  1	  1	  1	  1	  1	  -	  -	  5
  2 Jerome Gerard	LKCC	  2	  5	  3	  2	  3	  1	  3	 11
  3 Vincent Claessens	LKCC	  5	  3	  4	  4	  2	  2	  1	 12
  4 Steven De Vos	KCCM	  3	  2	  2	  5	  6	  3	  -	 15
  5 Alain De Winter	KCCM	  4	  4	  5	  3	  -	  4	  2	 17
  6 Chr. Van de Zande	CRBK	  7	  9	  8	  8	  5	  5	  4	 29
  7 Stefan Cammaerts	KCCM	 10	  8	  9	  7	  -	  -	  5	 39
  8 Gaetan Brebois	CNTM	 11	 11	 11	  -	  7	  6	  -	 46
  . Kenny Timmermans	KCCM	  6	  6	  6	  6	  -	  -	  -
  . Ludo Corrijn	KCCG	  8	  7	  -	  -	  4	  -	  -
  . R. Van Wijnendaele	CRBK	  9	 10	 10	  -	  -	  -	  -
  . Pieter Loos		KKK	  -	  -	  7	  -	  -	  -	  -
  . Koen Van Lommel	KKK	  -	  -	 12	  -	  -	  -	  -
  . Jonas Duchatelet	KKK	  -	  -	 13	  -	  -	  -	  -

Dames
  1 Liesbeth Hofmans	KCCM	  1	  1	  1	  1	  1	  1	  -	  5
  2 Marijke De Prins	KCCM	  2	  2	  -	  -	  2	  2	  1	  9
  . Chantal Savelkoul	RCNML	  3	  4	  -	  -	  3	  4	  -
  . Carolien De Blieck	KCCM	  4	  3	  -	  -	  -	  3	  2
  . An Gruwez		IRWV	  -	  5	  -	  -	  4	  5	  3
  . Sophie Dujardin	CNTM	  -	  -	  2	  2	  -	  6	  -
  . Stien Verlinden	KCCM	  5	  6	  -	  -	  -	  -	  -
  . Danielle Timmermans	CNTM	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  4

Seniors
  1 Steve Deswert	KCCM	  4( 6)	  2( 3)	  3( 5)	  3	  5	  2	  2	 12
  2 Stephane Verniers	CRBK	  5( 7)	  -	  5( 7)	  -	  3	  3	  4	 20
  3 Geert Van Beeck	KCCM	  8(10)	  6( 7)	  7( 9)	  2	  9	  5	  9	 28
  4 Quentin Bauvignet	SKC	 14(16)	 11(12)	  8(10)	  -	  7	  6	  5	 37
  5 Thierry Hulpiau	CRBK	  -	 13(14)	 16(18)	  -	  8	  8	 10	 55
  . Denis Wauthier	RCNML	  -	  3( 4)	  4( 6)	  -	  1	  1	  -
  . Peter Silverans	KCCM	  3( 5)	  4( 5)	  -	  -	  -	  4	  3
  . Jean-Marc Delree	RMCS	 12(14)	  -	  9(11)	  4	  -	  7	  -
  . William Antoine	RCNML	 11(13)	 12(13)	 10(12)	  -	  6	  -	  -
  . Laurent Witvrouwen	CRBK	 16(18)	  -	 19(21)	 10	  -	 10	  -
  . Jan Laenen		KKK	  1( 2)	  1( 2)	  1	  -	  -	  -	  -
  . Marc Polspoel	KCCM	  6( 8)	  7( 8)	  -	  -	  4	  -	  -
  . Christophe Jallet	RCNML	  -	  -	 12(14)	  5	  -	  -	  8
  . Erik Poortman	KCCM	  -	 10(11)	 11(13)	  6	  -	  -	  -
  . Stefaan Verstraete	IRWV	 13(15)	  -	 14(16)	  8	  -	  -	  -
  . Herve Nicolai	RMCS	 15(17)	  -	 20(22)	  9	  -	  -	  -
  . Jean-Pierre Burny	RCNML	  -	  -	  -	  1	  2	  -	  -
  . Philippe Haesaerts	CRBK	  2( 4)	  -	  -	  -	  -	  -	  1
  . Christophe Bracke	KCCG	  7( 9)	  5( 6)	  -	  -	  -	  -	  -
  . Bart Homble		KCCM	  -	  -	  -	  7	  -	  -	  7
  . Vincent Jonet	RMCS	 10(12)	  9(10)	  -	  -	  -	  -	  -
  . Thierry Leroy	CRBK	  -	  -	 15(17)	  -	  -	  -	  6
  . Peter Gruwez	IRWV	  -	  -	 18(20)	  -	  -	  9	  -
  . Jean-Guy Dekairelle	RCNML	  -	  -	  2( 4)	  -	  -	  -	  -
  . Erik Verduyckt	KKK	  -	  -	  6( 8)	  -	  -	  -	  -
  . Bram Vleugels	GKV	  -	  8( 9)	  -	  -	  -	  -	  -
  . Patrick Nameche	RCNML	  9(11)	  -	  -	  -	  -	  -	  -
  . Stephane Gaspard	CNCA	  -	  -	  -	  -	  -	 11	  -
  . Rudy Allegrini	SKC	  -	  -	 13(15)	  -	  -	  -	  -
  . Samuel Van Butselen	SKC	  -	  -	 17(19)	  -	  -	  -	  -

Eliten / Elites
  1 Kevin Diddens	RCNML	  1	  1	  1	  2	  3	  2	  -	  7
  2 Maxime Boucquiaux	SKC	  2(sen)  4	  5	  4	  2	  1	  1	 10
  3 Guido De Prins	KCCM	  3(2)	  2	  4	  3	  -	  4	  -	 16
  4 Sebastien Minette	SKC	  -	  5	  3	  -	  4	  3	  2	 17
  5 Jan Van Tendeloo	KCCM	  4(sen)  -	  8(sen)  6	  5	  6	  3	 24
  . Hans Meersmans	RCNML	  -	  3	  2	  1	  1	  -	  -
  . Pieter Onsia	KCCM	  -	  6(sen)  7(sen)  -	  -	  5	  -
  . Davy Deswert	KCCM	  -	  -	  6	  5	  -	  -	  -

Veteranen 1 / Veterans 1
  1 Michel Dussausois	SKC	  1	  1	  1	  2	  1	  1	  1	  5
  2 Marc Dervaux	CNCA	  2	  2	  2	  1	  2	  2	  2	  9
  3 Eric Verschueren	KKK	  3	  3	  3	  3	  -	  3	  -	 15
  4 Eric Leyssens	KKK	  5	  5	  4	  -	  3	  4	  -	 21
  5 Patrick Heselmans	KKK	  4	  6	  6	  6	  -	  5	  -	 27
  6 Tjapko de Jonge	KCCM	  6	  -	  7	  8	  -	  6	  3	 30
  7 Robert Libert	RCNML	  8	  9	  9	  5	  7	  8	  -	 37
  . D. D'Hollander	SKC	  -	  4	  5	  -	  4	  -	  -
  . Wilfried Machiels	RMCS	  7	  -	  -	  -	  6	  7	  -
  . Vincent Frys	RCNML	  9	  -	  -	  7	  -	  9	  -
  . Bernard Moyersoen	RMCS	  -	  -	  -	  4	  5	  -	  -
  . Bert Poortman	KCCM	  -	  8	  8	  -	  -	  -	  -
  . Jacques Bracke	KCCG	  -	  7	  -	  -	  -	  -	  -
  . Bruno Hamoir	RCNML	  -	 10	  -	  -	  -	  -	  -

Veteranen 2 / Veterans 2
  1 Marc Richard	RCNML	  2	  1	  1	  1	  2	  2	  1	  6
  2 Jos Buekenberghs	GKV	  -	  5	  4	  2	  -	  5	  3	 19
  3 Victor Verdonck	GKV	  -	  6	  5	  3	  -	  4	  2	 20
  4 Michel Gruwez	IRWV	  4	  7	  6	  -	  3	  6	  5	 24
  . Dirk Corrijn	KCCG	  3	  2	  -	  -	  1	  -	  -
  . C.-A. Bardiaux	CRBK	  -	  -	  -	  -	  4	  7	  6
  . Marc Moens		KCCG	  -	  3	  3	  -	  -	  3	  -
  . Guido Bax		GKV	  -	  4	  2	  -	  -	  -	  -
  . Julien V.heuverbeke	KCCM	  1	  -	  -	  -	  -	  1	  -
  . Frans De Prins	KCCM	  -	  -	  -	  -	  -	  -	  4

C2
  1 Fronhoffs/Fronhoffs	CRBK	  1	  1	  1	  1	  1	  -	  -	  5
river@nkv.be.eu.org www.nkv.be.eu.org