Uitslag beker van België 1998

Officieus klassement van de beker van België 1998 voor de discipline rivierafdaling.

Telwijze :



  				MAVA	VIERRE	H.LESSE	L.LESSE	LOHAN	HOUFFA	VIROIN	TOTL 
  MINIMES GARCONS

1  DE BONT Kevin	KCCM	1	2	1	1	1	1	100	5
2  RICHARD Maxime	RCNML	2	1	2	2	100	2	1	8
3  ZACHARY Tanguy	LLKC	100	3	3	3	2	3	2	13
   INCLASSABLES
4  BRONDELET Benjamin	RCNML	100	100	100	5	100	100	3	308
5  LALLEMAND REMY	RCNML	100	100	100	6	100	100	4	310
6  BOONE Damien		RCNML	100	100	100	4	100	100	100	404
6  PENOY Cyril		LLKC	100	4	100	100	100	100	100	404
8  MORBAERTS Gregory	MJF	100	100	100	100	100	100	5	405

  CADETS

1  TIMMERMANS Kenny	KCCM	1	1	1	2	1	2	100	6
2  PEREMANS Fabian	LLKC	2	4	2	1	2	3	1	8
3  GENICQ Alban		LLKC	3	2	100	4	3	100	3	15
4  DELRIZZO J Charles	CNTM	100	3	3	100	4	6	2	18
  INCLASSABLES
5  POTELLE Pierre Andre	RMCS	4	100	5	5	100	7	100	121
6  VIERSTRAETE Wouter	IRWV	100	100	100	3	100	5	4	212
7  MACHIELS Olivier	RMCS	5	5	4	100	100	100	100	214
8  ANDRIES Stein	PADDEL	100	100	100	100	100	1	100	401
9  BRUNSTEEN Steen	PADDEL	100	100	100	100	100	4	100	404
10  DE BROUWER Georgy	MJF	100	100	100	100	100	100	5	405
11  VANDEBERG Raphael	RCNML	100	100	100	6	100	100	100	406

  ASPIRANTES

1  LAMBINET Elodie	LLKC	1	1	1	1	1	1	1	5
  INCLASSABLE
2  PEREMANS Sarah	LLKC	2	2	2	100	100	100	100	206
3  BRONDELET Elise	RCNML	100	100	100	100	100	100	2	402

  ASPIRANTS

1  GERARD Jerome	LLKC	2	2	1	1	1	1	1	5
2  ONSIA Maarten	KCCM	1	1	2	100	2	2	100	8
3  CLAESSENS Vincent	LLKC	5	3	4	3	3	3	2	14
4  FRENOY Remy		RCNML	3	4	3	2	100	4	3	15
5  DE VOS Steven	KCCM	4	5	8	100	4	5	4	22
6  DE WINTER Alain	KCLIER	6	100	6	4	5	6	5	26
7  BREBOIS Jonathan	CNTM	100	7	7	100	6	7	6	33
  INCLASSABLES
8  BREBOIS Gaetan	CNTM	100	8	100	100	7	8	7	130
9  DE BELDER Sander	KCCM	7	6	5	100	100	100	100	218
10  WYBROUW Bram	KCCM	8	100	100	100	100	100	100	408

  JUNIORES

1  HOFMANS Liesbeth	KCCM	1	1	1	1	1	100	1	5
  INCLASSABLES
2  DE PRINS Marijke	KCCM	2	2	100	100	100	1	2	107
3  VERLINDEN Stien	KCCM	100	100	100	2	100	100	3	305

  JUNIORS

1  BOUCQUIAUX Maxime	SKC	2	1	1	1	1	1	100	5
2  MINETTE Sebastien	SKC	1	2	2	100	2	2	100	9
3  DE KAIRELLE J. Loup	RCNML	3	4	3	3	3	3	1	13
4  DE SWERT Steve	KCCM	100	100	7	5	6	4	2	24
5  CLAESSENS Nicolas	LLKC	6	9	6	4	7	6	3	25
  INCLASSABLES
6  THUIN Nicolas	SKC	100	5	5	2	4	100	100	116
7  POORTMAN Eric	KCCM	100	10	12	100	100	7	4	133
8  SCHELFOUT Bertrand	LLKC	100	11	8	100	8	10	100	137
9  ONSIA Pieter		KCCM	100	6	100	100	5	5	100	216
10  HOMBLE Bart		KCCM	5	7	9	100	100	100	100	221
11  ZAPATERO Michael	CRBK	100	100	100	6	9	8	100	223
12  HOEKSTRA Niels	KCCG	100	3	4	100	100	100	100	307
13  DELREE Jean Marc	RMCS	4	100	11	100	100	100	100	315
13  GRAMTINE Christophe	KCLW	7	8	100	100	100	100	100	315
15  SINAEVE Wim		PADDEL	100	100	100	100	100	9	100	409

  C1

  INCLASSABLE
1  THISSE Xavier	LLKC	100	1	100	100	100	100	100	401

  C II

  INCLASSABLES
1  FRONHOFFS A & J	RBKC	1	1	1	100	100	100	100	203
1  TUBEX / BEHETS	mix	100	100	100	100	1	1	1	203
3  CARUSO / HULPIAU	RBKC	100	100	100	100	2	2	100	304
4  ONSIA / DE PRINS	KCCM	100	100	100	1	100	100	100	401
5  HOFMANS / DE VOS	KCCM	100	100	100	2	100	100	100	402

  DAMES

1  BERTRAND Isabelle	RMCS	100	1	1	1	1	1	1	5
2  ROLAND Rosine	RMCS	1	100	2	3	100	2	2	10
3  SAVELKOUL Chantal	RCNML	2	2	3	2	100	3	3	12
4  HULPIAU Nathalie	CRBK	100	3	100	4	2	5	5	19
5  GRUWEZ An		IRWV	100	4	4	5	3	6	6	22
  INCLASSABLES
6  TIMMERMANS Danielle 	CNTM	100	100	100	100	100	4	4	308
7  MASSAUT Virginie	RCNML	100	100	100	6	100	100	100	406

  VETERANS I

1  DUSAUSSOIS Michel	SKC	1	1	1	1	1	1	1	5
2  SCHOETERS Frank	KCCM	3	3	3	3	3	2	3	14
3  KREJCI J Jacques	SKC	100	4	4	2	4	3	2	15
4  VERSCHUEREN Eric	KKK	2	2	2	100	2	8	100	16
5  LEYSSENS Eric	VVWH	4	5	6	4	5	6	100	24
6  MACHIELS Wilfried	RMCS	6	6	5	7	6	4	100	27
7  KNABE Bruno		KCLier	5	100	100	6	7	7	4	29
8  POORTMAN Bert	KCCM	100	8	9	8	100	5	5	35
   INCLASSABLES
9  DE JONGE Tjapko	KCCM	100	7	8	5	100	100	6	126
10  FRYS Vincent	RCNML	100	9	100	100	100	100	8	317
11  COLLIN Daniel	RCNML	100	10	10	100	100	100	100	320
12  BRACKE Jacques	KCCG	100	100	7	100	100	100	100	407
12  DELBRUYERE Jean	MJF	100	100	100	100	100	100	7	407

  VETERANS II

1  VERDONCK Vic		GKV	1	4	2	2	1	1	2	7
2  BEUKENBERGHS Joseph	GKV	100	100	3	4	3	3	4	17
  INCLASSABLES
3  GRUWEZ Michel	IRWV	100	100	100	3	4	5	5	117
4  VANHEUVERBEKE Julien	KCCM	100	2	100	1	100	100	1	204
5  DE PRINS Frans	KCCM	100	3	100	100	100	2	3	208
6  MOENS Marc		KCCG	100	1	1	100	100	100	100	302
7  VERNIERS Jacques	CRBK	100	100	100	100	3	4	100	307
8  GOFFAUX Michel	RCNML	100	100	100	5	100	100	100	405
8  GUILLERY Albert	RBKC	100	100	100	100	5	100	100	405

  SENIORS II

1  WAUTIER Denis	RCNML	100	3	2	1	2	1	2	8	134'32.95
2  DE SWERT Davy	KCCM	100	2	100	2	1	2	1	8	135'01.24
3  LEROY Thierry	SKC	100	100	4	3	4	4	5	20
4  MENU Gerald		CRBK	5	5	5	100	3	3	100	21
5  GOESEMANS Dirk	KCLier	7	100	7	5	6	100	6	31
6  WANSART Pierre	SKC	8	8	8	100	100	6	4	34
7  GRUWEZ Peter		IRWV	100	100	10	7	9	9	9	44
  INCLASSABLES
8  VAN TENDELOO Jean	KCLier	4	100	100	4	5	100	3	116
9  HULPIAU Thierry	CRBK	6	7	100	100	100	10	7	130
9  VANNESTE Paul 	CRBK	100	100	100	6	8	8	8	130
11  DIERCKX Kurt	KKK   	2	1	1	100	100	100	100	204
12  VERDUYCKT Eric	KKK	1	4	100	100	100	100	100	305
13  SILVERANS Peter	KCCM	3	6	100	100	100	100	100	309
14  HESELMANS Patrick	GKV	100	100	100	100	7	7	100	314
15  JACQUART J Pierre	CNTM	100	13	10	100	100	100	100	323
16  NAMECHE Patrick	RCNML	100	100	3	100	100	100	100	403
17  DVANDEPUTTE Serge	PADDEL	100	100	100	100	100	5	100	405
18  VAN BEEK Geerd	KCCM	100	100	6	100	100	100	100	406
19  JONET Lionel	RMCS	100	9	100	100	100	100	100	409
19  VERNIERS Stephane	CRBK	100	100	9	100	100	100	100	409
19  PIERRARD Alexandre	SKC	9	100	100	100	100	100	100	409
19  ALLEGRINI Rudy	KCCM	100	9	100	100	100	100	100	409
23  ROMMENS Steve	PADDEL	100	100	100	100	100	10	100	410
24  JANSSENS Christophe	KCCM	100	11	100	100	100	100	100	411
25  MINET Noel	 	RCNML	100	12	100	100	100	100	100	412

  SENIORS I

1  DIDDENS Kevin	RCNML	2	2	1	2	1	1	2	7	145'33.76
2  MEERSMANS Hans	RCNML	1	1	100	3	2	2	1	7	146'09.33
3  DE KAIRELLE J. Guy	RCNML	5	4	2	1	3	3	3	12
4  DE PRINS Guy		KCCM	3	3	3	100	4	4	4	17
5  HAESAERTS Philippe	CRBK	7	100	4	4	5	5	100	25
  INCLASSABLES
6  GUBAN Serge	 	CRBK	6	6	5	100	100	6	100	123
7  PUTZEYS Christophe	RMCS	4	5	6	100	100	100	100	215

bron: Jean Delbrouck
www.nkv.be.eu.org