| 12h30 | Pupillen dames & heren - propaganda | 5 km | TIJD | ||||||||
| pupillen heren | |||||||||||
| 1 | Deboeck | Julien | K.C.C.M. | 40'05 | |||||||
| 2 | Sikkens | Bram | K.C.C.M. | 40'51 | |||||||
| 3 | Verduyckt | Niels | K.C.C.M. | 41'10 | |||||||
| pupillen dames | |||||||||||
| 1 | Smalle | Kjinta | 1174 | K.K.Y.K.C | 38'36 | ||||||
| 12h50 | kadetten dames & heren - propaganda | 10 km | |||||||||
| Miniemen heren | |||||||||||
| 1 | Driessen | Toon | K.K.K. | 54'38 | |||||||
| kadetten heren | |||||||||||
| 1 | De Vuyst | Finnigan | 461 | K.C.C.G. | 46'13 | ||||||
| 2 | DeJode | Michael | 1172 | K.K.Y.K.C. | 46'16 | ||||||
| 3 | De Coster | Cedric | 460 | K.C.C.G. | 54'07 | ||||||
| kadetten dames | |||||||||||
| 1 | Vanoosthuyse | Julie | 1281 | K.K.Y.K.C. | 48'48 | ||||||
| 2 | Driessen | Loes | K.K.K. | 48'50 | |||||||
| 3 | Cosaert | Veerle | 1309 | K.K.Y.K.C. | 59'38 | ||||||
| 4 | Cosaert | Jille | 1306 | K.K.Y.K.C. | 1.05'08 | ||||||
| 13h00 | junioren - senioren & veteranen dames | 20 km | |||||||||
| senioren dames | |||||||||||
| 1 | Claessen | Ellen | KKK | 2.04'33 | |||||||
| 2 | Vanderschaeghe | Tine | 638 | K.K.Y.K.C | 2.38'18 | Westvlaams kampioen | |||||
| Demeulemeester | Kathleen | 229 | K.C.C.G. | FF | |||||||
| veteranen 1 dames | |||||||||||
| 1 | Loncke | Heidi | K.S.K.Z. | 1.50'26 | Belgisch kampioen senioren Westvlaams kampioen |
||||||
| 2 | Van Dijck | Ingrid | 56 | K.C.C.M. | 1.57'38 | Belgisch kampioen Veteranen1 | |||||
| veteranen 2 dames | |||||||||||
| 1 | Lespineux | Yvette | 42 | R.C.M.L. | 1.54'35 | Belgische kampioen Veteranen2 | |||||
| junioren dames | |||||||||||
| 1 | Fieux | Yentl | 286 | K.K.Y.K.C. | 2.13'32 | Belgisch kampioen junioren Westvlaams kampioen |
|||||
| Dupas | Donatienne | K.S.K.Z. | FF | ||||||||
| 13h10 | veteranen heren | 20 km | |||||||||
| veteranen 1 heren | |||||||||||
| 1 | Meersman | Hans | K.C.C.M. | 1.38'53 | Belgisch kampioen veteranen1 | ||||||
| 2 | Vanlishout | Peter | 171 | N.W.C. | 1.38'58 | ||||||
| 3 | De Visscher | Dirk | 161 | K.C.C.G. | 1.41'38 | ||||||
| Lotin | Mario | K.S.K.Z. | FF | ||||||||
| veteranen 2 heren | |||||||||||
| 1 | Haarler | Jeroen | 223 | K.K.K. | 1.41'31 | Belgisch kampioen veteranen2 | |||||
| 2 | Corrijn | Dirk | K.C.C.G. | 1.45'02 | |||||||
| 3 | Leysen | Jan | 82 | K.K.K. | 1.52'48 | ||||||
| 4 | Vanoudheusden | Erik | L.K.C.A. | 1.53'30 | |||||||
| 5 | Dierkxs | Ludo | K.K.K. | 1.54'36 | |||||||
| 6 | Bracke | Jacques | 157 | K.C.C.G. | Opgave | ||||||
| 13h20 | junioren heren | 20 km | |||||||||
| 1 | Bettens | Tuur | K.S.K.Z. | 1.36'07 | Belgische kampioen
junioren Westvlaams kampioen |
||||||
| 2 | Pannecoucke | Laurents | K.S.K.Z. | 1.39'53 | |||||||
| 3 | Saelens | Jonas | K.S.K.Z. | 1.39'56 | |||||||
| 4 | Versmissen | Senne | K.K.S. | 1.49'36 | |||||||
| 5 | Mahieu | Christophe | K.S.K.Z. | 1.49'43 | |||||||
| 6 | Wolfvelde | Gunther | K.S.K.Z. | 1.51'20 | |||||||
| 7 | Pannis | Jeroen | 42 | K.C.C.M | 1.52'07 | ||||||
| 8 | Haarler | Sebastien | 224 | K.K.K. | 1.52'19 | ||||||
| 9 | Duchatelet | Christophe | 632 | K.K.Y.K.C. | 1.52'29 | ||||||
| 10 | Vandenbroucke | Lucas | K.K.Y.K.C. | 2.01'19 | |||||||
| 11 | Verkinderen | Bart | 284 | K.K.Y.K.C. | 2.03'44 | ||||||
| 12 | Vandenburrie | Jan | K.S.K.Z. | 2.06'09 | |||||||
| 13 | Louwagie | Karel | 282 | K.K.Y.K.C. | 2.12'02 | ||||||
| 14 | Mahieu | Thomas | K.S.K.Z. | 2.17'48 | |||||||
| Tips | Wouter | N.W.C. | Opgave | ||||||||
| 13h30 | senioren heren | 32 km | |||||||||
| 1 | Verduyckt | Erik | 84 | K.K.K. | 2.02'17 | Belgisch kampioen senioren | |||||
| 2 | Corrijn | Dries | 180 | K.C.C.G. | 2.02'27 | ||||||
| 3 | Solloid | Alexander | K.C.C.G. | 2.05'26 | |||||||
| 4 | Mertens | Mark | 279 | K.K.Y.K.C. | 2.05'34 | Westvlaams kampioen | |||||
| 5 | Fieux | Riquet jr. | 278 | K.K.Y.K.C. | 2.07'04 | ||||||
| 6 | Laenen | Jan | 80 | K.K.K. | 2.10'40 | ||||||
| 7 | Casier | Tom | 276 | K.K.Y.K.C. | 2.10'44 | ||||||
| 8 | Bracke | Christophe | K.C.C.G. | 2.10'57 | |||||||
| 9 | Ferrer | William | M.S.V. | 2.19'25 | |||||||
| 10 | Deschamps | Christophe | 277 | K.K.Y.K.C. | 2.21'07 | ||||||
| 11 | Corrijn | Ludo | 179 | K.C.C.G. | 2.27'18 | ||||||
| miniemen heren | propaganda | ||||||||||
| miniemen dames | propaganda | ||||||||||
| R1 | |||||||||||