Wereld Kampioenschappen: Finale plaatsen

Ranking Jaar Plaats Discipline NAAM Voornaam Tijd
1 1958 Praag K2 Heren 1000 VAN DE MOERE Germain  
1 1958 Praag K2 Heren 1000 VERBRUGGE Rik  
2 2003 Gainesville K2 Heren 1000 MAESEN Bob 3.14.690
2 2003 Gainesville K2 Heren 1000 D'HAENE Wouter 3.14.690
2 1974 Mexico K2 Heren 10000 BROEKX Jos  
2 1974 Mexico K2 Heren 10000 STINCKENS Paul  
2 1971 Belgrado K2 Heren 500 BURNY Jean-Pierre  
2 1971 Belgrado K2 Heren 500 HOEKSTRA Paul  
3 1973 Tampere K2 Heren 10000 BROEKX Jos  
3 1973 Tampere K2 Heren 10000 STINCKENS Paul  
3 1970 Kopenhagen K1 Heren 500 BURNY Jean-Pierre  
4 2005 Zagreb K2 Heren 1000 MAESEN Bob  
4 2005 Zagreb K2 Heren 1000 D'HAENE Wouter  
4 1977 Sofia K2 Heren 500 BURNY Jean-Pierre  
4 1977 Sofia K2 Heren 500 FRYS Gaetan  
4 1973 Tampere K1 Heren 500 BURNY Jean-Pierre  
4 1970 Kopenhagen K1 Heren 10000 MOENS Marc  
4 1970 Kopenhagen K1 Heren 4x500 BURNY Jean-Pierre  
4 1970 Kopenhagen K1 Heren 4x500 D'HAESE Jean-Marie  
4 1970 Kopenhagen K1 Heren 4x500 MOENS Marc  
4 1970 Kopenhagen K1 Heren 4x500 T'JONCKE Roger  
5 2007 Duisburg K2 Heren 1000 MAESEN Bob 03.27.259
5 2007 Duisburg K2 Heren 1000 DEBONT Kevin 03.27.259
5 1990 Posnan K1 Dames 5000 COECK Inge 22.58.59
5 1978 Belgrado K1 Heren 10000 BURNY Jean-Pierre  
5 1975 Belgrado K2 Heren 10000 BROEKX Jos  
5 1975 Belgrado K2 Heren 10000 STINCKENS Paul  
5 1971 Belgrado K1 Heren 1000 BURNY Jean-Pierre  
5 1971 Belgrado K1 Heren 4x500 BURNY Jean-Pierre  
5 1971 Belgrado K1 Heren 4x500 D'HAESE Jean-Marie  
5 1971 Belgrado K1 Heren 4x500 HOEKSTRA Paul  
5 1971 Belgrado K1 Heren 4x500 MOENS Marc  
5 1971 Belgrado K2 Heren 10000 MOENS Marc  
5 1971 Belgrado K2 Heren 10000 NAEGELS Herman  
5 1970 Kopenhagen K1 Heren 1000 BURNY Jean-Pierre  
5 1950 Kopenhagen K2 Heren 10000 VAN DE VLIET Jos  
5 1950 Kopenhagen K2 Heren 10000 VAN DEN BERGHEN René  
5 1938 Waxholm F2 Heren 10000 BROECKMEYER F  
5 1938 Waxholm F2 Heren 10000 CLAES B  
6 1979 Duisburg K2 Heren 10000 BROEKX Jos  
6 1979 Duisburg K2 Heren 10000 STINCKENS Paul  
6 1978 Belgrado K2 Heren 10000 BROEKX Jos  
6 1978 Belgrado K2 Heren 10000 STINCKENS Paul  
6 1977 Sofia K2 Heren 1000 BROEKX Jos  
6 1977 Sofia K2 Heren 1000 STINCKENS Paul  
6 1977 Sofia K2 Heren 10000 BROEKX Jos  
6 1977 Sofia K2 Heren 10000 STINCKENS Paul  
6 1975 Belgrado K1 Heren 4x500 CLAESSENS Theo  
6 1975 Belgrado K1 Heren 4x500 FRYS Gaetan  
6 1975 Belgrado K1 Heren 4x500 NAEGELS Herman  
6 1975 Belgrado K1 Heren 4x500 VAN BEVER Rudy  
6 1975 Belgrado K2 Heren 1000 BURNY Jean-Pierre  
6 1975 Belgrado K2 Heren 1000 HOEKSTRA Paul  
6 1974 Mexico K1 Heren 500 BURNY Jean-Pierre  
6 1974 Mexico K4 Heren 10000 CLAESSENS Theo  
6 1974 Mexico K4 Heren 10000 ALDERS Jacky  
6 1974 Mexico K4 Heren 10000 BURNY Jean-Pierre  
6 1974 Mexico K4 Heren 10000 NAEGELS Herman  
6 1958 Praag K2 Heren 500 VAN DE MOERE Germain  
6 1958 Praag K2 Heren 500 VERBRUGGE Rik  
6 1954 Macon K1 Heren 10000 VERBRUGGE Henry  
7 1989 Plovdiv K1 Dames 5000 COECK Inge 23.03.32
7 1981 Nottingham K2 Dames 500 SEUTENS Riet  
7 1981 Nottingham K2 Dames 500 THIJS Lut  
7 1977 Sofia K1 Heren 1000 BURNY Jean-Pierre  
7 1977 Sofia K1 Heren 500 CLAESSENS Theo  
7 1975 Belgrado K1 Heren 1000 FRYS Gaetan  
7 1974 Mexico K1 Heren 10000 BROEKX Paul  
7 1973 Tampere K1 Heren 1000 BURNY Jean-Pierre  
7 1971 Belgrado K2 Heren 1000 BURNY Jean-Pierre  
7 1971 Belgrado K2 Heren 1000 HOEKSTRA Paul  
7 1970 Kopenhagen K2 Heren 1000 MOENS Marc  
7 1970 Kopenhagen K2 Heren 1000 NAEGELS Herman  
7 1954 Macon K2 Heren 10000 DEPREZ H  
7 1954 Macon K2 Heren 10000 VAN DE MOERE Germain  
7 1950 Kopenhagen K2 Heren 1000 VAN DE VLIET Albert  
7 1950 Kopenhagen K2 Heren 1000 VAN DEN BERGHEN René  
8 2006 Szeged K2 Heren 200 DEBONT Kevin 00.33.988
8 2006 Szeged K2 Heren 200 CAUWENBERGH Olivier 00.33.988
8 2003 Gainesville K1 Dames 500 SANTY Petra 1.54.814
8 1999 Milaan K1 Dames 1000 VANDEVENNE Delphine  
8 1998 Szeged K1 Dames 1000 VANDEVENNE Delphine 4.15.970
8 1998 Szeged K1 Dames 500 VANDEVENNE Delphine 2.02.246
8 1981 Nottingham K2 Heren 10000 BROEKX Jos  
8 1981 Nottingham K2 Heren 10000 STINCKENS Paul  
8 1979 Duisburg K1 Heren 500 CLAESSENS Theo  
8 1975 Belgrado K2 Heren 500 BURNY Jean-Pierre  
8 1975 Belgrado K2 Heren 500 HOEKSTRA Paul  
8 1974 Mexico K1 Heren 1000 BURNY Jean-Pierre  
8 1973 Tampere K1 Heren 10000 BURNY Jean-Pierre  
8 1973 Tampere K4 Heren 10000 BROEKX Paul  
8 1973 Tampere K4 Heren 10000 D'HAESE Jean-Marie  
8 1973 Tampere K4 Heren 10000 MOENS Marc  
8 1973 Tampere K4 Heren 10000 NAEGELS Herman  
8 1971 Belgrado K1 Heren 10000 BROEKX Jos  
8 1970 Kopenhagen K2 Heren 10000 DE CALUWÉ R  
8 1970 Kopenhagen K2 Heren 10000 LEUKEMANS John  
8 2003 Gainesville K1 Dames500 SANTY Petra  
9 2006 Szeged K2 Heren 1000 MAESEN Bob 03.30.373
9 2006 Szeged K2 Heren 1000 D'HAENE Wouter 03.30.373
9 2006 Szeged K1 Dames 500 SANTY Petra 01.55.947
9 2005 Zagreb K1 Dames 500 SANTY Petra  
9 2002 Sevilla K1 Heren 1000 MAESEN Bob