Open Europese Kampioenschappen Senioren: Finaleplaatsen*
| RANKING | JAAR | PLAATS | WK_DISCIPLINE | LIDNAAM | VOORNAAM | CLUB |
| 3 | 1957 | GENT | K2Heren10000 | VAN DE MOERE | G | |
| 3 | GENT | K2Heren10000 | VERBRUGGE | Henry | ||
| 4 | 1969 | MOSKOU | K1Heren 500 | BURNY | Jean-Pierre | |
| 5 | 1957 | GENT | K2Heren 1000 | VAN DE MOERE | G | |
| 5 | GENT | K2Heren 1000 | VERBRUGGE | Henry | ||
| 6 | 1969 | MOSKOU | K1Heren 1000 | BURNY | Jean-Pierre | |
| 7 | 1957 | GENT | K1Heren 500 | VERBRUGGE | Henry | |
| 7 | GENT | K4Heren 1000 | BELLON | Urbain | ||
| 7 | GENT | K4Heren 1000 | CAMI | F | ||
| 7 | GENT | K4Heren 1000 | VAN DE MOERE | G | ||
| 7 | GENT | K4Heren 1000 | VERBRUGGE | Henry | ||
| 7 | 1969 | MOSKOU | K1Heren 500 | T'JONCKE | Roger | |
| 7 | MOSKOU | K1Heren10000 | MOENS | Marc | ||
| 8 | 2005 | POZNAN | K2Heren 1000 | MAESEN | Bob | NWC |
| 8 | 2005 | POZNAN | K2Heren 1000 | D'HAENE | Wouter | NWC |
| 8 | 1959 | DUISBURG | K2Heren10000 | LEUKEMANS | John | AKKC |
| 8 | DUISBURG | K2Heren10000 | NAEGELS | Herman | ||
| 9 | 1957 | GENT | K4Heren10000 | FRANCKX | Julien | |
| 9 | GENT | K4Heren10000 | KESBEKE | Walter | ||
| 9 | GENT | K4Heren10000 | POTS | |||
| 9 | GENT | K4Heren10000 | T'JONCKE | Marcel | ||
| 9 | 1969 | MOSKOU | K1Heren 500 | VAN DER STICHEL | Remi | KCCG |
| 9 | 2001 | MILAAN | K1Dames 500 | SANTY | Petra | KSKZ |
| 9 | 2001 | MILAAN | K1Dames 1000 | SANTY | Petra | KSKZ |
| 9 | 2007 | PONTE VEDRA | K1Heren 1000 | MAESEN | Bob | NWC |
* Lijst is nog niet volledig, indien je meer informatie hebt of fouten opdeze site ziet laat het weten a.u.b.