Europese Kampioenschappen: Deelnemers
| Jaar | Plaats | Discipline | Naam | Voornaam | Club | Ranking | Tijd |
| 2002 | Szeged | K1 1000 | Maesen | Bob | NWC | 4 | |
| K1 500 | Maesen | Bob | NWC | 9 | |||
| 2004 | Poznan | K1 500 | Santy | Petra | KSKZ | 2 | |
| K1 1000 | Maesen | Bob | NWC | HF4 | |||
| 2005 | Poznan | K2 1000 | Maesen | Bob | NWC | 8 | 03.19.497 |
| K2 1000 | D'Haene | Wouter | 8 | 03.19.497 | |||
| K2 500 | Maesen | Bob | NWC | HF 9 | 01.40.508 | ||
| K2 500 | D'Haene | Wouter | HF 9 | 01.40.508 | |||
| K1 500 | Santy | Petra | KSKZ | HF 4 | 01.57.558 | ||
| K1 200 | Santy | Petra | KSKZ | HF 4 | 00.44.265 | ||
| 2006 | Racice | K1 500 | Naert | Vincent | HF7 | 01.41.283 | |
| K1 200 | Naert | Vincent | 14 (FB5) | 00.36.498 | |||
| K2 1000 | Maesen | Bob | NWC | 18 (FB9) | 03.22.032 | ||
| K2 1000 | D'Haene | Wouter | 18 (FB9) | 03.22.032 | |||
| K1 500 | Santy | Petra | 10 (FB1) | 01.56.221 | |||
| 2007 | Ponte Vedra | K1 1000 | Maesen | Bob | NWC | 9 | 03.46.501 |
| K1 500 | Maesen | Bob | NWC | 14 (FB5) | 01.41.170 | ||
| K2 500 | Debont | Kevin | HF8 | 01.37.924 | |||
| K2 500 | Cauwenbergh | Olivier | HF8 | 01.37.924 | |||
| K1 500 | Santy | Petra | B-fin 3 | 01.59.426 | |||
| K2 200 | Debont | Kevin | HF9 | 00.37.799 | |||
| K2 200 | Cauwenbergh | Olivier | HF9 | 00.37.799 | |||
| K1 200 | Santy | Petra | 17 (FB8) | 00.47.931 |
* Lijst is nog niet volledig, indien je meer informatie hebt of fouten opdeze site ziet laat het weten a.u.b.