Europese Kampioenschappen Junioren: Deelnemers
| JAAR | PLAATS | WK_DISCIPLINE | LIDNAAM | VOORNAAM | CLUB | RANKING | WK_TIJD |
| 1996 | POZNAN | K1Heren 1000 | GIARDINA | Tommy | HF5 | 3.47.71 | |
| 1996 | POZNAN | K1Heren 500 | GIARDINA | Tommy | HF5 | 1.50.90 | |
| 1996 | POZNAN | K2Heren 500 | GIARDINA | Tommy | HF9 | 1.50.31 | |
| 1996 | POZNAN | K2Heren 500 | PLANCKAERT | Tom | HF9 | 1.50.31 | |
| 2002 | ZAGREB | K1Heren 1000 | D'HAENE | Wouter | 9 | ||
| 2002 | ZAGREB | K1Heren 1000 | DIERCKX | Kristof | HF4 | ||
| 2002 | ZAGREB | K2Heren 1000 | DE PRINS | Guido | HF5 | ||
| 2002 | ZAGREB | K2Heren 1000 | DE SWERT | Daivy | HF5 | ||
| 2002 | ZAGREB | K2Heren 500 | CORRIJN | Dries | HF6 | ||
| 2002 | ZAGREB | K2Heren 500 | TIMMERMANS | Kenny | HF6 | ||
| 2002 | ZAGREB | K1Dames 1000 | DE MEULEMEESTER | Kathleen | HF7 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 1000 | BOUCQUIAUX | Maxime | HF7 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 1000 | CREMERS | Tom | HF7 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 1000 | DE SWERT | Daivy | HF7 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 1000 | LAZOU | Pieter | HF7 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 500 | CORRIJN | Dries | HF7 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 500 | DIERCKX | Kristof | HF7 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 500 | ROOBROUCK | Jelle | HF7 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 500 | TIMMERMANS | Kenny | HF7 | ||
| 2002 | ZAGREB | K1Heren 500 | DIERCKX | Kristof | HF8 | ||
| 2002 | ZAGREB | K2Heren 500 | D'HAENE | Wouter | HF8 | ||
| 2002 | ZAGREB | K2Heren 500 | LAZOU | Pieter | HF8 | ||
| 2002 | ZAGREB | K1Heren 500 | D'HAENE | Wouter | HF9 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 1000 | CORRIJN | Dries | HF9 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 1000 | DIERCKX | Kristof | HF9 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 1000 | ROOBROUCK | Jelle | HF9 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 1000 | TIMMERMANS | Kenny | HF9 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 500 | BOUCQUIAUX | Maxime | RE6 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 500 | CREMERS | Tom | RE6 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 500 | DE PRINS | Guido | RE6 | ||
| 2002 | ZAGREB | K4Heren 500 | DE SWERT | Daivy | RE6 | ||
| 2002 | ZAGREB | K1Dames 500 | DE MEULEMEESTER | Kathleen | RE9 | ||
| 2006 | ATHENE | K1Heren 1000 | BETTENS | Tuur | HF 4 | 03.41.613 | |
| 2006 | ATHENE | K2Heren 1000 | PANNECOUCKE | Laurens | HF 5 | 03.25.079 | |
| 2006 | ATHENE | K2Heren 1000 | BETTENS | Tuur | HF 5 | 03.25.079 | |
| 2006 | ATHENE | K1Heren 500 | SAELENS | Dorian | HF 7 | 01.47.125 | |
| 2006 | ATHENE | K2Heren 500 | SAELENS | Dorian | HF 8 | 01.41.548 | |
| 2006 | ATHENE | K2Heren 500 | VERMEULEN | Jan | HF 8 | 01.41.548 | |
| 2007 | BELGRADO | K1Heren 500 | SAELENS | Jonas | HF 7 | 01.49.320 | |
| 2007 | BELGRADO | K1Heren 1000 | PANIS | Jeroen | 15 (FB6) | 03.44.619 | |
| 2007 | BELGRADO | K2Heren 1000 | BROEKX | Toon | NWC | 12 (FB3) | 03.26.356 |
| 2007 | BELGRADO | K2Heren 1000 | VERVLIET | Maarten | 12 (FB3) | 03.26.356 | |
| 2007 | BELGRADO | K2Heren 500 | BROEKX | Toon | NWC | RE 9 | 01.49.786 |
| 2007 | BELGRADO | K2Heren 500 | VERVLIET | Maarten | RE 9 | 01.49.786 |
* Lijst is nog niet volledig, indien je meer informatie hebt of fouten opdeze site ziet laat het weten a.u.b.